Chicago & Grand Trunk R. R
20%Seventh-day Adventist Publishing Association · Battle Creek, Mich. · Jun 23, 1891
FromReview and Herald, Vol. 68, No. 25.
Read the full editionChicago & Grand Trunk R. R.
| Going west | Station | Going east |
|---|---|---|
| 3.00 p.m.; 9.00 a.m.; 7.50 p.m. | Boston | 8.30 a.m.; 8.50 p.m.; 7.00 p.m. |
| 5.00 p.m.; 6.00 a.m.; 8.00 p.m. | New York | 9.55 a.m.; 7.40 p.m.; 5.70 p.m.; 10.10 a.m.; 1.10 p.m. |
| 6.00 a.m.; 8.00 a.m.; 1.00 p.m. | Buffalo | 8.55 a.m.; 8.00 p.m.; 4.20 a.m.; 8.30 p.m. |
| 7.45 a.m.; 7.35 a.m.; 2.45 p.m. | Niagara Falls | 7.30 a.m.; 3.17 p.m.; 3.10 a.m.; 7.10 p.m. |
| 1.00 p.m. | Boston | 8.30 p.m.; 9.50 a.m.; 1.00 p.m.; 7.30 p.m. |
| 8.40 p.m.; 1.55 p.m. | Montreal | 8.10 p.m.; 7.45 a.m.; 7.45 p.m. |
| 1.00 p.m. | Toronto | 8.42 a.m.; 5.50 p.m.; 7.40 p.m. |
| 9.50 p.m. | Detroit | 2.45 a.m.; 7.45 a.m.; 11.55 p.m. |
| GOING WEST. | STATIONS. | GOING EAST. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal. Pass. | B. C. Pass. | Lmtd Exp. | Pacific Exp. | Pacific Exp. | Mail Exp. | Lmtd Exp. | Alto Exp. | Day Exp. | Prt. H. Pass. | ||
| 5.59 a.m. | 4.14 p.m. | 12.38 p.m. | 8.59 p.m. | 7.24 p.m. | 7.16 a.m. | Port Huron | 10.31 p.m. | 12.31 a.m. | 7.35 a.m. | 8.21 a.m. | 10.46 a.m. |
| 7.28 a.m. | 5.40 p.m. | 1.20 p.m. | 10.10 p.m. | 8.55 p.m. | 8.31 a.m. | Lapeer | 8.55 p.m. | 11.15 p.m. | 6.17 a.m. | 7.01 a.m. | 9.17 a.m. |
| 8.05 a.m. | 6.27 p.m. | 1.48 p.m. | 10.43 p.m. | 9.45 p.m. | 9.05 a.m. | Flint | 8.00 p.m. | 10.45 p.m. | 5.40 a.m. | 6.27 a.m. | 8.34 a.m. |
| 8.48 a.m. | 7.20 p.m. | 2.14 p.m. | 11.28 p.m. | 10.30 p.m. | 9.35 a.m. | Durand | 6.50 p.m. | 10.20 p.m. | 5.03 a.m. | 5.55 a.m. | 7.40 a.m. |
| 10.00 a.m. | 8.25 p.m. | 3.00 p.m. | 12.33 a.m. | 11.30 p.m. | 10.30 a.m. | Lansing | 5.37 p.m. | 9.30 p.m. | 4.00 a.m. | 5.05 a.m. | 6.55 a.m. |
| 10.37 a.m. | 8.58 p.m. | 3.25 p.m. | 1.06 a.m. | 12.05 a.m. | 11.00 a.m. | Charlotte | 4.58 p.m. | 9.01 p.m. | 3.25 a.m. | 4.37 a.m. | 6.02 a.m. |
| 1.00 p.m. | 10.00 p.m. | 4.10 p.m. | 2.00 a.m. | 1.00 a.m. | 1.50 p.m. | Battle Creek | 4.05 p.m. | 8.20 p.m. | 2.35 a.m. | 3.55 a.m. | 5.16 a.m. |
| 1.48 p.m. | 2.50 a.m. | 1.48 a.m. | 12.30 a.m. | Vicksburg | 2.55 p.m. | 7.43 p.m. | 1.48 a.m. | a.m. | |||
| 1.58 p.m. | 5.51 a.m. | 5.58 a.m. | Schoolcraft | 2.42 p.m. | 1.33 a.m. | ||||||
| 2.52 p.m. | 5.20 p.m. | 3.48 a.m. | 2.45 a.m. | 1.22 a.m. | Ossopsolis | 1.50 p.m. | 7.00 p.m. | 12.45 a.m. | 2.35 a.m. | ||
| 3.40 p.m. | 6.00 p.m. | 4.25 a.m. | 3.35 a.m. | 2.10 a.m. | South Bend | 1.00 p.m. | 6.20 p.m. | 12.00 a.m. | 1.57 a.m. | ||
| Haskell’s | |||||||||||
| 5.15 p.m. | 7.21 p.m. | 5.55 a.m. | 5.10 a.m. | 3.40 a.m. | Valparaiso | 11.25 a.m. | 5.00 p.m. | 10.30 p.m. | 12.40 a.m. | ||
| 9.30 p.m. | 8.05 p.m. | 7.30 a.m. | 5.50 a.m. | Chicago | 8.40 a.m. | 3.00 p.m. | 8.15 p.m. | 10.40 p.m. |
