Travelers’ Guide
4%Seventh-day Adventist Publishing Association · Battle Creek, Mich. · Mar 29, 1892
FromReview and Herald, Vol. 69, No. 13.
Read the full editionTravelers’ Guide.
MICHIGAN CENTRAL
| Stations | † Day Express | *N. Shore Limited | *N. Y. Express | *Atl’ntic Express | † Eve’g Express | † Kal. Accom’n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | am 7.05 | am 9.00 | pm 12.20 | pm 8.10 | pm 10.10 | am 9.25 | pm 4.55 |
| Michigan City | 9.10 | 11.10 | 2.00 | 4.48 | am 12.25 | 11.20 | 7.00 |
| Niles | 10.20 | pm 12.13 | 2.52 | 5.50 | 1.45 | am 12.25 | 8.25 |
| Kalamazoo | 12.00 | 2.20 | 3.55 | 7.04 | 3.37 | 2.00 | pm 10.05 |
| Battle Creek | pm 12.55 | 2.59 | 4.25 | 7.37 | 4.29 | 2.45 | am 7.10; 7.53 |
| Jackson | 3.05 | 4.30 | 5.32 | 8.52 | 6.26 | 4.20 | 9.45 |
| Ann Arbor | 4.42 | 5.25 | 6.26 | 9.45 | 7.45 | 5.43 | 10.55 |
| Detroit | 6.15 | 6.45 | 7.20 | 10.45 | 9.20 | 7.15 | am 12.11 |
| Buffalo | am 3.00 | am 3.00 | am 8.00 | am 6.25 | pm 5.05 | pm 5.05 | pm 8.15 |
| Rochester | 5.50 | 9.55 | 8.10 | 10.00 | |||
| Syracuse | 8.00 | 12.15 | 10.20 | am 1.09 | |||
| New York | pm 3.45 | pm 8.50 | am 7.00 | 7.45 | |||
| Boston | 5.40 | 11.05 | 10.45 | 10.45 |
| Stations | † Day Express | *N. Shore Limited | *Chicago Express | *Pacific Express | † Kal. Accom’n | † Eve’g Express | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | am 8.30 | pm 2.15 | pm 3.00 | pm 6.45 | |||
| New York | 10.30 | 4.30 | 6.00 | 9.15 | |||
| Syracuse | 7.30 | pm 7.30 | 11.35 | 2.10 | 7.20 | ||
| Rochester | 9.35 | am 1.25 | 4.20 | 9.55 | |||
| Buffalo | pm 11.00 | 11.00 | 2.20 | 5.30 | 11.50 | am 8.45 | |
| Suspen. Bridge | 8.15 | 6.25 | 12.50 | ||||
| Detroit | am 8.20 | am 7.40 | 9.05 | pm 1.20 | 9.15 | 4.45 | pm 8.00 |
| Ann Arbor | 9.35 | 8.40 | 9.59 | 2.19 | 10.32 | 5.52 | 9.18 |
| Jackson | 11.25 | 9.40 | 10.58 | 3.17 | 12.01 | 7.15 | 10.45 |
| Battle Creek | pm 1.00 | 11.12 | pm 12.02 | 4.25 | am 1.20 | 8.47 | am 12.05 |
| Kalamazoo | 2.17 | 11.55 | 12.39 | 5.00 | 2.22 | pm 9.30; am 6.00 | 1.07 |
| Niles | 4.15 | pm 1.12 | 1.48 | 6.17 | 4.15 | 7.40 | 3.10 |
| Michigan City | 5.07 | 2.14 | 2.48 | 7.20 | 5.35 | 8.55 | 4.30 |
| Chicago | 7.55 | 3.55 | 4.30 | 9.00 | 7.55 | 11.15 | 6.50 |
Chicago & Grand Trunk R. R.
| GOING WEST | STATIONS | GOING EAST |
|---|---|---|
| Boston | ||
| New York | ||
| Buffalo | ||
| Niagara Falls | ||
| Boston | ||
| Montreal | ||
| Toronto | ||
| Detroit | ||
| Port Huron | ||
| Port Huron Tunnel | ||
| Lapeer | ||
| Flint | ||
| Bay City | ||
| Saginaw | ||
| Durand | ||
| Lansing | ||
| Charlotte | ||
| BATTLE CREEK | ||
| Vicksburg | ||
| Schoolcraft | ||
| Cassopolis | ||
| South Bend | ||
| Valparaiso | ||
| Chicago |