Chicago & Grand Trunk R.R
13%Seventh-day Adventist Publishing Association · Battle Creek, Mich. · Jun 14, 1892
FromReview and Herald, Vol. 69, No. 24.
Read the full editionChicago & Grand Trunk R.R.
| GOING WEST | STATIONS | GOING EAST |
|---|---|---|
| 3.00 a.m.; 9.00 a.m.; 7.00 p.m. | Boston | 6.15 a.m.; 9.00 a.m.; 9.25 p.m.; 7.30 p.m. |
| 5.00 p.m.; 6.30 p.m.; 8.00 p.m. | New York | 6.05 a.m.; 7.40 a.m.; 5.07 p.m.; 10.10 p.m. |
| 6.20 a.m.; 6.30 a.m.; 1.00 p.m. | Buffalo | 8.40 a.m.; 8.30 a.m.; 4.20 p.m.; 9.00 p.m. |
| 7.45 a.m.; 8.00 a.m.; 2.45 p.m. | Niagara Falls | 7.30 a.m.; 7.50 a.m.; 1.00 p.m.; 7.10 p.m. |
| 1.00 p.m. | Boston | 8.15 a.m.; 9.50 a.m.; 7.33 p.m. |
| 8.40 p.m.; 11.55 p.m. | Montreal | 5.30 a.m.; 7.40 a.m.; 7.40 p.m. |
| 1.00 p.m. | Toronto | 7.35 a.m.; 5.25 p.m.; 7.35 p.m. |
| Detroit | 5.25 p.m.; 7.45 a.m.; 9.25 a.m.; 11.50 p.m. |
| GOING WEST | STATIONS | GOING EAST |
|---|---|---|
| Day Exp.; B.C. Pass.; Ltd. Exp.; Pacific Exp.; Pacific Exp.; Mail Exp. | Mail; Lmt’d Exp.; Atla. Exp.; Ex. Exp.; Day Pass. | |
| 3.44 p.m. | Port Huron | 10.01 p.m. |
| 6.50 a.m.; 3.40 p.m.; 12.55 p.m.; 8.40 p.m.; 7.20 p.m.; 6.04 a.m. | Port Huron Tunnel | 12.06 p.m.; 12.25 a.m.; 6.30 a.m.; 6.10 p.m.; 6.15 p.m.; 12.00 a.m. |
| 8.05 a.m.; 5.10 p.m.; 1.40 p.m.; 10.07 p.m.; 8.51 p.m.; 7.09 a.m. | Lapeer | 7.15 a.m.; 10.15 a.m.; 7.17 a.m.; 7.35 p.m.; 7.35 p.m.; 11.40 a.m. |
| 8.35 a.m.; 6.47 p.m.; 2.08 p.m.; 10.45 p.m.; 9.35 p.m.; 8.15 a.m. | Flint | 7.30 a.m.; 10.50 a.m.; 8.45 a.m.; 8.40 a.m.; 8.05 p.m.; 10.05 a.m. |
| 7.10 a.m.; 4.30 p.m.; 11.40 a.m.; 8.25 p.m.; 8.25 p.m.; 7.10 a.m. | Bay City | 8.15 a.m.; 7.22 a.m.; 8.55 p.m.; 11.30 a.m. |
| 7.55 a.m.; 5.15 p.m.; 12.18 p.m.; 9.00 p.m.; 9.00 p.m.; 7.55 a.m. | Saginaw | 8.00 a.m.; 6.45 a.m.; 8.00 p.m.; 10.45 a.m. |
| 9.05 a.m.; 6.50 p.m.; 2.35 p.m.; 11.20 p.m.; 10.30 p.m.; 9.30 a.m. | Durand | 6.20 a.m.; 10.20 a.m.; 5.00 a.m.; 6.55 p.m.; 9.30 a.m. |
| 10.02 a.m.; 7.55 p.m.; 3.20 p.m.; 12.15 a.m.; 11.30 p.m.; 10.30 a.m. | Lansing | 5.10 a.m.; 9.80 a.m.; 4.00 a.m.; 6.40 p.m.; 8.20 a.m. |
| 10.29 a.m.; 8.30 p.m.; 3.45 p.m.; 12.45 a.m.; 12.00 p.m.; 11.15 a.m. | Charlotte | 4.80 a.m.; 9.01 a.m.; 3.25 a.m.; 5.11 p.m.; 7.47 a.m. |
| 11.15 a.m.; 9.25 p.m.; 4.30 p.m.; 1.35 a.m.; 1.00 a.m.; 12.25 p.m. | BATTLE CREEK | 3.35 a.m.; 8.20 a.m.; 4.20 a.m.; 4.80 p.m.; 7.00 a.m. |
| 11.55 a.m.; 5.00 p.m.; 2.20 a.m.; 1.48 a.m.; 1.05 p.m. | Vicksburg | 2.23 a.m.; 7.45 a.m.; 3.45 a.m. |
| Schoolcraft | ||
| 12.40 a.m.; 5.45 a.m.; 6.18 a.m.; 11.42 a.m.; 1.00 p.m. | Cassopolis | 1.29 a.m.; 7.00 a.m.; 12.45 p.m.; 3.07 p.m. |
| 1.20 a.m.; 6.20 a.m.; 4.00 p.m.; 3.30 p.m.; 2.50 p.m. | South Bend | 12.46 a.m.; 6.20 a.m.; 12.00 p.m.; 2.35 p.m. |
| 2.45 a.m.; 7.35 a.m.; 5.30 p.m.; 5.00 p.m.; 4.30 p.m. | Valparaiso | 11.10 a.m.; 5.00 a.m.; 10.30 a.m.; 1.20 p.m. |
| 4.45 a.m.; 9.30 a.m.; 7.37 a.m.; 7.50 a.m. | Chicago | 9.40 a.m.; 5.00 a.m.; 8.15 a.m.; 11.25 a.m. |
