Review and Herald, Vol. 91, No. 15.
THE WORKColporteurs' Summary for February, 1914
| UNIONS | AGTS. | HRS. | VALUE 1914 | VALUE 1913 | NO. COP. | VALUE 1914 | VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC | |||||||
| Maine | 3 | 73 | $ 38.75 | $ 22.25 | 1585 | $ 158.50 | $ 111.00 |
| N. New England | 3 | 45 | 44.05 | 224.52 | 1513 | 151.30 | 86.40 |
| Massachusetts | 8 | 635 | 532.00 | 122.55 | 14088 | 1408.80 | 682.70 |
| S. New England | 3 | 139 | 138.45 | 334.45 | 1683 | 168.30 | 331.50 |
| New York | 7 | 386 | 408.10 | 730.70 | 2211 | 221.10 | 318.00 |
| W. New York | 12 | 376 | 263.50 | 291.91 | 790 | 79.00 | 330.90 |
| Gr. New York | 6 | 246 | 252.80 | 652.28 | 3176 | 317.60 | 519.20 |
| Totals | 42 | 1900 | 1677.65 | 2378.66 | 25046 | 2504.60 | 2379.70 |
| COLUMBIA | |||||||
| Ohio | 35 | 2587 | 2733.75 | 1205.30 | 5812 | 581.20 | 538.10 |
| West Virginia | 6 | 528 | 752.10 | 498.35 | 906 | 90.60 | 10.20 |
| Chesapeake | 6 | 363 | 511.75 | 560.70 | 1030 | 103.00 | 112.50 |
| E. Pennsylvania | 6 | 328 | 328.00 | 1120.35 | 5227 | 522.70 | 562.50 |
| W. Pennsylvania | 12 | 998 | 1306.37 | 721.85 | 3897 | 389.70 | 721.20 |
| New Jersey | 4 | 336 | 249.40 | 397.60 | 4959 | 495.90 | 479.90 |
| Dist. of Columbia | 6 | 511 | 852.21 | 866.50 | 5970 | 597.00 | 194.60 |
| Virginia | 8 | 117 | 307.00 | 83.30 | 2230 | 223.00 | 130.70 |
| Totals | 83 | 5768 | 7040.58 | 5453.95 | 30031 | 3003.10 | 2749.70 |
| LAKE | |||||||
| E. Michigan | 8 | 626 | 530.51 | 1060.15 | 8367 | 836.70 | 405.20 |
| W. Michigan | 6 | 641 | 310.75 | 275.90 | 1708 | 170.80 | 304.60 |
| N. Michigan | 4 | 405 | 297.70 | 36.00 | 747 | 74.70 | 97.00 |
| Wisconsin | 4 | 350 | 264.95 | 842.85 | 4905 | 490.50 | 401.10 |
| N. Illinois | 3 | 150 | 89.97 | 838.35 | 6232 | 623.20 | 434.60 |
| S. Illinois | 14 | 1480 | 1530.74 | 896.35 | 1540 | 154.00 | 130.30 |
| Indiana | 15 | 945 | 799.70 | 238.00 | 3816 | 381.60 | 336.70 |
| Totals | 54 | 4597 | 3824.32 | 4187.60 | 27315 | 2731.50 | 2109.50 |
| EASTERN CANADIAN | |||||||
| Ontario | 2 | 200 | 280.30 | ... | 2489 | 248.90 | 231.00 |
| Quebec | 1 | ... | 88.47 | ... | 772 | 77.20 | 71.00 |
| Maritime | 2 | ... | 24.02 | ... | 1409 | 140.90 | 6.00 |
| Newfoundland | 1 | ... | 1.25 | ... | 90 | 9.00 | 9.50 |
| Totals | 6 | 200 | 394.04 | ... | 4760 | 476.00 | 317.50 |
| SOUTHERN | |||||||
| Louisiana | 8 | 581 | 1035.50 | 271.52 | 2266 | 226.60 | 89.50 |
| Alabama | 10 | 851 | 614.05 | 511.80 | 1626 | 162.60 | 106.30 |
| Kentucky | 6 | 195 | 328.40 | 289.30 | 1075 | 107.50 | 108.30 |
| Mississippi | 12 | 1240 | 1731.50 | 543.90 | 1146 | 114.60 | 173.50 |
| Tennessee River | 9 | 795 | 619.00 | 374.40 | 2583 | 258.30 | 365.50 |
| Totals | 45 | 3662 | 4328.45 | 1990.92 | 8696 | 869.60 | 843.30 |
| SOUTHEASTERN | |||||||
| Cumberland | 14 | 1351 | 730.85 | 1694.75 | 800 | 80.00 | 210.50 |
| Georgia | 7 | 1241 | 643.05 | 1009.55 | 2404 | 240.40 | 379.00 |
| North Carolina | 20 | 1955 | 2710.39 | 1301.75 | 1348 | 134.80 | 218.50 |
| South Carolina | 13 | 423 | 286.40 | 405.00 | 1140 | 114.00 | 103.10 |
| Florida | 15 | 996 | 1196.25 | 477.60 | 1901 | 190.10 | 96.70 |
| Totals | 69 | 5966 | 5566.94 | 4888.65 | 7593 | 759.30 | 1007.80 |
| SOUTHWESTERN | |||||||
| Arkansas | 5 | 222 | 141.25 | 314.25 | 120 | 12.00 | 37.60 |
| Oklahoma | 16 | 1152 | 1418.95 | 208.85 | 744 | 74.40 | 121.80 |
| W. Texas | 4 | 221 | 196.25 | 499.95 | 830 | 83.00 | 15.00 |
| S. Texas | 8 | 443 | 431.75 | 321.10 | 1184 | 118.40 | 101.60 |
| N. Texas | 15 | 461 | 590.70 | 1187.75 | 840 | 84.00 | 119.70 |
| New Mexico | 5 | 246 | 493.00 | 1026.60 | 446 | 44.60 | 59.00 |
| Totals | 53 | 2745 | 3271.90 | 3558.50 | 4164 | 416.40 | 454.70 |
| CENTRAL | |||||||
| N. Missouri | 4 | 95 | 178.00 | 506.90 | 1630 | 163.00 | 73.00 |
| S. Missouri | 5 | 230 | 221.90 | 1226.20 | 390 | 39.00 | 24.00 |
| E. Colorado | 2 | 283 | 329.40 | 242.20 | 1748 | 174.80 | 200.10 |
| W. Colorado | .. | ... | ... | 169.00 | 826 | 82.60 | 74.80 |
| Nebraska | 2 | 186 | 211.50 | 250.85 | 1147 | 114.70 | 635.60 |
| Wyoming | .. | ... | ... | 334.75 | 870 | 87.00 | 52.50 |
| E. Kansas | .. | ... | ... | 178.80 | 1141 | 114.10 | 87.00 |
| W. Kansas | 4 | 338 | 384.95 | 812.50 | 1471 | 147.10 | 109.60 |
| Totals | 17 | 1132 | 1325.75 | 3721.20 | 9223 | 922.30 | 1256.60 |
| NORTHERN | |||||||
| Iowa | .. | ... | ... | 299.30 | 6563 | 656.30 | 416.80 |
| Minnesota | 2 | 252 | 626.85 | 66.00 | 7458 | 745.80 | 374.30 |
| North Dakota | 1 | 24 | 73.50 | 150.00 | 2063 | 206.30 | 183.80 |
| South Dakota | .. | ... | ... | ... | 2344 | 234.40 | 205.40 |
| Totals | 3 | 276 | 700.35 | 515.30 | 18428 | 1842.80 | 1180.30 |
| California | 2 | 113 | $ 108.00 | $ 398.25 | 3884 | $ 388.40 | $ 530.50 |
| N. California | 4 | 256 | 337.80 | 321.75 | 3064 | 306.40 | 174.40 |
| Cen. California | 4 | 79 | 235.10 | 256.95 | 4384 | 438.40 | 289.10 |
| S. California | 4 | 340 | 450.00 | 529.10 | 11658 | 1165.80 | 575.90 |
| Arizona | 2 | 52 | 80.50 | 485.90 | 95 | 9.50 | 11.00 |
| Utah | .. | ... | ... | 19.25 | 1337 | 133.70 | 140.60 |
| Nevada Mission | .. | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 16 | 840 | 1211.40 | 2011.20 | 24422 | 2442.20 | 1721.50 |
| NORTH PACIFIC | |||||||
| W. Washington | 4 | 140 | 140.00 | 250.00 | 5930 | 593.00 | 845.50 |
| Upper Columbia | .. | ... | ... | 353.00 | 2650 | 265.00 | 403.00 |
| W. Oregon | 5 | 240 | 247.25 | 362.70 | 6602 | 660.20 | 556.90 |
| S. Idaho | .. | ... | ... | 114.35 | 2014 | 201.40 | 84.40 |
| Montana | .. | ... | ... | 65.50 | 1204 | 120.40 | 70.30 |
| S. Oregon | 4 | 322 | 368.90 | ... | 758 | 75.80 | 134.50 |
| E. Oregon | .. | ... | ... | ... | 25 | 2.50 | ... |
| Totals | 13 | 702 | 756.15 | 1145.55 | 19183 | 1918.30 | 2094.60 |
| WEST CANADIAN | |||||||
| Alberta | .. | ... | ... | ... | 325 | 32.50 | 235.50 |
| Manitoba | .. | ... | ... | ... | 665 | 66.50 | 236.00 |
| British Columbia | .. | ... | ... | ... | 1805 | 180.50 | 55.00 |
| Saskatchewan | .. | ... | ... | ... | 626 | 62.60 | 17.00 |
| Totals | .. | ... | ... | ... | 3421 | 342.10 | 543.50 |
| Subscription lists | ... | ... | ... | ... | 38921 | 3892.10 | 2253.80 |
| Foreign and miscellaneous | ... | ... | ... | ... | 21424 | 2142.40 | 1253.40 |
| FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS | |||||||
| British | 44 | 3592 | 1777.71 | 1401.11 | 141995 | 2895.52 | 3014.59 |
| Australasian | 79 | 4957 | 11467.25 | 11257.10 | ... | 2072.06 | 1735.50 |
| South African | 6 | 624 | 822.60 | 531.72 | ... | ... | 120.20 |
| Indian | 21 | 3409 | 814.32 | 476.70 | ... | ... | ... |
| Scandinavian | 75 | 8873 | 4204.27 | 3205.09 | 11755 | 665.57 | 390.75 |
| E. German | 84 | 6453 | 1932.19 | 5256.03 | 54863 | 1370.67 | 5485.50 |
| W. German | 98 | 7790 | 2339.87 | ... | 64904 | 1705.46 | ... |
| Danube | 47 | 4368 | 1168.98 | 642.59 | 3533 | ... | 130.58 |
| Cen. European | 94 | 7705 | 3081.98 | 2711.89 | 19037 | 611.15 | 672.90 |
| Russian | 35 | 1508 | 1313.58 | 1147.50 | ... | 38.39 | ... |
| Siberian | 4 | ... | 138.27 | 175.60 | ... | 8.89 | ... |
| Latin | 12 | 1021 | 573.41 | 814.04 | 5924 | 155.22 | 126.54 |
| Mexican | 3 | 194 | 761.55 | ... | 7894 | 267.39 | 308.75 |
| Porto Rico | 2 | ... | 191.78 | 681.75 | ... | 104.20 | 261.63 |
| Cuba | .. | ... | ... | 1970.86 | ... | ... | 24.02 |
| W. Caribbean | 7 | ... | 803.28 | ... | 2223 | 191.15 | ... |
| E. Caribbean | .. | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Levant | 9 | 527 | 35.42 | 106.25 | ... | ... | ... |
| Korean | .. | ... | 16.52 | ... | 3418 | 85.45 | ... |
| South American | 23 | 433 | 4188.65 | 821.02 | ... | ... | 71.10 |
| Japan | 5 | 729 | 21.33 | ... | 1103 | 44.70 | ... |
| Brazil | 22 | ... | 1276.65 | 1755.36 | ... | ... | ... |
| Philippine Islands | .. | ... | 36.04 | 6.98 | ... | ... | ... |
| Canary Islands | 1 | 67 | 86.27 | ... | 86 | 1.76 | ... |
| China | .. | ... | ... | ... | 55500 | 522.12 | ... |
| Totals, foreign | 671 | 12250 | 37051.92 | 32961.59 | 372235 | 10739.70 | 12342.06 |
| Totals, N. Am. | 401 | 27788 | 30097.53 | 29851.53 | 242627 | 24262.70 | 20165.90 |
| Grand totals | 1072 | 80038 | $67149.45 | $62813.12 | 614802 | $35002.40 | $32507.96 |
Comparative Book Summary
| 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. ... | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 | $59,697.52 |
| Feb. ... | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 | 67,149.45 |
| March ... | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 | |
| April ... | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 | |
| May ... | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 | |
| June ... | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 139,217.06 | |
| July ... | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.74 | |
| Aug. ... | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 | |
| Sept. ... | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.12 | |
| Oct. ... | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | 84,013.90 | |
| Nov. ... | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | 73,949.68 | |
| Dec. ... | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,739.92 | |
| Totals | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 | $1,051,766.94 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.* | 122202 | 121666 | 177080 | 152971 | Aug. | 215773 | 183119 | 153849 | |
| Feb. | 99234 | 144257 | 201619 | 242627 | Sept. | 135179 | 173077 | 127017 | |
| March | 244003 | 207529 | 166499 | Oct. | 164537 | 587830 | 126562 | ||
| April | 192757 | 189498 | 152088 | Nov. | 110326 | 108755 | 100351 | ||
| May | 141204 | 162220 | 166465 | Dec. | 98541 | 111199 | 99504 | ||
| June | 145025 | 163120 | 156550 | ||||||
| July | 197582 | 191937 | 176772 | T'ls | 1866363 | 2344207 | 1804396 |
NOTICES AND APPOINTMENTS
Columbia Union Conference Biennial Meeting
Columbia Union Conference Association
Washington (D. C.) Sanitarium Association
Central California Conference Association
Central California Conference
Sabbath School Lessons in French Language
The "Watchman" for May
One Thing All Can Do
Some Good Things for the People
Comparative Summary for Foreign Periodicals
Obituaries
Opportunity for Young Men
Address Wanted
Publications Wanted
Business Notice
Religious Liberty in America
The Liquor-Traffic Boat
Who Are in It?
