Review and Herald, Vol. 85, No. 53.
A New-Year's HymnAn Explanation
THOS. H. DAVIS
From Peru to Chile
THOS. H. DAVIS
Selling “Great Controversy”
in Louisiana
A Worker’s Experience
The Death of Elder M. D. Mattson

Jamaica
Field Notes
South Africa
Rarotonga
J. N. LOUGHBOROUGH
Experiences in the Publishing Work — No. 14
J. N. LOUGHBOROUGH
The Publishing Work
Canvassers’ Summary for November, 1908
| Canadian Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 4 | 320 | 142 | $ 382.90 |
| Maritime | 6 | 478 | 415 | 669.45 |
| Quebec | 3 | 226 | 31 | 114.15 |
| Totals | 13 | 1024 | 588 | 1166.50 |
| Atlantic Union Conference | ||||
| Central New England | 12 | 624 | 161 | 793.40 |
| Southern New England | 5 | 122 | 100 | 85.00 |
| Maine | 6 | 93 | ... | 57.45 |
| Vermont | 7 | 395 | 96 | 225.80 |
| Western New York | 7 | 225 | 102 | 176.35 |
| Greater New York | 5 | 350 | 187 | 528.85 |
| New York | 6 | 407 | 46 | 134.90 |
| Totals | 48 | 2216 | 682 | 2001.75 |
| Columbia Union Conference | ||||
| Ohio | 13 | 1007 | 576 | 874.10 |
| Chesapeake | 14 | 952 | 429 | 777.60 |
| Eastern Pennsylvania | 23 | 1180 | 267 | 663.45 |
| West Pennsylvania | 10 | 856 | 188 | 573.45 |
| West Virginia | 9 | 386 | 172 | 569.50 |
| New Jersey | 8 | 523 | 124 | 425.50 |
| Virginia | 9 | 455 | 60 | 139.40 |
| Totals | 86 | 5359 | 1816 | 4023.00 |
| Lake Union Conference | ||||
| West Michigan | 8 | 253 | 49 | 229.35 |
| East Michigan | 15 | 582 | 184 | 337.60 |
| Southern Illinois | 17 | 1077 | 346 | 883.35 |
| North Michigan | 4 | 296 | 53 | 200.50 |
| Wisconsin | 17 | 1292 | 277 | 893.35 |
| Indiana | 4 | 112 | 27 | 50.95 |
| Northern Illinois | 6 | 353 | 101 | 351.05 |
| Totals | 71 | 3965 | 1040 | 2956.15 |
| Southern Union Conference | ||||
| Alabama | 24 | 672 | 425 | 632.25 |
| Tennessee River | 13 | 859 | 489 | 582.05 |
| Kentucky | 8 | 466 | 153 | 267.20 |
| Louisiana | 10 | 450 | 250 | 625.05 |
| Mississippi | 8 | 350 | 280 | 525.45 |
| Totals | 65 | 2797 | 1597 | 2657.00 |
| Southeastern Union Conference | ||||
| Cumberland | 16 | 1099 | 430 | 777.10 |
| Georgia | 6 | 966 | 177 | 393.60 |
| North Carolina | 10 | 882 | 212 | 328.30 |
| South Carolina | 13 | 796 | 383 | 659.78 |
| Florida | 10 | 315 | 192 | 322.85 |
| Totals | 55 | 4058 | 1394 | 2481.63 |
| Southwestern Union Conference | ||||
| New Mexico | 2 | 248 | 164 | 256.55 |
| West Texas | 2 | 143 | ... | 19.15 |
| Arkansas | 8 | 905 | 224 | 671.15 |
| Texas | 8 | 694 | 251 | 751.60 |
| Oklahoma | 8 | 655 | 73 | 265.35 |
| Totals | 28 | 2645 | 712 | 1963.80 |
| Pacific Union Conference | ||||
| Arizona | ... | ... | ... | ... |
| California | 18 | 1038 | 604 | 1763.50 |
| Southern California | 13 | 619 | 384 | 619.60 |
| Utah | 2 | 165 | 233 | 113.75 |
| Totals | 33 | 1822 | 1221 | 2496.85 |
| Western Canadian Union Conference | ||||
| Alberta | 1 | 52 | 26 | 90.60 |
| British Columbia | .. | ... | ... | .... |
| Manitoba | 3 | 189 | 93 | 172.50 |
| Saskatchewan | 3 | ... | 12 | 59.20 |
| Totals | 7 | 241 | 131 | 322.30 |
| North Pacific Union Conference | ||||
| Montana | 2 | 120 | 32 | 50.00 |
| South Idaho | 4 | ... | ... | 321.85 |
| Upper Columbia | 4 | 140 | 45 | 117.05 |
| Western Oregon | 5 | 372 | 106 | 421.30 |
| Western Washington | 9 | 295 | 180 | 504.30 |
| Totals | 24 | 807 | 331 | 1414.50 |
Current Mention
Central Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| East Colorado | 5 | 144 | 72 | 148.70 |
| West Colorado | 9 | 202 | 147 | 253.60 |
| Kansas | 13 | 784 | 274 | 1037.25 |
| Nebraska | 9 | 405 | 119 | 473.50 |
| Wyoming | 3 | 331 | 101 | 353.25 |
| North Missouri | 11 | 411 | 115 | 423.00 |
| South Missouri | 10 | 355 | 120 | 382.85 |
| Totals | 60 | 2632 | 948 | 3072.15 |
Northern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 8 | 975 | 196 | 620.05 |
| South Dakota | 5 | 381 | 68 | 275.20 |
| North Dakota | ... | ... | ... | ... |
| Iowa | 2 | 110 | 38 | 116.75 |
| Totals | 15 | 1566 | 302 | 1012.00 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Latin Union Conference | 12 | 1966 | 2666 | 1587.45 |
| Natal-Transvaal Conference | 5 | ... | 174 | 395.00 |
| Scandinavian Union Conference | 101 | 12322 | 8448 | 5747.31 |
| British Union Conference | 74 | 6817 | 2854 | 5948.64 |
| West Indian Union Conference | 14 | 617 | 365 | 482.13 |
| German Union Conference | 250 | ... | ... | 8585.72 |
| South American Union Conference | 28 | ... | ... | 908.77 |
| Mexican Mission | 7 | 168 | 158 | 251.65 |
| Australasian Union Conference | 55 | 3885 | 1551 | 5514.51 |
| Total, North American union conferences | $25,567.63 | |||
| Total, foreign union conferences and mission fields | 29,421.18 | |||
| Grand total | $54,988.81 |
Comparative Summary
| 1906 | 1907 | 1908 | |
|---|---|---|---|
| January | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 |
| February | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 |
| March | 18,000.00 | 36,253.65 | 36,390.09 |
| April | 23,700.00 | 35,276.76 | 43,858.29 |
| May | 36,800.00 | 51,097.51 | 67,445.44 |
| June | 46,300.00 | 65,317.23 | 82,878.67 |
| July | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 |
| August | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 |
| September | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,029.06 |
| October | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 |
| November | 43,733.16 | 30,016.77 | 54,988.81 |