Review and Herald, Vol. 79, No. 16.
Publishers' PageThree Hours’ Seed Sowing, and Its Results
J. C. ERKENBECK
Mexico
J. C. ERKENBECK
The Matabele Mission
Two Object Lessons
To the Women of the South-western Union Conference
Iowa
W. B. HILL
Nebraska
W. B. HILL
Pacific Union Conference
Treasurer's Report
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR SIX MONTHS ENDING DEC. 31, 1901
RECEIPTS
| Amount | Cents | |
|---|---|---|
| Title from conferences | $4,352 | 39 |
| Mission field tithe | 2,249 | 51 |
| Mission offerings | 341 | 07 |
| Second tithe | 2,991 | 40 |
| Donations | 493 | 01 |
| Chinese school | 474 | 91 |
| Pacific Union Recorder | 260 | 33 |
| On expense | 4 | 23 |
| On labor | 17 | 50 |
| Bills payable | 3,000 | 00 |
| Deposits | 475 | 25 |
| Mission Board | 179 | 65 |
| General offerings | 11,801 | 93 |
| Mission receipts | 21 | 65 |
| Personal account | 38 | 60 |
DISBURSEMENTS
| Amount | Cents | |
|---|---|---|
| General offerings | $11,801 | 93 |
| Hawaiian Mission | 3,598 | 36 |
| Alaska Mission | 1,229 | 19 |
| Utah Mission | 1,095 | 67 |
| Arizona Mission | 1,364 | 99 |
| Advance to laborers | 1,494 | 98 |
| Pacific Union Recorder | 537 | 69 |
| Furnishings | 183 | 14 |
| Expense | 296 | 61 |
| Bills payable | 109 | 10 |
| Deposits | 200 | 00 |
| General Conference | 934 | 45 |
| Mission Board | 179 | 65 |
Northwest Territory
S. JESPERSSON
Jerusalem
S. JESPERSSON
STATISTICS OF PACIFIC UNION CONFERENCE FOR YEAR ENDING DEC. 31, 1901
| Conferences | Ordained | Licensed | Bible Workers | Total on Pay Roll | Churches | Organized Companies | Total Membership | Tithe for Year | General Offerings | S. S. Offerings to Missions | Canvassers | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 27 | 16 | 34 | 64 | 54 | 12 | 3,924 | $48,975 53 | $9,162 31 | $1,659 34 | 33 | $4,752 35 |
| North Pacific | 15 | 14 | 5 | 38 | 52 | ... | 2,508 | 19,406 44 | 4,554 21 | 1,036 70 | 15 | 7,000 00 |
| Southern California2 | 5 | 6 | 6 | 17 | 14 | 3 | 1,073 | 6,803 09 | 1,108 57 | 118 15 | 9 | 884 75 |
| Upper Columbia | 17 | 5 | 16 | 16 | 46 | 4 | 1,536 | 13,038 17 | 2,305 34 | 328 53 | 28 | 7,363 99 |
| Montana | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 10 | 396 | 5,699 33 | 510 93 | 273 83 | 15 | 4,278 99 |
| MISSION FIELDS | ||||||||||||
| Arizona | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 151 | 1$550 88 | 1$130 75 | 1$23 45 | 1$2 | 1$672 50 |
| Utah | 2 | ... | 2 | 4 | 4 | ... | 160 | 1,311 32 | 350 00 | ... | ... | ... |
| Alaska | 2 | ... | 2 | 2 | ... | 2 | 10 | 1$99 33 | 1$257 30 | ... | ... | 1,017 00 |
| Hawaii | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | ... | 36 | 1,167 89 | 167 20 | 60 10 | 1 | ... |
| General Field | 1 | ... | 1 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | 50 | 75 | 169 | 187 | 32 | 9,784 | $97,051 98 | $18,546 61 | $3,500 10 | 103 | $25,909 58 |
MRS. J. N. ANDERSON
China
