Review and Herald, Vol. 68, No. 21.
LESSONS FROM THE TIME OF ELIJAHNews of the Week.
DOMESTIC.
FOREIGN.
RELIGIOUS.
EPISTLE TO THE PHILIPPIANS.
LESSON X.—THE HEAVENLY CALLING. PHIL. 3:7–14.
NOTES.
CAMP-MEETING IN SOUTH DAKOTA.
TEXAS CAMP-MEETING FOR 1891.
APPOINTMENTS OF STATE MEETINGS, CAMP-MEETINGS, ETC., FOR 1891
Appointments.
APPOINTMENTS OF STATE MEETINGS, CAMP-MEETINGS, ETC., FOR 1891.
DISTRICT NUMBER ONE.
| Meeting | Place | Dates |
|---|---|---|
| Pennsylvania camp-meeting | Elmira, N. Y. | June 2–9 |
| New York “ | Fulton | “ 9–16 |
| Canada Conf. “ | Fitch Bay, P. Q. | “ 24–30 |
| Vermont “ | Aug. 25–Sept. 1 | |
| Maine “ | Sept. 1–8 | |
| N. E. Conf. at So. Lancaster, Mass. | Oct. 2–11 | |
| Ministerial institute for Dist. No. 1 | “ 13–Nov. 15 |
DISTRICT NUMBER TWO.
| Meeting | Dates |
|---|---|
| Tennessee River Conf. camp-meeting | Sept. 1–8 |
| Southern council and institute | “ 11–Oct. 12 |
DISTRICT NUMBER THREE.
| Meeting | Place | Dates |
|---|---|---|
| *Ohio camp-meeting | Mt. Vernon | Aug. 18–25 |
| Indiana “ | “ 25–Sept. 1 | |
| Michigan “ | “ 27–“ 8 | |
| Illinois “ | Sept. 8–16 |
DISTRICT NUMBER FOUR.
| Meeting | Place | Dates |
|---|---|---|
| *Minnesota camp-meeting | Minneapolis | June 2–9 |
| *Iowa “ | Des Moines | “ 9–16 |
| *Wisconsin “ | Fond du Lac | “ 16–23 |
| *So. Dakota “ | Madison | “ 23–30 |
| Nebraska “ | Seward | Aug. 18–25 |
DISTRICT NUMBER FIVE.
| Meeting | Place | Dates |
|---|---|---|
| *Texas camp-meeting | Oak Cliff | Aug. 11–18 |
| Arkansas “ | “ 11–18 | |
| Missouri “ | “ 18–25 | |
| Colorado “ | Sept. 1–8 | |
| Kansas “ | “ 16–23 |
DISTRICT NUMBER SIX.
| Meeting | Place | Dates |
|---|---|---|
| North Pacific camp-meeting | East Portland, Oregon | May 26–June 2 |
| California camp-meeting | Humboldt Co. | Aug. 20–31 |
| “ State meeting | Sept. 17–28 | |
| Southern California meeting | Oct. 15–26 |
APPOINTMENTS FOR EASTERN NEBRASKA.
| Place | Dates |
|---|---|
| NEBRASKA CITY | May 26, 27 |
| Brownville | “ 29–31 |
| Plattsmouth | June 1–3 |
| Omaha | “ 4–7 |
| Blair City | “ 8–11 |
| Decatur | “ 12–16 |
| Place | Dates |
|---|---|
| DANA, Ind. | June 5–9 |
| Nashville, “ | “ 11–17 |
| Unionville, “ | “ 18–22 |
LABOR BUREAU.
BUSINESS NOTICES.
READING-MATTER WANTED.
A CARD.
ADDRESS
Chicago & Grand Trunk R.R.
| Station | Going west | Going east |
|---|---|---|
| Boston | 8.00; 9.00; 7.00 | 8.30; 9.50; 7.30 |
| New York | 5.00; 9.00; 5.00 | 9.55; 7.40; 5.07; 10.10 |
| Buffalo | 6.00; 6.00; 1.00 | 8.55; 5.00; 4.20; 8.30 |
| Niagara Falls | 7.45; 7.35; 2.45 | 7.30; 3.17; 3.10; 7.10 |
| Boston | 1.00 | 8.30; 9.50; 7.30 |
| Montreal | 8.40; 11.55 | 8.10; 7.45; 7.45 |
| Toronto | 1.00 | 8.42; 8.30; 7.40 |
| Detroit | 9.50 | 8.45; 7.45; 11.55 |
| Station | Going west | Going east |
|---|---|---|
| Port Huron | 5.59; 4.14; 12.13; 8.59; 7.24; 7.16 | 10.31; 12.31; 7.36; 8.21; 10.45 |
| Lapeer | 7.28; 5.40; 1.20; 10.10; 8.55; 8.31 | 8.55; 11.15; 6.17; 7.01; 9.17 |
| Flint | 8.05; 6.27; 1.48; 10.49; 9.45; 9.05 | 8.00; 10.45; 5.40; 6.29; 8.35 |
| Durand | 8.48; 7.20; 2.14; 11.28; 10.30; 9.35 | 6.50; 10.20; 5.05; 6.55; 7.40 |
| Lansing | 10.00; 8.25; 3.00; 12.33; 11.30; 10.00 | 5.37; 9.30; 4.00; 5.05; 6.35 |
| Charlotte | 10.37; 8.58; 3.25; 1.06; 12.05; 11.00 | 4.58; 9.01; 3.25; 4.37; 6.02 |
| BATTLE CREEK | 1.00; 10.00; 4.10; 2.00; 1.01; 11.50 | 4.05; 8.20; 2.35; 3.55; 5.15 |
| Vicksburg | 1.48; 2.50; 1.48; 12.30 | 2.55; 7.38; 1.48 |
| Schoolcraft | 1.58; 1.58 | 2.42; 1.33 |
| Cassopolis | 2.52; 5.25; 2.45; 1.22 | 1.50; 7.00; 12.45; 2.35 |
| South Bend | 3.40; 6.00; 4.25; 3.10; 2.10 | 1.00; 6.20; 12.00; 1.57 |
| Haskell | ||
| Valparaiso | 5.15; 7.21; 5.55; 5.10; 3.40 | 11.25; 5.00; 10.30; 12.40 |
| Chicago | 5.00; 9.30; 5.05; 7.50; 5.50 | 8.40; 5.00; 8.15; 10.40 |
Travelers' Guide.
MICHIGAN CENTRAL
EAST.
| STATIONS | † Day Express | † N. Shore Limited | * N. Y. Express | * Atl'ntic Express | † Eve'g Express | † Kal. Accom'n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | am 7.05 | am 9.00 | pm 12.20 | pm 3.10 | pm 10.10 | pm 9.25 | pm 4.50 |
| Michigan City | 9.10 | 11.10 | 2.00 | 4.48 | 12.25 | 11.25 | 7.00 |
| Niles | 10.20 | 12.45 | 2.56 | 5.50 | 1.45 | 12.40 | 8.25 |
| Kalamazoo | 11.50 | 2.20 | 4.00 | 7.04 | 3.35 | am 2.17 | pm 10.05 |
| Battle Creek | pm 12.55 | 3.03 | 4.30 | 7.37 | 4.20 | 3.04 | am 8.00 |
| Jackson | 3.10 | 4.30 | 5.38 | 8.52 | 6.25 | 4.45 | 9.55 |
| Ann Arbor | 4.42 | 5.20 | 6.00 | 9.45 | 7.50 | 6.05 | 11.00 |
| Detroit | 5.15 | 6.45 | 7.30 | 10.45 | 9.20 | 7.30 | pm 12.10 |
| Buffalo | am 3.10 | am 3.10 | am 3.10 | am 6.25 | pm 4.55 | am 4.55 | 8.30 |
| Rochester | 6.00 | 9.20 | 8.00 | 11.20 | |||
| Syracuse | 8.00 | 11.35 | 10.20 | am 1.30 | |||
| New York | pm 4.00 | pm 8.50 | am 7.20 | 9.42 | |||
| Boston | 6.00 | 10.57 | 9.35 | pm 2.50 |
WEST.
| STATIONS | † Day Express | † N. Shore Limited | † Chicago Express | * Pacific Express | † Kal. Accom'n | † Eve'g Express | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | am 8.20 | pm 2.15 | pm 3.00 | pm 7.00 | |||
| New York | 11.50 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | |||
| Syracuse | pm 8.30 | 11.55 | am 1.55 | am 2.10 | 8.00 | ||
| Rochester | 10.40 | 1.42 | 4.20 | 10.45 | |||
| Buffalo | pm 11.30 | 11.30 | 2.25 | 5.30 | 11.50 | am 8.45 | |
| S'poon. Bridge | am 12.28 | 12.28 | 3.25 | 6.25 | pm 12.50 | ||
| Detroit | 8.30 | 7.50 | 9.25 | pm 1.20 | 9.15 | 4.45 | pm 7.45 |
| Ann Arbor | 9.49 | 8.57 | 10.19 | 2.19 | 10.30 | 5.55 | 8.58 |
| Jackson | pm 11.25 | 10.05 | 11.18 | 3.20 | 11.50 | 7.15 | 10.25 |
| Battle Creek | 12.55 | 11.35 | pm 12.22 | 4.30 | am 1.23 | 8.47 | 11.57 |
| Kalamazoo | 2.17 | 12.12 | 12.59 | 5.02 | 2.17 | pm 9.00 | am 12.50 |
| Niles | 4.10 | 1.23 | 2.08 | 6.17 | 4.15 | 7.40 | 3.10 |
| Michigan City | 5.25 | 2.31 | 3.08 | 7.20 | 5.45 | 8.55 | 4.30 |
| Chicago | 7.35 | 4.35 | 4.50 | 9.00 | 8.05 | 11.20 | 6.40 |
- Daily. † Daily except Sunday. ‡ Daily except Saturday.