Review and Herald, Vol. 89, No. 9.
Our Tower of RefugeColporteurs’ Summary for January, 1912
| Atlantic Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine | 5 | 100 | $72.15 | 860 | $86.00 | $158.15 |
| Northern New England | 4 | 351 | 308.77 | 254 | 25.40 | 334.17 |
| Massachusetts | 11 | 534 | 619.80 | 475 | 47.50 | 667.30 |
| Southern New England | 2 | 61 | 78.75 | 1493 | 149.30 | 228.05 |
| New York | 9 | 368 | 588.75 | 1085 | 108.50 | 697.25 |
| Western New York | 3 | 106 | 85.20 | 1160 | 116.00 | 201.20 |
| Greater New York | 8 | 289 | 185.15 | 2835 | 283.50 | 468.65 |
| Totals | 42 | 1809 | 1938.57 | 8162 | 816.20 | 2754.77 |
| Columbia Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 6 | 390 | 340.25 | 4007 | 400.70 | 740.95 |
| West Virginia | 4 | 328 | 427.45 | 400 | 40.00 | 467.45 |
| Virginia | 7 | 442 | 963.40 | 1086 | 108.60 | 1072.00 |
| Chesapeake | 6 | 352 | 446.20 | 1289 | 128.90 | 575.10 |
| Eastern Pennsylvania | 5 | 310 | 199.00 | 1337 | 133.70 | 332.70 |
| West Pennsylvania | 11 | 615 | 680.20 | 676 | 67.60 | 747.80 |
| New Jersey | .. | .. | .. | 725 | 72.50 | 72.50 |
| District of Columbia | .. | .. | .. | 1230 | 123.00 | 123.00 |
| Totals | 39 | 2237 | 3056.50 | 10750 | 1075.00 | 4131.50 |
| Lake Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Michigan | 16 | 933 | 773.55 | 2189 | 218.90 | 992.45 |
| West Michigan | 5 | 286 | 141.90 | 1179 | 117.90 | 259.80 |
| North Michigan | 2 | 68 | 118.35 | 270 | 27.00 | 145.35 |
| Wisconsin | 5 | 359 | 307.55 | 2448 | 244.80 | 552.35 |
| Northern Illinois | 5 | 345 | 478.48 | 2362 | 236.20 | 714.65 |
| Southern Illinois | 8 | 415 | 415.05 | 555 | 55.50 | 470.55 |
| Indiana | 2 | 186 | 139.95 | 1085 | 108.50 | 248.45 |
| Totals | 43 | 2592 | 2374.80 | 10088 | 1008.80 | 3383.60 |
| Canadian Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 1 | 112 | 141.50 | 2060 | 206.00 | 347.50 |
| Quebec | 1 | 60 | 31.50 | 200 | 20.00 | 51.50 |
| Maritime | 1 | 56 | 79.80 | ... | ... | 79.80 |
| Newfoundland | .. | .. | .. | 100 | 10.00 | 10.00 |
| Totals | 3 | 228 | 252.80 | 2360 | 236.00 | 488.80 |
| Southern Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 6 | 343 | 356.55 | 364 | 36.40 | 392.95 |
| Alabama | 5 | 305 | 305.25 | 720 | 72.00 | 377.25 |
| Kentucky | 3 | 383 | 297.25 | 610 | 61.00 | 358.25 |
| Mississippi | 12 | 542 | 734.70 | 70 | 7.00 | 741.70 |
| Tennessee River | 10 | 432 | 415.15 | 862 | 86.20 | 501.35 |
| Totals | 36 | 2005 | 2108.90 | 2626 | 262.60 | 2371.50 |
| Southeastern Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 8 | 245 | 244.25 | 100 | 10.00 | 254.25 |
| Georgia | 10 | 399 | 598.85 | 1000 | 100.00 | 698.85 |
| North Carolina | 8 | 489 | 564.75 | 210 | 21.00 | 585.75 |
| South Carolina | 9 | 325 | 442.00 | 325 | 32.50 | 474.50 |
| Florida | 17 | 959 | 1566.80 | 915 | 91.50 | 1658.30 |
| Totals | 52 | 2417 | 3416.65 | 2550 | 255.00 | 3671.65 |
| Southwestern Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | .. | .. | .. | 360 | 36.00 | 36.00 |
| Oklahoma | 11 | 521 | 678.10 | 220 | 22.00 | 700.10 |
| West Texas | .. | .. | .. | 185 | 18.50 | 18.50 |
| South Texas | 5 | 341 | 292.85 | 392 | 39.20 | 332.05 |
| North Texas | 2 | 191 | 117.75 | 1735 | 173.50 | 291.25 |
| New Mexico | 5 | 321 | 276.10 | 740 | 74.00 | 350.10 |
| Totals | 23 | 1374 | 1364.80 | 3632 | 363.20 | 1728.00 |
| Central Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Missouri | 17 | 352 | 436.15 | 206 | 20.60 | 456.75 |
| South Missouri | 3 | 201 | 157.15 | 70 | 7.00 | 164.15 |
| East Colorado | 7 | 243 | 332.20 | 468 | 46.80 | 379.00 |
| West Colorado | .. | .. | .. | 110 | 11.00 | 11.00 |
| Nebraska | 5 | 117 | 179.40 | 1470 | 147.00 | 326.40 |
| Wyoming | .. | .. | .. | 300 | 30.00 | 30.00 |
| East Kansas | 2 | 70 | 66.50 | 1247 | 124.70 | 191.20 |
| West Kansas | 6 | 85 | 58.50 | 275 | 27.50 | 86.00 |
| St. Louis Mission | .. | .. | .. | 25 | 2.50 | 2.50 |
| Totals | 40 | 1068 | 1229.90 | 4171 | 417.10 | 1647.00 |
| Northern Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 7 | 553 | 392.25 | 1126 | 112.60 | 504.85 |
| Minnesota | .. | .. | .. | 1545 | 154.50 | 154.50 |
| North Dakota | .. | .. | $... | 505 | $50.50 | $50.50 |
| South Dakota | .. | .. | ... | 385 | 38.50 | 38.50 |
| Totals | 7 | 553 | 392.25 | 3561 | 356.10 | 748.35 |
| Pacific Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern California-Nevada | 4 | 69 | 272.30 | 227 | 22.70 | 295.00 |
| Arizona | 2 | 252 | 1255.00 | 50 | 5.00 | 1260.00 |
| Southern California | 4 | 480 | 766.55 | 2311 | 231.10 | 997.65 |
| Utah | 2 | 199 | 461.95 | 110 | 11.00 | 472.95 |
| Central California | 2 | 301 | 541.70 | 162 | 16.20 | 557.90 |
| California Coast | 1 | 271 | 630.75 | 4776 | 477.60 | 1108.35 |
| Totals | 15 | 1572 | 3928.25 | 7636 | 763.60 | 4691.85 |
| North Pacific Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Washington | .. | ... | .... | 1910 | 191.00 | 191.00 |
| Upper Columbia | .. | ... | .... | 850 | 85.00 | 85.00 |
| Western Oregon | .. | ... | .... | 4015 | 401.50 | 401.50 |
| Southern Idaho | .. | ... | .... | 307 | 30.70 | 30.70 |
| Montana | .. | ... | .... | 90 | 9.00 | 9.00 |
| Southern Oregon | .. | ... | .... | 233 | 23.30 | 23.30 |
| Alaska | .. | ... | .... | ... | ... | ... |
| Eastern Oregon Mission | .. | ... | .... | ... | ... | ... |
| Totals | .. | ... | .... | 7405 | 740.50 | 740.50 |
| Western Canadian Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | .. | ... | .... | 215 | 21.50 | 21.50 |
| Manitoba | .. | ... | .... | 750 | 75.00 | 75.00 |
| British Columbia | .. | ... | .... | 455 | 45.50 | 45.50 |
| Saskatchewan | .. | ... | .... | 578 | 57.80 | 57.80 |
| Totals | .. | ... | .... | 1998 | 199.80 | 199.80 |
| Subscription lists | ... | ... | ... | 51848 | 5184.80 | 5184.80 |
| Foreign and miscellaneous | ... | ... | ... | 4879 | 487.90 | 487.90 |
| Foreign Union Conferences and Missions | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT’L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British | 47 | 3316 | 1632.45 | 264844 | 4887.09 | 6519.54 |
| Australasian | 78 | 6223 | 9766.74 | ... | ... | 9766.74 |
| South Africa | 10 | 790 | 1475.06 | 976 | 101.33 | 1576.39 |
| India Mission | 4 | 468 | 302.73 | ... | ... | 302.73 |
| Scandinavian | .. | ... | .... | ... | ... | ... |
| German unions (2) | 501 | 38930 | 13232.30 | 189566 | 5201.90 | 18434.20 |
| Russian | 37 | ... | 1739.96 | ... | ... | 1739.96 |
| Siberian | 3 | ... | 104.85 | ... | ... | 104.85 |
| Latin | 10 | 1060 | 647.65 | ... | 120.90 | 768.55 |
| Levant | 16 | 810 | 77.78 | ... | ... | 77.78 |
| South American | 17 | 963 | 2018.20 | ... | 157.36 | 2175.56 |
| Brazil | 11 | 1105 | 807.58 | ... | ... | 807.58 |
| Mexican | 4 | 423 | 1463.75 | 1736 | 779.44 | 2243.19 |
| Cuba | 1 | 110 | 316.00 | ... | ... | 316.00 |
| Porto Rico | 2 | ... | 283.50 | ... | ... | 283.50 |
| Totals, Foreign | 741 | 54198 | $33868.55 | 457122 | $11248.02 | $45116.57 |
| Totals, North America | 300 | 15855 | 20063.42 | 121666 | 12166.60 | 32230.02 |
| Grand totals | 1041 | 70053 | $53931.97 | 578788 | $23414.62 | $77346.59 |
Comparative Book Summary
| 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53931.97 |
| Feb. | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | ...... |
| March | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | ...... |
| April | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | ...... |
| May | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | ...... |
| June | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | ...... |
| July | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | ...... |
| Aug. | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | ...... |
| Sept. | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | ...... |
| Oct. | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | ...... |
| Nov. | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | ...... |
| Dec. | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | ...... |
| Totals, | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | ...... |
Comparative Summary of Ten-Cent Magazines
| TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 71094 | 89462 | 122202 | 121666 | Aug. | 174136 | 152520 | 215773 | ...... |
| Feb. | 91812 | 116198 | 99234 | ...... | Sept. | 102033 | 120020 | 135179 | ...... |
| March | 134206 | 132165 | 244003 | ...... | Oct. | 108571 | 116157 | 164537 | ...... |
| April | 120582 | 183981 | 192757 | ...... | Nov. | 106860 | 102795 | 110326 | ...... |
| May | 115145 | 174886 | 141204 | ...... | Dec. | 90737 | 99137 | 98541 | ...... |
| June | 163545 | 193727 | 145025 | ...... | |||||
| July | 168689 | 222146 | 197582 | ...... | Totals, | 1447510 | 1703187 | 1866363 | 121666 |