Review and Herald, Vol. 60, No. 14.
THE SOUL ELEVATING COMMUNITYCHICAGO & GRAND TRUNK R’Y.
| WESTWARD | STATIONS. | EASTWARD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Express. | Day Express. | Chicago Passenger. | Mail. | Atlantic Express. | Night Express. | |
| 7.55 pm | 7.55 am | 6.10 am | Dc....Port Huron....Ar | 10.20 pm | 5.50 am | 10.25 am |
| 9.22 | 9.10 | 7.42 | Lapeer | 8.52 | 4.18 | 9.10 |
| 10.05 | 9.55 | 8.30 | Flint | 8.10 | 3.40 | 8.35 |
| 10.35 | 10.27 | 9.03 | Durand | 7.25 | 2.56 | 7.50 |
| 11.35 | 11.30 | 10.10 | Lansing | 5.53 | 1.40 | 6.12 |
| 11.10 am | 12.06 pm | 10.45 | Charlotte | 5.05 | 12.47 pm | 5.22 |
| 1.15 | 1.00 | 11.40 | Battle Creek | 4.05 | 11.40 | 4.20 |
| 1.20 | 1.20 | 12.00 | Battle Creek | 4.00 | 11.35 | 4.15 |
| 2.061 | 2.07 | 12.48 pm | Vicksburg | 3.10 | 10.50 | 3.20 |
| 2.17 | 2.19 | 1.00 | Schoolcraft | 2.54 | 10.39 | 3.07 |
| 3.10 | 3.08 | 1.55 | Cassopolis | 1.55 | 9.53 | 2.081 |
| 3.58 | 3.05 | 2.42 | South Bend | 1.10 | 9.10 | 1.12 |
| 4.461 | 3.30 | Stillwell | 12.23 am | 12.18 pm | ||
| 5.22 | 4.05 | Haskells | 11.47 | 11.391 | ||
| 5.40 | 5.25 | 4.27 | Valparaiso | 11.30 | 7.45 | 11.20 |
| 8.00 | 7.45 | 6.50 | Ar....Chicago....De | 8.50 | 5.15 | 9.00 |
MICHIGAN CENTRAL RAILROAD.
| Night & Day Exp. | Atlantic Exp. | N. Y. Exp. | Day Exp. | Mail. | Mail. | Day Exp. | Local Pass. | Evening Exp. | Pacific Exp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | P.M. | P.M. | P.M. | STATIONS. | A.M. | A.M. | A.M. | P.M. | P.M. | |
| 6.00 | 3.35 | 11.40 | 6.30 | 6.15 | Ar. Detroit, Dep. | 7.70 | 9.35 | 4.00 | 8.00 | 9.50 | |
| 5.00 | 12.40 | 9.28 | 4.05 | 3.05 | - Jackson, | 10.20 | 12.15 | 7.02 | 11.05 | 12.45 | |
| 3.20 | 11.08 | 8.13 | 2.15 | 1.03 | - BATTLE CREEK, | 12.19 | 1.55 | 8.32 | 12.47 | 2.07 | |
| 2.30 | 10.25 | 7.37 | 1.38 | 12.12 | - Kalamazoo, | 1.13 | 2.36 | 9.18 | 1.35 | 3.47 | |
| 11.33 | 7.35 | 5.30 | 11.13 | 9.03 | - Michigan City, | 4.23 | 5.18 | 12.12 | 5.03 | 5.23 | |
| 9.10 | 5.15 | 3.30 | 9.00 | 6.45 | Dep. Chicago, Ar. | 6.50 | 7.40 | 2.50 | 7.30 | 8.00 | |
| P.M. | P.M. | P.M. | A.M. | A.M. | P.M. | P.M. | P.M. | A.M. | A.M. |