Review and Herald, Vol. 87, No. 20.
Nothing to Pay!The Summary
The Missionary and Publishing Work
Summary of Magazine Sales for April, 1910
| Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||||||||
| Central New England | 1287 | 451 | 2244 | 324 | 275 | 868 | ... | 180 | ... | ... | 5629 | $562.90 |
| Maine | 165 | 56 | 1173 | 318 | ... | 157 | ... | 10 | ... | ... | 1879 | 187.90 |
| New York | 320 | 69 | 680 | 426 | 6 | 695 | 710 | 200 | ... | ... | 3106 | 310.60 |
| Greater New York | 722 | 318 | 988 | 523 | 8 | 60 | 300 | 800 | ... | ... | 3719 | 371.90 |
| Western New York | 300 | 18 | 705 | 428 | 6 | 1607 | ... | ... | ... | ... | 3064 | 306.40 |
| Southern New England | 133 | 26 | 368 | 35 | ... | 428 | ... | 18 | ... | ... | 1008 | 100.80 |
| Northern New England | 35 | 18 | 415 | 81 | ... | 314 | ... | ... | ... | ... | 863 | 86.30 |
| April totals | 2962 | 956 | 6573 | 2135 | 295 | 4129 | 1010 | 1208 | ... | ... | 19268 | 1926.80 |
| March totals | 3087 | 891 | 5905 | 686 | 385 | 3474 | 36 | 100 | 14 | 166 | 14744 | 1474.40 |
| Canadian Union Conference | ||||||||||||
| Maritime | 33 | 10 | 75 | 11 | ... | 170 | ... | ... | ... | ... | 299 | 29.90 |
| Newfoundland | ... | 1 | 2 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | .40 |
| Ontario | 223 | 81 | 505 | 22 | ... | 270 | ... | ... | ... | ... | 1101 | 110.10 |
| Quebec | ... | 2 | 76 | 8 | ... | 660 | ... | ... | ... | ... | 746 | 74.60 |
| April totals | 256 | 94 | 658 | 42 | ... | 1100 | ... | ... | ... | ... | 2150 | 215.00 |
| March totals | 455 | 96 | 318 | 10 | 108 | 225 | ... | ... | 1 | 26 | 1239 | 123.90 |
| Western Canadian Union Conference | ||||||||||||
| Alberta | 333 | 10 | 433 | 12 | ... | 2730 | 65 | ... | ... | ... | 3583 | 358.30 |
| British Columbia | 81 | 78 | 95 | 11 | ... | 135 | ... | ... | ... | ... | 400 | 40.00 |
| Manitoba | 90 | 12 | 75 | 10 | ... | 220 | ... | 110 | ... | ... | 517 | 51.70 |
| Saskatchewan | 85 | 8 | 10 | 4 | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 109 | 10.90 |
| April totals | 589 | 108 | 613 | 37 | ... | 3085 | 67 | 110 | ... | ... | 4609 | 460.90 |
| March totals | 980 | 85 | 115 | ... | ... | 423 | 8 | ... | 18 | 17 | 1646 | 164.60 |
| Central Union Conference | ||||||||||||
| Colorado | 243 | 241 | 280 | 152 | ... | 2675 | ... | ... | ... | ... | 3591 | 359.10 |
| Western Colorado | 72 | 88 | 230 | 237 | ... | 465 | 55 | 80 | ... | ... | 1227 | 122.70 |
| Kansas | 736 | 133 | 474 | 474 | 74 | 1862 | ... | 75 | ... | ... | 3828 | 382.80 |
| North Missouri | 755 | 154 | 272 | 175 | ... | 131 | 1 | ... | ... | ... | 1488 | 148.80 |
| Southern Missouri | 181 | 643 | 551 | 394 | ... | 250 | ... | 13 | ... | ... | 2032 | 203.20 |
| Nebraska | 467 | 131 | 1152 | 610 | 60 | 3473 | 483 | 160 | ... | ... | 6536 | 653.60 |
| Wyoming | 37 | 76 | 31 | 166 | ... | 180 | 3 | 20 | ... | ... | 513 | 51.30 |
| April totals | 2491 | 1466 | 2990 | 2208 | 134 | 9036 | 542 | 348 | ... | ... | 19215 | 1921.50 |
| March totals | 3178 | 1400 | 3501 | 310 | 124 | 4602 | 24 | 110 | 27 | 166 | 13442 | 1344.20 |
| Columbia Union Conference | ||||||||||||
| Chesapeake | 127 | 14 | 182 | 140 | ... | 320 | ... | ... | ... | ... | 783 | 78.30 |
| District of Columbia | 112 | 582 | 483 | 1075 | ... | 817 | ... | 10 | ... | ... | 3079 | 307.90 |
| New Jersey | 389 | 510 | 852 | 230 | ... | 960 | 25 | 25 | ... | ... | 2991 | 299.10 |
| Eastern Pennsylvania | 230 | 809 | 505 | 199 | 124 | 795 | ... | ... | ... | ... | 2662 | 266.20 |
| West Pennsylvania | 92 | 296 | 155 | 58 | 10 | 1891 | 7 | 350 | ... | ... | 2859 | 285.90 |
| Ohio | 1357 | 276 | 1437 | 270 | 50 | 2008 | ... | ... | ... | ... | 5398 | 539.80 |
| Virginia | 101 | 812 | 286 | 224 | ... | 595 | 2 | ... | ... | ... | 2020 | 202.00 |
| West Virginia | 78 | 17 | 186 | 20 | ... | 120 | ... | ... | ... | ... | 421 | 42.10 |
| April totals | 2486 | 3316 | 4086 | 2216 | 184 | 7506 | 34 | 385 | ... | ... | 20213 | 2021.30 |
| March totals | 2983 | 1518 | 3721 | 1023 | 942 | 3371 | 20 | 50 | 18 | 130 | 13776 | 1377.60 |
| Lake Union Conference | ||||||||||||
| Indiana | 725 | 679 | 1457 | 886 | ... | 634 | ... | ... | ... | ... | 4381 | 438.10 |
| East Michigan | 609 | 453 | 622 | 152 | ... | 520 | ... | ... | ... | ... | 2356 | 235.60 |
| West Michigan | 195 | 114 | 1693 | 504 | ... | 1345 | 7 | ... | ... | ... | 3858 | 385.80 |
| North Michigan | 40 | 48 | 107 | 75 | ... | 165 | ... | 110 | ... | ... | 545 | 54.50 |
| Northern Illinois | 1082 | 2482 | 1426 | 327 | ... | 900 | 380 | 859 | ... | ... | 7456 | 745.60 |
| Southern Illinois | 169 | 1614 | 60 | 120 | ... | 275 | ... | ... | ... | ... | 2238 | 223.80 |
| Wisconsin | 470 | 276 | 700 | 209 | ... | 1587 | 445 | 95 | ... | ... | 3782 | 378.20 |
| April totals | 3290 | 5666 | 6065 | 2273 | ... | 5426 | 832 | 1064 | ... | ... | 24616 | 2461.60 |
| March totals | 3193 | 2838 | 4766 | 447 | 383 | 8145 | 118 | 100 | 23 | 196 | 20209 | 2020.90 |
| Northern Union Conference | ||||||||||||
| Iowa | 1838 | 1054 | 2244 | 289 | ... | 3541 | 285 | 100 | ... | 10 | 9351 | 935.10 |
| Minnesota | 777 | 160 | 1270 | 884 | ... | 2051 | 875 | 770 | ... | ... | 6787 | 678.70 |
| North Dakota | 278 | 309 | 130 | 222 | ... | 529 | 75 | 65 | ... | ... | 1608 | 160.80 |
| South Dakota | 45 | 46 | 100 | 263 | 5 | 670 | 160 | 70 | ... | ... | 1359 | 135.90 |
| April totals | 2938 | 1569 | 3744 | 1658 | 5 | 6791 | 1395 | 1005 | ... | 10 | 19105 | 1910.50 |
| March totals | 2996 | 740 | 2197 | 170 | 75 | 3582 | 263 | 75 | 59 | 125 | 10282 | 1028.20 |
| North Pacific Union Conference | ||||||||||||
| Montana | 2093 | 80 | 293 | 297 | ... | 793 | 20 | 20 | ... | ... | 3596 | 359.60 |
| Southern Idaho | 128 | 103 | 92 | 122 | ... | 365 | 4 | 10 | ... | ... | 824 | 82.40 |
| Upper Columbia | 981 | 939 | 705 | 1494 | ... | 1270 | 35 | ... | ... | ... | 5424 | 542.40 |
| Western Oregon | 1753 | 45 | 2132 | 1607 | ... | 2085 | 106 | 50 | ... | ... | 7778 | 777.80 |
| Western Washington | 930 | 488 | 1067 | 569 | ... | 1250 | 285 | 320 | ... | ... | 4909 | 490.90 |
| April totals | 5885 | 1655 | 4289 | 4089 | ... | 5763 | 450 | 400 | ... | ... | 22531 | 2253.10 |
| March totals | 4742 | 826 | 2312 | 838 | 5 | 5175 | 35 | 7 | 27 | 236 | 14203 | 1420.30 |
| Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||||||||
| Arizona | 163 | 12 | 127 | 60 | ... | 127 | ... | ... | ... | ... | 489 | $48.90 |
| Northern California | 1369 | 708 | 3801 | 1838 | ... | 8995 | 132 | 105 | ... | 650* | 17598 | 1759.80 |
| Southern California | 1009 | 879 | 1253 | 170 | ... | 1025 | ... | ... | ... | ... | 4336 | 433.60 |
| Utah | 30 | 3 | 75 | 5 | ... | 160 | 4 | 18 | ... | ... | 295 | 29.50 |
| April totals | 2571 | 1655 | 5256 | 2073 | ... | 10307 | 136 | 123 | ... | 650 | 22718 | 2271.80 |
| March totals | 3448 | 826 | 7541 | 2200 | 225 | 4950 | 15 | 30 | 24 | 145 | 20355 | 2035.50 |
| Southern Union Conference | ||||||||||||
| Alabama | 24 | 750 | 79 | 160 | ... | 12 | ... | 2 | ... | ... | 1027 | 102.70 |
| Kentucky | 72 | 145 | 1530 | 25 | ... | 200 | ... | ... | ... | ... | 1972 | 197.20 |
| Louisiana | 25 | 743 | 624 | 42 | ... | 22 | ... | ... | ... | ... | 1456 | 145.60 |
| Mississippi | 103 | 333 | 71 | 116 | ... | 33 | ... | ... | ... | ... | 656 | 65.60 |
| Tennessee River | 100 | 1070 | 143 | 66 | ... | 305 | ... | ... | ... | ... | 1684 | 168.40 |
| April totals | 324 | 3041 | 2447 | 409 | ... | 572 | ... | 2 | ... | ... | 6795 | 679.50 |
| March totals | 650 | 1723 | 956 | 65 | 55 | 615 | ... | ... | ... | 48 | 4112 | 411.20 |
| Southeastern Union Conference | ||||||||||||
| Cumberland | ... | 100 | 380 | 36 | ... | 593 | ... | ... | ... | ... | 1100 | 110.90 |
| Florida | 29 | 227 | 217 | 16 | ... | 665 | ... | 2 | ... | ... | 1156 | 115.60 |
| Georgia | 330 | 1481 | 580 | 281 | 50 | ... | ... | 2 | ... | ... | 2724 | 272.40 |
| North Carolina | 110 | 1959 | 533 | 62 | ... | 525 | ... | ... | ... | ... | 3189 | 318.90 |
| South Carolina | 23 | 76 | 29 | 20 | ... | 60 | ... | ... | ... | ... | 208 | 20.80 |
| April totals | 492 | 3843 | 1739 | 415 | 50 | 1843 | ... | 4 | ... | ... | 8386 | 838.60 |
| March totals | 375 | 1232 | 687 | ... | 30 | 1458 | ... | 5 | ... | 32 | 3814 | 381.40 |
| Southwestern Union Conference | ||||||||||||
| Arkansas | 35 | 300 | 93 | 105 | ... | 610 | ... | ... | ... | ... | 1143 | 114.30 |
| New Mexico | 40 | 11 | 185 | 42 | ... | 470 | ... | 5 | ... | ... | 753 | 75.30 |
| Oklahoma | 1285 | 326 | 223 | 159 | ... | 1015 | 1 | ... | ... | ... | 3009 | 300.90 |
| Texas | 200 | 1801 | 60 | 318 | 25 | 2245 | ... | 5 | ... | ... | 4654 | 465.40 |
| Western Texas | 54 | 363 | 19 | 40 | ... | 200 | ... | ... | ... | ... | 676 | 67.60 |
| April totals | 1614 | 2801 | 580 | 664 | 25 | 4540 | 1 | 10 | ... | ... | 10235 | 1023.50 |
| March totals | 1458 | 1213 | 876 | 50 | 40 | 1531 | 1 | ... | 27 | 46 | 5242 | 524.20 |
| Miscellaneous | ||||||||||||
| Foreign | 551 | 218 | 1622 | 138 | ... | 706 | 70 | 665 | ... | 1622† | 5592 | 559.20 |
| Miscellaneous | 820 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 820 | 82.00 |
| Grand totals | 27269 | 26335 | 40662 | 18357 | 693 | 60804 | 4537 | 5324 | ... | 2272 | 186253 | $18625.30 |
Comparative Summary for Eleven Months
| Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June | 27607 | 15501 | 58185 | 35352 | 10308 | 101050* | ... | ... | ... | ... | 248003 | $24800.30 |
| July | 48011 | 15891 | 79400 | 15161 | 1549 | 2918 | ... | ... | ... | ... | 162930 | 16293.00 |
| August | 54689 | 18500 | 65537 | 20233 | 10945 | 4232 | ... | ... | ... | ... | 174136 | 17413.60 |
| September | 34302 | 16335 | 46845 | 2217 | 1584 | 750 | ... | ... | ... | ... | 102030 | 10203.00 |
| October | 30483 | 13035 | 37812 | 22171 | 2819 | 1126 | ... | ... | ... | ... | 111577 | 11157.70 |
| November | 28327 | 20221 | 37700 | 3473 | 14904 | 225 | ... | ... | ... | ... | 106860 | 10686.00 |
| December | 29495 | 20624 | 36200 | 2569 | 1528 | 290 | ... | ... | ... | ... | 90741 | 9074.10 |
| January | 18881 | 13996 | 32800 | 15374 | 1302 | 710 | ... | ... | ... | ... | 84332 | 8433.20 |
| February | 29305 | 11410 | 36098 | 3116 | 14513 | 220 | 8242 | 5036 | 3098 | ... | 111068 | 11106.80 |
| March | 28667 | 15101 | 34223 | 5824 | 2397 | 38063 | 558 | 535 | 252 | ... | 141775 | 14177.50 |
| April | 27269 | 26335 | 40662 | 18357 | 693 | 60804 | 4537 | 5324 | ... | 22896* | 186253 | 18625.30 |
| Grand totals | 387036 | 176949 | 505462 | 143847 | 62542 | 210388 | 1337 | 10895 | 3350 | 22896 | 1519705 | $151970.50 |
- Copies of our Chinese magazine Shi Chao Pao sold during January, February, and March.
- Sold during March, April, May, and June, 1909.