Review and Herald, Vol. 83, No. 52.
C. M. SNOWThe Meetings in Russia

Waiting Ones
Notes from England

Sabbath School in Singapore
Canvassers’ Summary for October, 1906
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central New England | 8 | 524 | 163 | $631.60 | 1,037 | $.609 |
| Chesapeake | 547 | |||||
| Eastern Pennsylvania | 9 | 553 | 927 | 689.40 | 989 | .67 |
| Greater New York | 650 | |||||
| Maine | 4 | 92 | 57 | 69.23 | 548 | .126 |
| New Jersey | 440 | |||||
| New York | 6 | 344 | 340 | 476.35 | 1,750 | .273 |
| Southern New England | 4 | 149 | 77 | 159.00 | 420 | .378 |
| Vermont | 2 | 112 | 42 | 80.00 | 542 | .147 |
| Virginia | 4 | 284 | 200 | 281.90 | 423 | .666 |
| Western Pennsylvania | 7 | 241 | 76 | 122.80 | 750 | .163 |
| West Virginia | 8 | 585 | 183 | 466.02 | 220 | .118 |
| Totals | 52 | 2,884 | 2,065 | $2,976.30 | 8,316 | $.359 |
Canadian Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 7 | ..... | 151 | $436.50 | 1,095 | $.40 |
Lake Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Michigan | 1,951 | |||||
| Ohio | 15 | 974 | 657 | $1,421.70 | 2,350 | $.604 |
| Indiana | 3 | 178 | 34 | 75.75 | 2,100 | .036 |
| Northern Illinois | 9 | 282 | 165 | 452.45 | 1,188 | .38 |
| North Michigan | 4 | 222 | 57 | 153.10 | 809 | .189 |
| Southern Illinois | 1 | 91 | 33 | 82.50 | 725 | .115 |
| West Michigan | 9 | 159 | 57 | 104.95 | 5,000 | .02 |
| Wisconsin | 10 | 866 | 188 | 443.30 | 3,268 | .135 |
| Totals | 51 | 2,772 | 1,191 | $2,733.75 | 17,391 | $.157 |
Southern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 3 | 267 | ..... | $398.50 | 314 | $1.23 |
| Cumberland | 5 | 156 | ..... | 220.25 | 500 | .44 |
| Florida | 4 | 81 | ..... | 204.00 | 450 | .453 |
| Georgia | 4 | 291 | ..... | 170.00 | 190 | .90 |
| Louisiana | 10 | 584 | ..... | 970.90 | 260 | 3.77 |
| Mississippi | 1 | 19 | ..... | 138.00 | 243 | .57 |
| North Carolina | 7 | 789 | ..... | 489.25 | 250 | 1.957 |
| South Carolina | 10 | 1,161 | ..... | 709.15 | 80 | 8.86 |
| Tennessee River | 11 | 411 | ..... | 563.25 | 534 | 1.07 |
| Totals | 55 | 3,759 | ..... | $3,863.30 | 2,821 | $1.37 |
Northern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 162 | |||||
| Manitoba | 429 | |||||
| Minnesota | 10 | 674 | 68 | $282.80 | 2,089 | $.138 |
| North Dakota | 639 | |||||
| South Dakota | 7 | 53 | 14 | 57.50 | 1,040 | .055 |
| Totals | 17 | 727 | 82 | $340.30 | 4,359 | $.078 |
Central Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2,500 | |||||
| Iowa | 19 | 1,427 | 700 | $2,398.30 | 3,821 | $.627 |
| Kansas | 7 | 430 | 180 | 367.60 | 3,270 | .112 |
| Missouri | 17 | 678 | 326 | 1,023.20 | 1,500 | .682 |
| Nebraska | 3 | 299 | 109 | 289.00 | 2,117 | .136 |
| Totals | 46 | 2,834 | 1,315 | $4,078.10 | 13,208 | $.309 |
Southwestern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 5 | 389 | 38 | $146.35 | 555 | $.26 |
| Oklahoma | 20 | 862 | 164 | 484.65 | 1,650 | .293 |
| Texas | 28 | 2,133 | 263 | 1,017.97 | 1,165 | .873 |
| Totals | 53 | 3,384 | 465 | $1,648.97 | 3,370 | $.489 |
North Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Columbia | 140 | |||||
| Montana | 400 | |||||
| Upper Columbia | 5 | 202 | 126 | $223.40 | 1,475 | $.151 |
| Western Oregon | 1,500 | |||||
| Western Washington | 9 | 355 | 267 | 535.30 | 1,114 | .48 |
| Totals | 14 | 557 | 393 | $758.70 | 4,629 | $.164 |
Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 152 | |||||
| California-Nevada | 9 | 520 | 475 | $1,033.20 | 4,000 | $.258 |
| Southern California | 12 | 416 | 648 | 415.25 | 1,432 | .292 |
| Utah | 1 | 43 | 64 | 128.00 | 200 | .604 |
| Totals | 22 | 979 | 1,187 | $1,576.45 | 5,784 | $.27 |
African Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Colony | 317 | |||||
| Natal-Transvaal | 11 | 405 | 235 | $733.50 | 106 | $6.86 |
| Totals | 11 | 405 | 235 | $733.50 | 423 | $1.73 |
Australasian Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queensland | 9 | 520 | 206 | $1,533.75 | 289 | $5.30 |
| New South Wales | 13 | 957 | 338 | 1,087.75 | 863 | 1.26 |
| New Zealand | 30 | 1,829 | 748 | 3,091.00 | 592 | 5.22 |
| North Queensland Mis.... | 3 | 210 | 69 | 291.31 | ..... | ..... |
| South Australia | ..... | ..... | ..... | ..... | 320 | ..... |
| Tasmania | ..... | ..... | ..... | ..... | 254 | ..... |
| Victoria | 13 | 338 | 222 | 723.81 | 680 | 1.06 |
| West Australia | 7 | 494 | 120 | 431.87 | 331 | 1.30 |
| Malaysian Mission | 1 | 38 | 10 | 77.25 | 9 | 8.58 |
| Totals | 76 | 4,438 | 1,713 | $7,236.74 | 3,338 | $2.168 |
General Summary
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | MEMBERS | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union | 52 | 2,884 | 2,065 | $2,976.30 | 8,316 | $.359 |
| Canadian Union | 7 | ..... | 151 | 436.50 | 1,095 | .40 |
| Lake Union | 51 | 2,772 | 1,191 | 2,733.75 | 17,391 | .157 |
| Southern Union | 55 | 3,759 | ..... | 3,863.30 | 2,821 | 1.37 |
| Northern Union | 17 | 727 | 82 | 340.30 | 4,359 | .078 |
| Central Union | 46 | 2,834 | 1,315 | 4,078.10 | 13,208 | .309 |
| Southwestern Union | 53 | 3,384 | 465 | 1,648.97 | 3,370 | .489 |
| North Pacific Union | 14 | 557 | 393 | 758.70 | 4,629 | .164 |
| Pacific Union | 22 | 979 | 1,187 | 1,576.45 | 5,784 | .27 |
| 1 South African Union | 11 | 405 | 235 | 733.50 | 423 | 1.73 |
| 2 Australasian Union | 76 | 4,386 | 1,713 | 7,236.74 | 3,338 | 2.168 |
| British Union | ..... | ..... | ..... | ..... | 1,496 | ..... |
| Grand Totals | 404 | 22,687 | 8,797 | $26,382.61 | 66,240 | $.396 |