Review and Herald, Vol. 91, No. 52.
The Work in Kingston, JamaicaTABLE 1
| Name of conference or mission | 1. Number of churches | 2. Membership | 3. Number of companies | 4. Membership | 5. No. of isolated Sabbath keepers | 6. Total Sabbath keepers | 7. Baptized during year | 8. Ordained ministers | 9. Licensed ministers | 10. Licensed missionaries | 11. Book and periodical canvassers | 12. Total laborers | 13. Total tithe receipts | 14. Tithe per capita | 15. Total offerings to foreign missions (except as noted under 21 and 34) | 16. Total contributions for home mission work | 17. Total contributions for local church work |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South American Union | 4 | 3 | 7 | 14 | |||||||||||||
| 1 Argentina Conference | 10 | 840 | 840 | 80 | 3 | 3 | 10 | 9 | 25 | 11,137.90 | 13.25 | 1,796.60 | 619.50 | ||||
| 2 Chile Conference | 17 | 500 | 500 | 270 | 5 | 6 | 3 | 14 | 3,715.35 | 7.43 | 347.69 | 67.62 | |||||
| 3 Alto Parana Mission | 9 | 214 | 214 | 16 | 2 | 5 | 2 | 9 | 188.96 | .88 | 48.72 | ||||||
| 4 Bolivia Mission | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 235.97 | 26.21 | 27.80 | |||||||
| 5 Ecuador Mission | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 277.02 | 23.08 | 31.08 | ||||||||
| 6 Peru Mission | 4 | 258 | 258 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1,052.16 | 4.07 | 275.29 | 118.01 | 193.17 | ||||
| 7 Uruguay Mission | 4 | 114 | 114 | 1 | 4 | 8 | 3,278.57 | 28.75 | 212.70 | 898.95 | 50.00 | ||||||
| Totals | 52 | 1,947 | 1,947 | 366 | 19 | 8 | 40 | 22 | 92 | 19,885.93 | 10.21 | 2,739.88 | 1,704.08 | 243.17 | |||
| Brazilian Union | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 8 Rio Grande do Sul Conference | 10 | 435 | 8 | 107 | 77 | 619 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 6,516.13 | 14.97 | ||||
| 9 Santa Catharina Conference | 8 | 237 | 6 | 82 | 23 | 342 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,930.19 | 12.36 | |||||
| 10 East Brazil Mission | 1 | 19 | 5 | 88 | 32 | 139 | 1 | 2 | 12 | 15 | 1,264.23 | 66.56 | |||||
| 11 North Brazil Mission | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 12 Panama Mission | 4 | 150 | 150 | 1,458.30 | 9.72 | ||||||||||||
| 13 Rio Espirito Santo Mission | 6 | 205 | 205 | 1 | 2 | 3 | 3,855.84 | 18.80 | |||||||||
| 14 Sao Paulo Mission | 3 | 72 | 1 | 13 | 70 | 155 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 2,483.70 | 34.49 | ||||
| Totals | 32 | 1,118 | 21 | 302 | 202 | 1,622 | 6,200 | 9 | 8 | 2 | 32 | 52 | 18,508.39 | 16.55 | |||
| West Indian Union Conference | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 15 Central American Conference | 5 | 82 | 6 | 59 | 6 | 147 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1,306.10 | 15.92 | 216.16 | ||||
| 16 Jamaica Conference | 38 | 1,574 | 20 | 222 | 229 | 2,025 | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 4,461.84 | 2.83 | 522.66 | 1,092.90 | ||
| 17 South Caribbean Conference | 17 | 935 | 4 | 75 | 44 | 1,054 | 84 | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3,769.21 | 4.03 | 376.00 | ||
| 18 West Caribbean Conference | 16 | 517 | 7 | 38 | 5 | 560 | 85 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 5,632.80 | 10.90 | |||
| 19 British Guiana Mission (e) | 12 | 440 | 4 | 25 | 465 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 800.00 | 1.82 | 100.00 | 400.00 | ||
| 20 Cuban Mission | 3 | 76 | 7 | 30 | 7 | 113 | 15 | 4 | 1 | 5 | 7 | 22 | 1,528.17 | 20.11 | |||
| 21 East Caribbean Mission | 6 | 258 | 6 | 30 | 6 | 294 | 19 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1,267.48 | 4.01 | 62.32 | 90.60 | |
| 22 Guatemala Mission | 1 | 12 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 442.37 | 36.86 | 45.18 | 5.75 | ||||||
| 23 Haitian Mission | 8 | 216 | 6 | 53 | 6 | 275 | 110 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 940.93 | 4.35 | 49.50 | 49.50 | 45.20 |
| 24 Porto Rican Mission | 1 | 34 | 4 | 38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1,074.26 | 31.69 | 223.79 | ||||
| 25 Venezuela Mission | 1 | 13 | 13 | 94.51 | 7.27 | ||||||||||||
| Totals | 108 | 4,157 | 60 | 532 | 313 | 5,002 | 356 | 27 | 14 | 37 | 36 | 119 | 21,317.67 | 5.13 | 1,595.61 | 49.50 | 1,634.45 |
| 26 India Union Missions (e) (5 missions) | 10 | 300 | 7 | 100 | 50 | 450 | 100 | 11 | 12 | 70 | 33 | 130 | 7,472.84 | 24.91 | 251.29 | 100.00 | 600.00 |
| Miscellaneous Missions | |||||||||||||||||
| 27 Bahamas Mission | 1 | 19 | 5 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 656.61 | 34.55 | 27.96 | 34.10 | 288.18 | ||||
| 28 Bermuda Mission (e) | 1 | 40 | 25 | 65 | 6 | 1 | 1 | 2 | 900.00 | 22.50 | 25.00 | 175.00 | |||||
| 29 Hawaiian Mission | 1 | 40 | 2 | 42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 802.63 | 20.06 | 94.45 | 93.19 | 103.50 | ||
| 30 Mexican Mission | 4 | 125 | 16 | 156 | 4 | 285 | 35 | 1 | 2 | 10 | 6 | 19 | 1,770.36 | 14.16 | 204.04 | 125.55 | |
| Totals | 7 | 224 | 16 | 156 | 36 | 416 | 49 | 4 | 3 | 14 | 8 | 32 | 4,129.60 | 18.44 | 351.45 | 127.29 | 692.23 |
RECAPITULATION
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Union Conferences in N. American Division | 29 | 7 | 7 | 70 | 1,245.09 | 2,535.26 | 30.00 | |||||||||||
| 32 Atlantic Union Conference | 174 | 5,578 | 12 | 112 | 237 | 5,928 | 402 | 47 | 12 | 101 | 68 | 230 | 109,267.70 | 19.58 | 21,494.77 | 13,364.84 | 14,227.10 | |
| 33 Central Union Conference | 259 | 8,108 | 17 | 96 | 991 | 9,195 | 610 | 68 | 32 | 95 | 60 | 255 | 130,786.34 | 16.13 | 35,548.77 | 6,184.90 | 11,769.35 | |
| 34 Columbia Union Conference | 212 | 6,949 | 10 | 55 | 200 | 7,204 | 639 | 67 | 21 | 69 | 89 | 246 | 131,542.96 | 18.93 | 28,171.66 | 7,384.92 | 21,588.84 | |
| 35 Eastern Canadian Union Conference | 45 | 929 | 8 | 71 | 39 | 1,039 | 35 | 15 | 6 | 26 | 6 | 53 | 17,332.79 | 15.85 | 6,709.94 | 1,007.34 | 613.39 | |
| 36 Lake Union Conference | 382 | 11,144 | 15 | 120 | 340 | 11,604 | 734 | 67 | 34 | 77 | 90 | 270 | 193,921.85 | 17.40 | 34,020.05 | 13,818.14 | 29,046.03 | |
| 37 Northern Union Conference | 241 | 6,199 | 14 | 58 | 371 | 6,628 | 358 | 52 | 27 | 49 | 72 | 200 | 123,589.05 | 19.93 | 37,563.43 | 21,589.94 | 10,544.62 | |
| 38 North Pacific Union Conference | 175 | 7,643 | 4 | 34 | 400 | 8,077 | 804 | 56 | 26 | 50 | 62 | 194 | 127,124.72 | 16.63 | 24,397.99 | 13,318.20 | 12,962.81 | |
| 39 Pacific Union Conference | 154 | 9,677 | 15 | 36 | 152 | 9,865 | 891 | 75 | 28 | 66 | 58 | 227 | 184,084.59 | 19.02 | 32,694.24 | 6,868.55 | 26,843.49 | |
| 40 Southeastern Union Conference | 87 | 2,842 | 244 | 3,086 | 431 | 26 | 18 | 40 | 63 | 147 | 40,287.92 | 14.17 | 13,975.51 | 1,737.32 | 4,699.34 | |||
| 41 Southern Union Conference | 85 | 2,273 | 3 | 10 | 49 | 2,332 | 282 | 28 | 9 | 41 | 78 | 156 | 35,683.02 | 15.69 | 7,760.19 | 1,336.71 | 700.00 | |
| 42 Southwestern Union Conference | 134 | 4,290 | 3 | 19 | 289 | 4,598 | 490 | 42 | 16 | 48 | 118 | 224 | 63,377.03 | 14.77 | 9,376.24 | 3,727.69 | 2,768.84 | |
| 43 Western Canadian Union Conference | 58 | 1,635 | 2 | 30 | 642 | 2,307 | 214 | 17 | 13 | 21 | 41 | 92 | 42,895.71 | 28.05 | 7,882.89 | 9,806.74 | 2,877.39 | |
| Totals for North America | 2,006 | 67,268 | 103 | 641 | 3,954 | 71,863 | 5,690 | 589 | 249 | 690 | 805 | 2,364 | 1,201,138.77 | 17.86 | 262,130.94 | 101,975.29 | 138,641.50 | |
| European Division Conference | 2 | 2 | 7 | 5,714.42 | ||||||||||||||
| 45 British Union Conference | 69 | 2,422 | 2,422 | 245 | 15 | 10 | 23 | 174 | 226 | 34,807.24 | 14.37 | 5,308.56 | 2,092.87 | |||||
| 46 Central European Union Conference | 134 | 3,373 | 3,373 | 681 | 27 | 14 | 36 | 123 | 205 | 47,220.70 | 14.90 | 11,648.42 | 3,762.58 | |||||
| 47 Danube Union Conference | 95 | 1,999 | 1,999 | 429 | 13 | 14 | 20 | 38 | 92 | 14,432.54 | 7.22 | 2,275.25 | 607.36 | |||||
| 48 East German Union Conference | 223 | 6,500 | 6,500 | 1,073 | 29 | 19 | 61 | 192 | 306 | 91,464.14 | 14.07 | 20,102.44 | 5,412.71 | |||||
| 49 Latin Union Conference | 53 | 1,398 | 1,398 | 157 | 13 | 11 | 15 | 9 | 54 | 15,662.66 | 11.20 | 2,968.37 | 1,134.23 | |||||
| 50 Levant Union Mission | 36 | 400 | 400 | 42 | 6 | 7 | 14 | 10 | 38 | 1,830.78 | 4.57 | 204.20 | 75.17 | |||||
| 51 Russian Union Conference | 108 | 4,569 | 4,569 | 667 | 28 | 6 | 49 | 66 | 163 | 31,403.07 | 6.87 | 4,650.36 | 1,943.67 | |||||
| 52 Scandinavian Union Conference | 104 | 3,686 | 3,686 | 316 | 18 | 14 | 35 | 92 | 166 | 34,473.71 | 9.35 | 5,016.71 | 1,892.49 | |||||
| 53 Siberian Union Mission | 72 | 1,246 | 1,246 | 172 | 9 | 3 | 10 | 6 | 28 | 5,578.60 | 4.48 | 576.47 | 116.74 | |||||
| 54 West German Union Conference | 179 | 5,516 | 5,516 | 974 | 34 | 18 | 53 | 229 | 338 | 84,815.00 | 15.38 | 13,696.86 | 3,207.64 | |||||
| 55 European Division Conf. Missions | 26 | 663 | 663 | 255 | 21 | 15 | 30 | 2 | 71 | 3,264.85 | 4.92 | 601.06 | 58.06 | |||||
| Totals | 1,159 | 31,772 | 31,772 | 5,011 | 215 | 131 | 348 | 941 | 1,694 | 364,953.29 | 11.49 | 72,763.12 | 20,363.52 | |||||
| 56 Asiatic Division | 51 | 1,773 | 50 | 385 | 555 | 2,713 | 477 | 31 | 98 | 142 | 86 | 357 | 8,904.36 | 5.02 | 1,800.65 | |||
| Miscellaneous Union Conferences | ||||||||||||||||||
| 57 Australasian Union Conference | 128 | 4,743 | 15 | 116 | 276 | 5,135 | 431 | 39 | 29 | 114 | 85 | 291 | 100,583.75 | 21.20 | 10,577.93 | 9,165.77 | 10,105.38 | |
| 58 South African Union Conference | 36 | 1,255 | 23 | 161 | 50 | 1,466 | 114 | 14 | 20 | 51 | 12 | 117 | 25,095.00 | 20.00 | 1,168.92 | 705.67 | 885.75 | |
| 59 South American Union Conference | 52 | 1,947 | 1,947 | 366 | 19 | 8 | 40 | 32 | 92 | 19,885.93 | 10.21 | 2,739.88 | 704.08 | 243.17 | ||||
| 60 Brazilian Union Conference | 32 | 1,118 | 21 | 302 | 202 | 1,622 | 200 | 9 | 8 | 2 | 32 | 52 | 18,508.39 | 16.55 | 1,704.08 | 243.17 | ||
| 61 West Indian Union Conference | 108 | 4,157 | 60 | 532 | 313 | 5,002 | 356 | 27 | 14 | 37 | 36 | 119 | 21,317.67 | 5.13 | 1,595.61 | 49.50 | 1,634.45 | |
| 62 India Union Mission | 10 | 300 | 7 | 100 | 50 | 450 | 100 | 11 | 12 | 70 | 33 | 130 | 7,472.84 | 24.91 | 251.29 | 100.00 | 600.00 | |
| 63 Miscellaneous Missions | 7 | 224 | 16 | 156 | 36 | 416 | 49 | 4 | 3 | 14 | 8 | 32 | 4,129.60 | 18.44 | 351.45 | 127.29 | 692.23 | |
| Totals | 373 | 13,744 | 142 | 1,367 | 927 | 16,038 | 1,615 | 123 | 94 | 328 | 228 | 833 | 199,993.18 | 14.33 | 16,685.08 | 11,852.21 | 14,160.98 | |
| 64 Grand Totals, 1913 | 3,589 | 114,557 | 295 | 2,393 | 5,436 | 122,396 | 12,794 | 958 | 572 | 1,508 | 2,060 | 5,248 | 1,771,989.60 | 15.47 | 353,379.79 | 134,191.02 | 152,802.48 | |
| 65 Grand Totals, 1912 | 2,874 | 98,044 | 829 | 10,655 | 5,507 | 114,206 | 863 | 492 | 1,386 | 2,194 | 5,101 | 1,653,624.54 | 14.48 | 351,767.41 | 157,744.06 | 160,241.79 | ||
| 66 Grand Totals, 1911 | 2,709 | 93,378 | 767 | 10,108 | 5,489 | 108,975 | 852 | 475 | 1,358 | 2,096 | 4,877 | 1,477,590.26 | 13.56 | 314,365.35 | 137,362.51 | 128,395.08 |
| 19. No. of Sabbath schools | 20. Membership | 21. Total Sabbath-school contributions (to foreign missions) | 22. Retail value of book and periodical sales | 23. Amount of tithe appropriated to fields outside of conference | 24. No. of church buildings | 25. Estimated value | 26. Approximate seating capacity | 27. No. of church schools | 28. No. of teachers | 29. Total enrollment | 30. Estimated value of buildings and equipment | 31. Expense of annual maintenance | 32. No. of Young People's Societies | 33. Membership | 34. Contributions for foreign work | 35. Contributions for home mission work | 36. Contributions for local society work | 37. Total contributions Y. P. work | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 898 | 1,805.93 | 15,284.00 | 3 | 3,000.00 | 300 | 4 | 72 | ||||||||||
| 2 | 40 | 469 | 839.08 | ||||||||||||||||
| 3 | 13 | 182 | 364.08 | 1,342.44 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 12 | 19.10 | 235.97 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 17 | 50.15 | 277.02 | |||||||||||||||
| 6 | 22 | 417 | 239.50 | 1,052.16 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 122 | 117.30 | 2,895.60 | 1 | (a) | 125 | ||||||||||||
| Totals | 115 | 2,117 | 3,441.14 | 21,086.59 | 4 | 3,000.00 | 425 | 4 | 72 | ||||||||||
| 8 | 28 | 733 | 679.40 | 12 | 12,900.00 | 1,050 | 5 | 5 | 84 | 2 | 32 | ||||||||
| 9 | 22 | 455 | 267.87 | 4 | 700.00 | 250 | 4 | 4 | |||||||||||
| 10 | 5 | 85 | 107.41 | ||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 94 | 138.44 | 1 | 300.00 | 100 | |||||||||||||
| 13 | 6 | 210 | 155.99 | 3 | 1,500.00 | 180 | 1 | 32 | |||||||||||
| 14 | 13 | 211 | 265.41 | 1 | 600.00 | 100 | |||||||||||||
| Totals | 77 | 1,788 | 1,614.52 | 21 | 16,000.00 | 1,680 | 9 | 9 | 84 | 3 | 64 | ||||||||
| 15 | 14 | 198 | 759.81 | 191.60 | 6 | 2,000.00 | 325 | 3 | 35 | 18.15 | 19.67 | 22.80 | 60.62 | ||||||
| 16 | 63 | 1,783 | 688.42 | 2,841.65 | 24 | 9,740.00 | 3,400 | 2 | 3 | 85 | 487.00 | 581.24 | 15 | 300 | |||||
| 17 | 31 | 998 | 685.60 | 691.75 | 16 | 7,500.00 | 2,000 | 1 | 1 | 44 | 75.00 | 350.00 | 7 | 250 | |||||
| 18 | 25 | 714 | 1,271.21 | 10,407.78 | 11 | 7,800.00 | 1,500 | 9 | 210 | 13.52 | 46.04 | 59.56 | |||||||
| 19 | 16 | 380 | 150.00 | 400.00 | 10 | 3,200.00 | 800 | 3 | 3 | 70 | 100.00 | 500.00 | 6 | 100 | |||||
| 20 | 13 | 160 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | 11 | 288 | 138.55 | 521.22 | 6 | 3,815.00 | 1,050 | 1 | 1 | 18 | 450.00 | 96.00 | 4 | 130 | 8.00 | 10.30 | 18.30 | ||
| 22 | 1 | 11 | 89.77 | 243.29 | 1 | 11 | 2.55 | 5.55 | |||||||||||
| 23 | 14 | 302 | 96.67 | 726.78 | 3 | 1,450.00 | 300 | 1 | 1 | 33 | 99.26 | 9 | 163 | 14.07 | 2.89 | 16.96 | |||
| 24 | 2 | 40 | 168.94 | 4,813.26 | |||||||||||||||
| 25 | 1 | 20 | 23.18 | 7.85 | 1 | 1 | 12 | 119.85 | |||||||||||
| Totals | 191 | 4,886 | 4,072.15 | 20,855.18 | 76 | 35,505.00 | 9,375 | 9 | 10 | 262 | 1,112.00 | 1,746.35 | 56 | 1,219 | 31.67 | 41.74 | 87.58 | 160.99 | |
| 26 | 21 | 768 | 969.16 | 6,606.72 | 3 | 700.00 | 350 | ||||||||||||
| 27 | 1 | 37 | 409.09 | 175.00 | 1 | 1,250.00 | 200 | ||||||||||||
| 28 | 2 | 2,100.00 | 150 | ||||||||||||||||
| 29 | 1 | 63 | 234.95 | 178.50 | 1 | 2,200.00 | 100 | 1 | 24 | 96.05 | 56.10 | ||||||||
| 30 | 11 | 227 | 272.96 | 2 | 1,200.00 | 200 | 1 | 1 | 20 | 90.00 | |||||||||
| Totals | 13 | 327 | 917.00 | 353.50 | 5 | 6,850.00 | 650 | 1 | 1 | 20 | 90.00 | 1 | 24 | 96.05 | 56.10 | 22.15 | 174.30 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 426,243.25 | ||||||||||||||||||
| 32 | 204 | 5,572 | 21,567.52 | 69,435.53 | 19,596.92 | 59 | 176,450.00 | 9,450 | 21 | 21 | 252 | 3,735.00 | 5,433.52 | 54 | 972 | 799.62 | 169.98 | 114.72 | 1,664.02 |
| 33 | 305 | 8,428 | 25,043.31 | 52,148.21 | 15,887.41 | 153 | 209,247.00 | 22,323 | 58 | 62 | 1,042 | 20,110.00 | 15,622.50 | 91 | 1,482 | 1,156.15 | 240.11 | 134.84 | 1,531.10 |
| 34 | 236 | 7,061 | 26,625.64 | 110,938.69 | 29,714.36 | 108 | 265,620.00 | 17,385 | 31 | 35 | 509 | 11,340.00 | 6,747.36 | 60 | 1,060 | 835.08 | 240.27 | 191.52 | 1,266.87 |
| 35 | 43 | 947 | 3,615.89 | 1,670.71 | 20 | 26,900.00 | 2,875 | 2 | 3 | 84 | 50.00 | 875.00 | 9 | 104 | 102.42 | 77.54 | 30.01 | 209.97 | |
| 36 | 451 | 10,887 | 33,395.10 | 95,940.11 | 38,710.34 | 209 | 394,425.00 | 36,275 | 91 | 95 | 1,274 | 23,598.25 | 20,420.07 | 100 | 1,780 | 1,229.40 | 326.14 | 544.50 | 2,100.04 |
| 37 | 320 | 7,310 | 24,251.22 | 61,078.25 | 24,638.40 | 119 | 144,237.00 | 16,085 | 30 | 35 | 539 | 12,625.00 | 8,921.48 | 64 | 980 | 1,320.87 | 90.44 | 140.26 | 1,551.57 |
| 38 | 301 | 7,913 | 24,341.79 | 73,307.03 | 25,050.05 | 113 | 152,974.50 | 16,245 | 63 | 76 | 1,495 | 35,528.50 | 22,144.00 | 52 | 1,063 | 422.40 | 197.72 | 334.69 | 954.81 |
| 39 | 198 | 8,599 | 32,344.21 | 80,995.12 | 57,452.05 | 117 | 281,261.14 | 21,040 | 66 | 92 | 1,778 | 45,402.05 | 29,108.07 | 82 | 2,637 | 1,708.30 | 536.60 | 740.16 | 2,975.06 |
| 40 | 122 | 3,248 | 8,075.50 | 44,042.60 | 1,693.74 | 58 | 68,575.00 | 8,100 | 35 | 38 | 789 | 3,260.00 | 7,465.59 | 39 | 834 | 472.72 | 132.88 | 178.34 | 804.44 |
| 41 | 119 | 2,713 | 6,191.54 | 40,384.21 | 42 | 51,950.00 | 6,175 | 11 | 14 | 177 | 6,528.58 | 1,555.60 | 22 | 401 | 366.42 | 62.33 | 99.35 | 414.70 | |
| 42 | 211 | 5,221 | 14,388.32 | 79,384.82 | 5,623.34 | 72 | 66,550.00 | 12,055 | 42 | 53 | 1,161 | 12,061.00 | 9,735.98 | 46 | 1,017 | 169.00 | 99.35 | 146.29 | 284.38 |
| 43 | 91 | 2,384 | 9,196.20 | 42,793.47 | 1,736.77 | 28 | 43,035.00 | 2,905 | 18 | 20 | 304 | 1,435.00 | 4,100.75 | 18 | 398 | 62.55 | 159.65 | 62.40 | 284.38 |
| Totals for North America | 2,601 | 70,283 | 228,938.24 | 1,178,920.80 | 230,103.38 | 1,108 | 1,801,524.64 | 170,823 | 468 | 544 | 9,404 | 175,549.38 | 132,128.94 | 637 | 12,730 | 8,644.47 | 2,887.93 | 2,651.99 | 14,284.39 |
| 44 | 22,952.15 | ||||||||||||||||||
| 45 | 94 | 2,337 | 3,223.34 | 70,018.08 | 11 | 12,635.25 | 1,770 | 16 | 199 | 56.98 | 10.55 | 4.96 | 72.49 | ||||||
| 46 | 128 | 3,397 | 4,406.63 | 49,600.51 | 7,246.85 | 28 | 346 | 277.50 | 195.00 | 76.49 | 548.99 | ||||||||
| 47 | 90 | 1,920 | 1,528.75 | 9,345.00 | 1 | 3,037.00 | 250 | 15 | 507 | 4.94 | 209.24 | 213.28 | |||||||
| 48 | 223 | 6,291 | 7,927.58 | 52,187.24 | 28,036.27 | 1 | 1,300.00 | 400 | 36 | 697 | 313.77 | 890.13 | 640.80 | 1,844.70 | |||||
| 49 | 64 | 1,111 | 2,167.81 | 36,647.45 | 866.27 | 1 | 14,000.00 | 400 | 2 | 60 | |||||||||
| 50 | 31 | 360 | 172.12 | 655.04 | |||||||||||||||
| 51 | 168 | 4,902 | 3,301.71 | 9,569.47 | 7 | 12,500.00 | 1,650 | 6 | 138 | 99.42 | 19.27 | 166.60 | 285.29 | ||||||
| 52 | 177 | 2,815 | 3,746.89 | 88,007.63 | 7 | 18,696.00 | 1,275 | 2 | 2 | 40 | 540.00 | 15 | 242 | 177.39 | 71.02 | 116.89 | 365.30 | ||
| 53 | 72 | 1,588 | 651.76 | 1,269.63 | 2 | 400.00 | 200 | ||||||||||||
| 54 | 179 | 5,514 | 5,758.02 | 164,838.68 | 33,782.19 | 2 | 600 | 32 | 562 | 157.21 | 196.57 | 198.90 | 552.48 | ||||||
| 55 | 26 | 663 | 482.63 | 209.26 | 2 | 2,500.00 | 600 | ||||||||||||
| Totals | 1,252 | 30,808 | 33,457.24 | 505,300.24 | 69,931.58 | 34 | 65,268.25 | 7,145 | 2 | 2 | 40 | 540.00 | 151 | 2,745 | 1,086.31 | 1,382.34 | 1,413.88 | 3,882.53 | |
| 56 | 142 | 3,589 | 1,567.69 | 8,208.66 | 11 | 324 | |||||||||||||
| 57 | 192 | 5,732 | 16,744.99 | 116,933.68 | 9,433.85 | 81 | 93,310.73 | 10,674 | 19 | 22 | 353 | 965.48 | 4,102.72 | 96 | 2,158 | 2,573.99 | 1,377.47 | 265.23 | 5,356.69 |
| 58 | 128 | 2,770 | 1,989.63 | 12,529.11 | 1,434.01 | 78 | 23,152.80 | 2,810 | 2 | 4 | 43 | 340.90 | 204.54 | 5 | 92 | 245.94 | 275.36 | 521.30 | |
| 59 | 115 | 2,117 | 3,441.14 | 21,086.59 | 4 | 3,000.00 | 425 | 3 | 72 | ||||||||||
| 60 | 77 | 1,788 | 1,614.52 | 21 | 16,000.00 | 1,680 | 9 | 9 | 84 | 3 | 64 | ||||||||
| 61 | 191 | 4,886 | 4,072.15 | 20,855.18 | 76 | 35,505.00 | 9,375 | 9 | 10 | 262 | 1,112.00 | 1,746.35 | 56 | 1,219 | 31.67 | 41.74 | 87.58 | 160.99 | |
| 62 | 21 | 768 | 969.16 | 6,606.72 | 3 | 700.00 | 350 | ||||||||||||
| 63 | 13 | 327 | 917.00 | 353.50 | 5 | 6,850.00 | 650 | 1 | 1 | 20 | 90.00 | 1 | 24 | 96.66 | 56.10 | 22.15 | 174.30 | ||
| Totals | 737 | 18,388 | 27,748.59 | 177,384.78 | 10,867.86 | 208 | 182,018.62 | 25,964 | 40 | 46 | 762 | 2,418.38 | 6,143.61 | 165 | 3,629 | 3,701.71 | 1,921.25 | 500.32 | 6,213.28 |
| 64 Grand Totals, 1913 | 4,732 | 125,068 | 291,711.76 | 1,860,714.48 | 310,902.82 | 1,350 | 2,048,811.51 | 203,932 | 510 | 592 | 10,206 | 178,506.76 | 138,572.55 | 964 | 19,428 | 13,432.49 | 6,291.52 | 4,656.19 | 34,380.20 |
| 65 Grand Totals, 1912 | 4,450 | 114,897 | 252,682.40 | 1,836,527.86 | 264,233.49 | 1,317 | 1,894,443.37 | 199,161 | 573 | 674 | 12,037 | 155,141.10 | 138,330.22 | 685 | 14,928 | 10,947.95 | 5,956.85 | 3,013.80 | 17,818.60 |
| 66 Grand Totals, 1911 | 4,267 | 106,060 | 160,762.39 | 1,637,657.83 | 187,904.32 | 1,318 | 1,902,824.92 | 204,333 | 513 | 780 | 15,498 | 157,382.92 | 126,622.38 | 615 | 14,013 | 10,788.58 | 4,495.13 | 2,708.01 | 17,989.72 |
Colporteurs Sailing for Cuba
A Report Worthy of Study
Death of an American Consul
One Union Out
The World's Crisis
In the Light of Prophecy
Death of Elder B. C. Haak
Von Schwarzen Und Weissen
Ministerial Reading Course
The Week of Prayer


