Review and Herald, Vol. 62, No. 36.
BIBLE EXAMPLES OF TRUE COURTESYTravelers’ Guide.
MICHIGAN CENTRAL RAILROAD.
| Gr. Rap. Dr. Ex. | Day Exp. | N. Y. Exp. | Atlantic Exp. | Night Exp. | STATIONS | Pacific Exp. | Evening Exp. | Gr. Rap. Ex. | Day Exp. | Chicago Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | a.m. | Arr. / Dep. | p.m. | p.m. | p.m. | a.m. | p.m. |
| 11.45 | 6.45 | 11.15 | 6.00 | 7.30 | Detroit | 9.10 | 7.00 | 4.00 | 9.05 | 1.00 |
| 10.28 | 5.50 | 10.09 | 4.40 | 6.17 | Ann Arbor | 10.13 | 8.25 | 5.20 | 10.18 | 2.02 |
| 9.15 | 4.15 | 9.15 | 3.25 | 4.50 | Jackson | 11.55 | 9.58 | 7.17 | 11.42 | 3.01 |
| 7.57 | 2.47 | 8.22 | 2.23 | 3.40 | Marshall | 1.07 | 10.58 | 8.48 | 12.45 | 3.48 |
| 7.31 | 2.23 | 8.01 | 1.01 | 3.17 | Battle Creek | 1.35 | 11.23 | 9.22 | 1.31 | 4.08 |
| 6.45 | 1.42 | 7.23 | 11.15 | 2.32 | Kalamazoo | 2.32 | 12.05 | 10.20 | 2.15 | 4.38 |
| ...... | 12.15 | 6.13 | 11.50 | 12.55 | Niles | 4.13 | 1.48 | ...... | 4.55 | 5.48 |
| ...... | 11.11 | 5.17 | 10.48 | 11.43 | Mich. City | 5.40 | 3.22 | ...... | 4.57 | 6.55 |
| ...... | 9.00 | 3.30 | 8.40 | 9.30 | Chicago | 8.05 | 6.00 | ...... | 7.10 | 9.00 |
| Dep. | Ar. |
SPIRITUALISM—SATANIC DELUSION
CONTENTS OF THIS NUMBER.
Poetry.
Our Contributors.
Home.
Special Mention.
Our Tract Societies
Casket. — 567
Editorial.
Ministers’ Department.
Progress of the Cause.
Special Meetings.
News. — 574
Obituaries. — 575
Appointments. — 575
Publishers’ Department. — 575
Editorial Notes. — 576
REMAINING CAMP-MEETINGS FOR 1885.
| Place | Date |
|---|---|
| Illinois, Aurora, | Sept. 9-15 |
| Iowa, Ruthven, Palo Alto Co., | " 16-21 |
| Michigan, Jackson, | " 17-29 |
| California, Stockton, | " 18-28 |
| Iowa, Elgin, Fayette Co., | " 23-28 |
| Indiana, Logansport, | Sept. 24 to Oct. 6 |
| Kansas, Cherry Vale, Mont. Co., | Sept. 24 to Oct. 6 |
| Colorado, Denver, | Sept. 30 to Oct. 6 |
| Minnesota, Sauk Center, | Sept. 30 to Oct. 6 |
| Ohio, Springfield, | " Oct. 1-13 |
| Missouri, Pleasant Hill, Cass Co., | " 1-13 |
| Iowa, Mt. Pleasant, Henry Co., | " 7-12 |
| Illinois, Marshall, | " 8-13 |
| Northern Michigan, Traverse City, | " 8-14 |
| Kentucky, Leitchfield, Grayson Co., | " 14-20 |
| Nebraska, Lincoln, | " 14-20 |
| Southern California, Santa Ana, | " 15-26 |
| Kansas, Newton, Harvey Co., | " 15-25 |
| Tennessee, ——, | " 21-27 |