Review and Herald, Vol. 81, No. 10.
Publishers' PageAgricultural Education
All Our Schools to Be Agricultural
A Model School
Elementary Schools
Some Helpful Books for Our Schools
Current Mention
Pacific Union Conference
Hollandsville Church, Notice!

Summary of the Canvassing Work Reported for January
Atlantic Union Conference
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Maine | 1 | 16 | $42.50 |
| New York | 2 | 15 | 7.25 |
| Vermont | 1 | 25 | 56.05 |
| Eastern Pennsylvania | 4 | 123 | 121.12 |
| *Western Pennsylvania1 | 6 | 157 | 592.20 |
| Central New England | 1 | 7 | 26.00 |
| West Virginia | 2 | 51 | 156.85 |
Southern Union
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Georgia | 1 | 135.25 | |
| Tennessee River | 6 | 328.00 | |
| Alabama | 3 | 119.50 | |
| Florida | 3 | 203.85 | |
| Cumberland | 2 | 274.10 | |
| Carolinas | 4 | 97.38 | |
| Louisiana | 2 | 254.10 | |
| Mississippi | 1 | 140.25 |
Lake Union
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Indiana | 5 | 89.65 | |
| Southern Illinois | 6 | 103 | 245.15 |
| Northern Michigan | 1 | 5 | 5.50 |
| Wisconsin | 5 | 98 | 94.60 |
| Superior | 3 | 66 | 218.00 |
Central Union
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Iowa | 3 | 1 | 1.50 |
| Kansas | 5 | 159 | 156.60 |
| Missouri | 9 | 190 | 135.00 |
| Nebraska | 10 | 86 | 490.70 |
Northern Union
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Minnesota | 8 | 49 | 106.25 |
European General
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Great Britain | 70 | 798 | 1,178.80 |
| Germany | 612 | 2,894.40 | |
| Finland | 8 | 143 | 110.55 |
Australasian Union
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Australia | 55 | 1,215 | 5,003.26 |
| New Zealand | 15 | 371 | 1,201.86 |
South America
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| Brazil | 4 | 176.10 |
Summary
| AGENTS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|
| A. U. C. | 17 | 394 | 1,001.97 |
| S. U. C. | 22 | 1,552.58 | |
| L. U. C. | 20 | 272 | 652.90 |
| C. U. C. | 27 | 436 | 783.80 |
| N. U. C. | 8 | 49 | 106.25 |
| E. G. C. | 78 | 1,553 | 4,183.75 |
| Australasian U. C. | 70 | 1,586 | 6,205.12 |
| South America | 4 | 176.10 | |
| Grand totals | 246 | 4,290 | $14,622.47 |