Review and Herald, Vol. 93, No. 62.
Note and CommentColporteurs’ Summary for October, 1916
| Unions | Agts. | Hrs. | Books—Value 1916 | Books—Value 1915 | Periodicals—No. Cop. | Periodicals—Value 1916 | Periodicals—Value 1915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC | |||||||
| Maine | 7 | 369 | $745.75 | $923.35 | 1110 | $111.00 | $147.50 |
| N. New England | 9 | 815 | 703.65 | 582.80 | 160 | 16.00 | 31.60 |
| Massachusetts | 12 | 597 | 535.00 | 685.00 | 904 | 90.40 | 184.40 |
| S. New England | 4 | 275 | 343.25 | 294.25 | 410 | 41.00 | 240.50 |
| New York | 9 | 178 | 220.50 | 1713.70 | 585 | 58.50 | 158.10 |
| W. New York | 5 | 530 | 849.03 | 110 | 11.00 | 160.50 | |
| Gr. New York | 9 | 579 | 494.70 | 705.68 | 3597 | 359.70 | 396.90 |
| Totals | 55 | 3343 | 3891.88 | 4904.78 | 6876 | 687.60 | 1319.50 |
| COLUMBIA | |||||||
| Ohio | 23 | 2489 | 2299.45 | 2305.78 | 1940 | 194.00 | 901.70 |
| Virginia | 6 | 565 | 1007.45 | 918.80 | 500 | 50.00 | 122.80 |
| Chesapeake | 6 | 430 | 799.85 | 793.20 | 723 | 72.30 | 101.00 |
| W. Pennsylvania | 15 | 1215 | 1511.65 | 777.00 | 510 | 51.00 | 69.00 |
| E. Pennsylvania | 8 | 556 | 528.00 | 188.10 | 2079 | 207.90 | 217.40 |
| Dist. of Columbia | 5 | 69 | 328.00 | 489.69 | 95 | 9.50 | 54.10 |
| West Virginia | 6 | 751 | 1072.15 | 787.35 | 180 | 18.00 | 59.10 |
| New Jersey | 6 | 313 | 247.80 | 181.75 | 815 | 81.50 | 60.00 |
| Totals | 75 | 6388 | 7794.35 | 6441.67 | 6842 | 684.20 | 1585.10 |
| LAKE UNION | |||||||
| Indiana | 24 | 1733 | 1272.75 | 2067.95 | 131 | 13.10 | 12.50 |
| S. Illinois | 13 | 1385 | 1347.25 | 2370.50 | 90 | 9.00 | 68.70 |
| N. Illinois | 5 | 626 | 637.71 | 522.50 | 390 | 39.00 | 117.50 |
| S. Wisconsin | 6 | 654 | 501.90 | 130.20 | 1694 | 169.40 | 56.90 |
| N. Wisconsin | 7 | 302 | 118.25 | ||||
| N. Michigan | 2 | 346 | 569.00 | 152.05 | 26 | 2.60 | 10.00 |
| W. Michigan | 3 | 140 | 100.70 | 295.85 | 5051 | 505.10 | 73.20 |
| E. Michigan | 11 | 553 | 469.65 | 308.15 | 1524 | 152.40 | 110.80 |
| Totals | 71 | 5739 | 5017.21 | 5847.20 | 8906 | 890.60 | 449.60 |
| EASTERN CANADIAN | |||||||
| Ontario | 2 | 197.60 | 1856.60 | 737 | 73.70 | 194.00 | |
| Quebec | 36.00 | 100 | 10.00 | 9.00 | |||
| Maritime | 216.45 | 250 | 25.00 | 10.00 | |||
| Newfoundland | 41.75 | 200 | 20.00 | ||||
| Totals | 2 | 197.60 | 2150.80 | 1287 | 128.70 | 213.00 | |
| SOUTHERN | |||||||
| Louisiana | 11 | 1196 | 183.05 | 150.90 | 671 | 67.10 | 33.70 |
| Alabama | 13 | 1109 | 616.00 | 408.55 | 227 | 22.70 | 103.50 |
| Kentucky | 14 | 1552 | 1822.85 | 1956.15 | 350 | 35.00 | 10.50 |
| Mississippi | 19 | 1478 | 528.57 | 297.00 | 120 | 12.00 | 86.90 |
| Tennessee River | 9 | 755 | 597.05 | 965.80 | 280 | 28.00 | 213.80 |
| Totals | 66 | 6090 | 3747.52 | 3778.40 | 1648 | 164.80 | 448.40 |
| SOUTHEASTERN | |||||||
| Cumberland | 6 | 718 | 556.50 | 1375.00 | 300 | 30.00 | 22.00 |
| Georgia | 16 | 2327 | 1472.41 | 1139.35 | 370 | 37.00 | 66.00 |
| North Carolina | 12 | 1433 | 1014.16 | 789.86 | 202 | 20.20 | 147.60 |
| South Carolina | 7 | 669 | 366.55 | 510.86 | 185 | 18.50 | 30.00 |
| Florida | 6 | 265 | 496.45 | 1001.30 | 495 | 49.50 | 76.60 |
| Totals | 47 | 5412 | 3906.07 | 4816.37 | 1552 | 155.20 | 342.20 |
| SOUTHWESTERN | |||||||
| Arkansas | 20 | 1447 | 789.95 | 696.20 | 75 | 7.50 | 2.50 |
| Oklahoma | 26 | 1502 | 900.25 | 588.85 | 907 | 90.70 | 100.70 |
| W. Texas | 8 | 508 | 233.90 | 155.55 | 225 | 22.50 | 23.50 |
| S. Texas | 27 | 1459 | 231.25 | 248.60 | 462 | 46.20 | 118.40 |
| N. Texas | 27 | 1414 | 497.90 | 467.75 | 884 | 88.40 | 45.60 |
| New Mexico | 3 | 400 | 308.40 | 462.70 | 55 | 5.50 | 5.00 |
| Totals | 111 | 6730 | 2961.65 | 2619.65 | 2608 | 260.80 | 295.70 |
| CENTRAL | |||||||
| Missouri | 8 | 953 | 1636.30 | 1083.40 | 355 | 35.50 | 41.50 |
| Colorado | 3 | 201 | 288.85 | 425.90 | 215 | 21.50 | 68.80 |
| Nebraska | 5 | 841 | 1112.85 | 1658.55 | 125 | 12.50 | 14.50 |
| Wyoming | 2 | 227 | 308.00 | 529.50 | 65 | 6.50 | 3.50 |
| Kansas | 10 | 1306 | 1348.35 | 1643.55 | 568 | 56.80 | 82.70 |
| Totals | 28 | 3528 | 4694.35 | 5340.90 | 1328 | 132.80 | 211.00 |
| NORTHERN | |||||||
| Iowa | 6 | 580 | 733.75 | 841.10 | 2560 | 256.00 | 299.10 |
| Minnesota | 5 | 602 | 674.10 | 581.95 | 1600 | 160.00 | 166.00 |
| South Dakota | 121.70 | 390 | 39.00 | 43.00 | |||
| North Dakota | 2 | 136 | 342.70 | 68.25 | 865 | 86.50 | 69.60 |
| Totals | 13 | 1318 | 1750.55 | 1613.00 | 5415 | 541.15 | 577.70 |
| Unions | Agts. | Hrs. | Books—Value 1916 | Books—Value 1915 | Periodicals—No. Cop. | Periodicals—Value 1916 | Periodicals—Value 1915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC | |||||||
| California | 1 | 99 | $105.75 | $686.65 | 1862 | $186.20 | $294.30 |
| Central California | 2 | 118 | 143.10 | 145.25 | 210 | 21.00 | 83.50 |
| N. California | 5 | 439 | 461.50 | 511.80 | 617 | 61.70 | 32.10 |
| N. W. California | 3 | 256 | 402.85 | ||||
| S. California | 2 | 169 | 256.90 | 17.50 | 1654 | 165.40 | 297.60 |
| S. E. California | 4 | 168 | 242.00 | ||||
| Inter-Mountain | 3 | 265 | 234.30 | 526.30 | 135 | 13.50 | 17.80 |
| Arizona | 250 | 25.00 | 1.50 | ||||
| Totals | 20 | 1514 | 1846.40 | 1887.50 | 4728 | 472.80 | 726.80 |
| NORTH PACIFIC | |||||||
| W. Oregon | 4 | 330 | 470.30 | 613.60 | 760 | 76.00 | 74.50 |
| S. Oregon | 197.20 | 101 | 10.10 | 14.50 | |||
| S. Idaho | 2 | 298 | 342.65 | 658.55 | 433 | 43.30 | 22.30 |
| W. Washington | 3 | 224 | 371.75 | 411.85 | 1552 | 155.20 | 156.30 |
| Montana | 1680.25 | 325 | 32.50 | 22.00 | |||
| Upper Columbia | 4 | 408 | 526.85 | 125 | 12.50 | 25.00 | |
| Totals | 13 | 1260 | 1711.55 | 3561.45 | 3296 | 392.60 | 314.60 |
| WESTERN CANADIAN | |||||||
| Alberta | 2 | 131 | 129.26 | 34 | 3.40 | 3.00 | |
| Manitoba | 4 | 470 | 449.24 | 670 | 67.00 | 57.90 | |
| British Columbia | 4 | 346 | 433.86 | 430 | 43.00 | 102.80 | |
| Saskatchewan | 2 | 106 | 260.00 | 737 | 73.70 | 67.50 | |
| Totals | 12 | 1053 | 1272.36 | 1871 | 187.10 | 231.20 | |
| Foreign and Miscellaneous | 8764 | 876.40 | 520.50 | ||||
| Subscription List | 46876 | 4687.60 | 4057.40 | ||||
| FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS | |||||||
| Australasian | 95 | 6850 | 9922.65 | 10557.43 | 3832 | 484.45 | 1977.42 |
| British | 19 | 2171 | 1602.55 | 1311.25 | 113348 | 2300.02 | 3647.77 |
| Scandinavian | 119 | 16916 | 11808.95 | 8977.05 | 9424 | 573.07 | 226.54 |
| Latin | 12 | 1199 | 883.89 | 388.81 | 7375 | 272.47 | 33.00 |
| East German | 56 | 7827 | 3218.71 | 1903.72 | 93560 | 2337.60 | 1816.87 |
| West German | 52 | 7229 | 2921.35 | 2430.77 | 101731 | 2327.55 | 1658.34 |
| Danube | 13 | 1718 | 576.83 | 290.28 | 960 | 25.07 | |
| Central European | 58 | 1814 | 2912.92 | 1824.25 | 28268 | 988.94 | 635.39 |
| Canary Islands | 1 | 113 | 27.54 | 70.56 | |||
| South African | 23 | 1292 | 2249.28 | 1252.56 | 1425 | 108.86 | 62.56 |
| India | 5 | 263 | 481.84 | 300.92 | 8020 | 180.06 | |
| Korean | 497.00 | 22.89 | 8310 | 207.75 | 119.22 | ||
| Japan | 25.58 | 119.67 | 2918 | 118.62 | 136.64 | ||
| Philippine | 28 | 2084 | 1530.52 | 693.20 | 36.62 | ||
| Hawaiian | 2 | 187 | 504.65 | 500 | 45.00 | ||
| Guatemala | 1 | 92 | 80.15 | 71.00 | |||
| Salvador | 1 | 10 | 26.20 | ||||
| S. Honduras | 2 | 361 | 1656.50 | ||||
| Porto Rican | 9 | 682 | 929.09 | 823.10 | |||
| Cuban | 7 | 228 | 564.60 | 436.50 | |||
| West Caribbean | 5 | 220 | 474.70 | ||||
| Brazilian | 14 | 2866 | 2126.02 | ||||
| Austral Union | 21 | 1465 | 1305.40 | 1666.85 | 73.20 | 103.83 | |
| Totals, foreign | 543 | 55587 | 46336.92 | 33140.81 | 379671 | 10042.66 | 10454.20 |
| Totals, N. Am. | 513 | 42375 | 38791.49 | 42961.72 | 101997 | 10199.70 | 11292.70 |
| Grand Totals | 1056 | 97962 | $85128.41 | $76102.53 | 481668 | $20242.36 | $21746.90 |
Comparative Book Summary
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 | $59,697.52 | $46,778.58 | $60,418.25 |
| Feb. | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 | 67,149.45 | 47,943.61 | 74,298.80 |
| March | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 | 75,962.31 | 73,414.23 | 92,431.51 |
| April | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 | 85,685.35 | 78,974.96 | 94,066.35 |
| May | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 | 87,024.10 | 107,987.69 | 106,602.30 |
| June | 135,888.76 | 137,838.38 | 137,373.06 | 153,480.96 | 151,199.10 | 174,415.86 |
| July | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.24 | 199,116.62 | 170,546.02 | 192,033.15 |
| Aug. | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 | 105,391.65 | 118,773.18 | 143,185.26 |
| Sept. | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.14 | 74,359.96 | 78,364.70 | 96,001.38 |
| Oct. | 81,367.89 | 70,219.70 | 84,015.90 | 60,357.25 | 76,102.53 | 85,128.41 |
| Nov. | 67,000.00 | 77,424.87 | 73,949.68 | 57,388.95 | 69,660.16 | |
| Dec. | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,749.92 | 57,496.17 | 69,145.88 | |
| Totals | $976,218.80 | $1017,684.13 | $1049,943.46 | $1083,110.29 | $1088,890.64 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1914 | 1915 | 1916 | 1914 | 1915 | 1916 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.* | 152971 | 170760 | 177107 | July | 211040 | 150880 | 151,297 |
| Feb. | 242627 | 134619 | 222479 | Aug. | 171451 | 152273 | 153,309 |
| March | 224757 | 341059 | 154019 | Sept. | 164860 | 130465 | 111,833 |
| April | 162027 | 183280 | 98217 | Oct. | 174182 | 123027 | 101,997 |
| May | 168934 | 158114 | 117917 | Nov. | 142040 | 98174 | |
| June | 189897 | 159635 | 154701 | Dec. | 143190 | 107229 | |
| Totals | 2147976 | 1909515 |