Review and Herald, Vol. 60, No. 21.
MORMON DEFIANCENews of the Week.
DOMESTIC.
FOREIGN.
IOWA SABBATH-SCHOOLS.
On Keeping Spirit Through Misfortune
Evil Sown, Evil Reaped: A Reflection
The Church Needs an Awakened Sense of Christ's Indwelling
THE SIGNS OF THE TIMES.
CHICAGO & GRAND TRUNK R’Y.
| WESTWARD. | STATIONS. | EASTWARD. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Express. | Day Express. | Chicago Passenger | Mail. | Atlantic Express. | Night Express. | |
| 8.10 pm | 7.55 am | 6.10 am | De...Port Huron...Ar | 10.20 pm | 5.20 am | 10.25 am |
| 9.30 | 9.11 | 7.47 | ......Lapeer...... | 8.50 | 3.42 | 9.11 |
| 10.20 | 9.55 | 8.40 | ......Flint...... | 8.10 | 3.00 | 8.35 |
| 10.53 | 10.57 | 9.25 | ......Durand...... | 7.25 | 2.26 | 7.50 |
| 11.54 | 11.30 | 10.35 | ......Lansing...... | 5.53 | 1.13 | 6.12 |
| 12.25 | 12.06 | 11.10 | .....Charlotte..... | 5.05 | 12.32 | 5.22 |
| 1.15 | 1.00 | 12.00 | a { Battle Creek } d | 4.05 | 11.35 | 4.20 |
| 1.20 | 1.20 | 12.20 | 4.00 | 11.30 | 4.15 | |
| 2.06 | 2.06 | 1.09 | ....Vicksburg.... | 3.13 | 10.47 | 3.20 |
| 2.171 | 2.17 | 1.20 | ....Schoolcraft.... | 3.06 | 10.371 | 3.071 |
| 3.10 | 3.05 | 2.13 | ....Cassopolis.... | 2.13 | 9.581 | 2.081 |
| 3.58 | 3.50 | 2.58 | ....South Bend.... | 1.28 | 1.12 | |
| 4.461 | 3.45 | ....Stillwell.... | 12.40 | 12.181 | ||
| 5.221 | 4.20 | ....Haskells.... | 12.07 | 11.391 | ||
| 5.40 | 5.25 | 4.40 | ....Valparaiso.... | 11.50 | 7.50 | 11.20 |
| 8.00 am | 7.45 pm | 6.50 pm | Ar...Chicago...De | 9.10 am | 5.30 pm | 9.00 pm |
MICHIGAN CENTRAL RAILROAD.
| GOING EAST — Night Exp. (A. M.) | Atlantic Exp. (P. M.) | N. Y. Exp. (P. M.) | Day Exp. (P. M.) | Mail (P. M.) | STATIONS | Mail (A. M.) | Day Exp. (A. M.) | Local Pass. (A. M.) | Evening Exp. (P. M.) | Pacific Exp. (P. M.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 3.35 | 1.40 | 6.30 | 6.15 | Ar. Detroit, Dep. | 7.00 | 9.35 | 4.00 | 8.00 | 9.50 |
| 5.00 | 12.40 | 9.28 | 4.05 | 3.05 | Jackson | 10.20 | 12.15 | 2.12 | 5.15 | 2.45 |
| 2.30 | 11.08 | 8.13 | 2.15 | 1.03 | Battle Creek | 12.19 | 1.55 | 8.32 | 12.47 | 2.07 |
| 2.30 | 10.25 | 7.37 | 1.38 | 12.12 | Kalamazoo | 1.13 | 2.36 | 9.18 | 1.35 | 2.47 |
| 11.33 | 7.38 | 5.30 | 11.13 | 9.03 | Michigan City | 4.23 | 5.18 | 12.12 | 5.03 | 5.28 |
| 9.10 | 5.15 | 3.30 | 9.00 | 6.45 | Dep. Chicago, Ar. | 6.50 | 7.40 | 2.50 | 7.30 | 8.00 |