Review and Herald, Vol. 83, No. 44.
Our Publishing WorkC. B. RULE
Virginia
C. B. RULE
South Africa
W. C. HANKINS
W. C. HANKINS
Porto Rico
EMILIO HOELZLE
Brazil
EMILIO HOELZLE
The Work for the Colored People in the South
Caterham (England) Sanitarium Nurses’ Training-School
Graduation of the First Class

An Important Part of Our Publishing Work
Words of Counsel
Supplying Literature in Foreign Languages
How the Work Started in Russia
How the Work Began in Scandinavia
The Work in Turkey
Seed Scattered in Argentina
The Present Outlook
Canvassers’ Summary for August, 1906
Atlantic Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central New England | 5 | 294 | 55 | $ 193.80 | 1,037 | $.1875 |
| Chesapeake | 3 | 108 | 38 | 105.75 | 547 | .20 |
| Eastern Pennsylvania | 7 | 526 | 362 | 409.41 | 989 | .41 |
| Greater New York | .. | ... | ... | ...... | 650 | .. |
| Maine | 2 | 3 | 13 | 31.00 | 548 | .055 |
| New Jersey | .. | ... | ... | ...... | 440 | .. |
| New York | 13 | 1,523 | 881 | 1,442.80 | 1,750 | .825 |
| Southern New England | 3 | 201 | 64 | 109.25 | 420 | .26 |
| Vermont | 2 | 41 | 32 | 40.00 | 512 | .08 |
| Virginia | 6 | 381 | 90 | 251.15 | 423 | .59 |
| Western Pennsylvania | 13 | 541 | 320 | 679.21 | 750 | .90 |
| West Virginia | 2 | 95 | 16 | 47.89 | 220 | .215 |
| Totals | 55 | 3,713 | 1,871 | $3,310.26 | 8,286 | $.40 |
Canadian Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 7 | ... | 172 | $416.75 | 1,095 | $.38 |
Lake Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Michigan | 8 | 562 | 129 | $ 270.95 | 1,951 | $.14 |
| Ohio | 15 | 584 | 364 | 676.15 | 2,350 | .28 |
| Indiana | 11 | 835 | 200 | 438.25 | 2,100 | .208 |
| Northern Illinois | 9 | 1,097 | 473 | 1,048.05 | 1,188 | .88 |
| North Michigan | 7 | 246 | 74 | 241.20 | 809 | .30 |
| Southern Illinois | 4 | ... | 59 | 127.50 | 725 | .176 |
| West Michigan | 3 | 93 | 20 | 35.95 | 5,000 | .007 |
| Wisconsin | .. | ... | ... | ...... | ... | ... |
| Totals | 57 | 3,417 | 1,319 | $2,838.05 | 17,391 | $.163 |
Southern Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2 | 111 | ... | $ 115.50 | 314 | $.36 |
| Cumberland | 10 | 470 | ... | 763.00 | 500 | 1.53 |
| Florida | 4 | 189 | ... | 171.60 | 450 | .38 |
| Georgia | 1 | 107 | ... | 58.10 | 190 | .31 |
| Louisiana | 13 | 514 | ... | 790.19 | 260 | 3.00 |
| Mississippi | 8 | 224 | ... | 407.62 | 243 | 1.67 |
| North Carolina | 8 | 558 | ... | 463.60 | 250 | 1.85 |
| South Carolina | 6 | 262 | ... | 266.25 | 80 | 3.32 |
| Tennessee River | 15 | 744 | ... | 546.58 | 534 | 1.02 |
| Totals | 67 | 3,179 | ... | $3,582.44 | 2,821 | $1.27 |
Northern Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 2 | 38 | 37 | $ 81.00 | 162 | $ .50 |
| Manitoba | .. | ... | ... | ...... | 429 | .. |
| Minnesota | 12 | 832 | 317 | 733.20 | 2,049 | .36 |
| North Dakota | 9 | 489 | 140 | 483.50 | 639 | .75 |
| South Dakota | 10 | 1,446 | 476 | 1,196.20 | 1,040 | 1.15 |
| Totals | 33 | 2,805 | 970 | $2,493.90 | 4,319 | $.5775 |
Central Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | .. | ... | ... | ...... | 2,500 | .. |
| Iowa | 22 | 1,131 | 315 | $ 907.90 | 3,821 | $.237 |
| Kansas | 13 | 878 | 247 | 1,034.20 | 3,270 | .315 |
| Missouri | 21 | 1,049 | 343 | 1,044.65 | 1,500 | .696 |
| Nebraska | 9 | 539 | 128 | 336.10 | 2,117 | .157 |
| Totals | 65 | 3,597 | 1,033 | $3,322.85 | 13,208 | $.251 |
Southwestern Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 2 | 32 | 10 | $ 29.85 | 555 | $.054 |
| Oklahoma | .. | ... | ... | ...... | 1,650 | ... |
| Texas | 16 | 608 | 297 | 782.15 | 1,165 | .67 |
| Totals | 18 | 640 | 307 | $812.00 | 3,370 | $.24 |
North Pacific Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Columbia | 1 | 53 | 16 | $ 47.50 | 140 | $.34 |
| Montana | .. | ... | ... | ...... | 400 | .. |
| Upper Columbia | 14 | 912 | 381 | 1,304.40 | 1,475 | .88 |
| Western Oregon | 13 | 602 | 242 | 553.50 | 1,500 | .368 |
| Western Washington | 16 | 889 | 456 | 1,101.00 | 1,114 | .988 |
| Totals | 44 | 2,456 | 1,095 | $2,996.40 | 4,629 | $.647 |
Pacific Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | .. | ... | ... | ...... | 152 | .. |
| California-Nevada | 29 | 2,294 | 1,744 | $4,147.00 | 4,000 | $1.03 |
| Utah | .. | ... | ... | ...... | 200 | .. |
| Southern California | 15 | 993 | 545 | 995.85 | 1,432 | .69 |
| Totals | 44 | 3,287 | 2,289 | $5,142.85 | 5,784 | $.87 |
British Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irish Mission Field | 7 | 539 | 304 | $ 457.25 | 124 | $3.68 |
| North England | 24 | 1,425 | 605 | 832.60 | 497 | 1.67 |
| South England | 17 | 576 | 202 | 311.95 | 579 | .54 |
| Scotch Mission Field | 17 | 985 | 508 | 532.14 | 126 | 4.22 |
| Welsh Mission Field | 6 | 302 | 228 | 125.91 | 170 | .74 |
| Totals | 71 | 3,827 | 1,847 | $2,259.85 | 1,496 | $1.51 |
Australasian Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queensland | 11 | 442 | 178 | $1,299.12 | 289 | $4.50 |
| New South Wales | 17 | 916 | 332 | 1,460.60 | 863 | 1.59 |
| New Zealand | 25 | 1,190 | 416 | 1,898.12 | 592 | 3.25 |
| North Queensland Mission | 3 | 279 | 120 | 305.06 | ... | ... |
| South Australia | 13 | 640 | 226 | 696.93 | 320 | 2.17 |
| Tasmania | 5 | 222 | 76 | 217.87 | 254 | .857 |
| Victoria | 9 | 607 | 211 | 909.31 | 680 | 1.33 |
| West Australia | 5 | 469 | 93 | 431.87 | 331 | 1.30 |
| Malaysian Mission | .. | ... | ... | ...... | 9 | .. |
| Totals | 88 | 4,765 | 1,652 | $7,219.88 | 3,338 | $2.16 |
South African Union Conference
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Cape Colony | 8 | 162 | 162 | $ 442.68 | 317 | $1.39 |
| 4 Natal-Transvaal | 15 | 835 | 601 | 1,717.48 | 106 | 16.20 |
| Totals | 23 | 997 | 763 | $2,160.16 | 423 | $5.36 |
General Summary
| Conference | Agents | Hours | Orders | Value | Members | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | 55 | 3,713 | 1,871 | $3,310.26 | 8,286 | $.40 |
| Canadian Union Conference | 7 | ... | 172 | 416.75 | 1,095 | .38 |
| Lake Union Conference | 57 | 3,417 | 1,319 | 2,838.05 | 17,391 | .163 |
| Southern Union Conference | 67 | 3,179 | ... | 3,582.44 | 2,821 | 1.27 |
| Northern Union Conference | 33 | 2,805 | 970 | 2,493.90 | 4,319 | .5775 |
| Central Union Conference | 65 | 3,597 | 1,033 | 3,322.85 | 13,208 | .251 |
| Southwestern Union Conf. | 18 | 640 | 307 | 812.00 | 3,370 | .24 |
| N. Pacific Union Conference | 44 | 2,456 | 1,095 | 2,996.40 | 4,629 | .647 |
| Pacific Union Conference | 44 | 3,287 | 2,289 | 5,142.85 | 5,784 | .87 |
| 1 British Union Conference | 71 | 3,827 | 1,847 | 2,259.85 | 1,496 | 1.51 |
| 2 Australasian Union Conf. | 88 | 4,765 | 1,652 | 7,219.88 | 3,338 | 2.16 |
| S. African Union Conference | 23 | 997 | 763 | 2,160.16 | 423 | 5.36 |
| Totals | 574 | 32,683 | 13,318 | $36,555.39 | 66,160 | $.552 |