Review and Herald, Vol. 68, No. 10.
PERIL OF NEGLECTING SALVATIONNews of the Week.
DOMESTIC.
FOREIGN.
RELIGIOUS.
LABOR BUREAU.
BUSINESS NOTICES.
Obituary Notices.
Travelers' Guide.

MICHIGAN CENTRAL
| Stations | † Day Express | *N. Shore Limited | *N. Y. Express | *Atlantic Express | ‡ Eve'g Express | † Kal. Accom'n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | am 7.05 | am 9.00 | pm 12.20 | pm 3.10 | pm 10.10 | pm 9.25 | pm 4.50 |
| Michigan City | 9.10 | 11.10 | 2.00 | 4.48 | am 12.25 | 11.25 | 7.00 |
| Niles | 10.2? | pm 12.45 | 2.56 | 6.50 | 1.45 | am 12.40 | 8.25 |
| Kalamazoo | 11.50 | 2.20 | 4.00 | 7.04 | 3.35 | am 2.17 | pm 10.05 |
| Battle Creek | pm 12.55 | 9.03 | 4.30 | 7.57 | 4.50 | 8.04 | 8.00 |
| Jackson | 3.10 | 4.30 | 5.30 | 8.52 | 6.25 | 4.45 | 9.55 |
| Ann Arbor | 4.42 | 5.29 | 6.30 | 9.45 | 7.50 | 6.05 | 11.00 |
| Detroit | 6.15 | 6.45 | 7.30 | 10.45 | 9.20 | 7.30 | pm 12.10 |
| Buffalo | am 3.10 | 10.10 | am 10.10 | am 6.25 | pm 4.55 | pm 4.55 | 8.30 |
| Rochester | — | — | 6.00 | 9.20 | 8.00 | — | 11.20 |
| Syracuse | — | — | 8.00 | 11.35 | 10.20 | — | am 1.30 |
| New York | — | — | pm 4.00 | pm 8.50 | am 7.20 | — | 9.42 |
| Boston | — | — | 6.00 | 10.57 | 9.35 | — | pm 2.50 |
| Stations | † Day Express | *N. Shore Limited | *Chicago Express | *Pacific Express | † Kal. Accom'n | ‡ Eve'g Express | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | — | am 8.20 | pm 2.15 | pm 3.00 | pm 7.00 | — | — |
| New York | — | 11.50 | 4.50 | 6.00 | 10.00 | — | — |
| Syracuse | — | pm 8.30 | 11.55 | am 2.10 | 8.00 | — | — |
| Rochester | — | 10.40 | am 1.42 | 4.20 | 10.45 | — | — |
| Buffalo | pm 11.30 | 11.30 | 2.25 | 5.30 | 11.40 | am 8.45 | — |
| S. Spon. Bridge | am 12.28 | am 12.28 | 3.25 | 6.25 | pm 12.50 | — | — |
| Detroit | 8.30 | 7.50 | 9.25 | pm 1.20 | 9.15 | 4.45 | pm 7.45 |
| Ann Arbor | 9.49 | 8.57 | 10.19 | 2.19 | 10.30 | 5.65 | 8.58 |
| Jackson | pm 11.25 | 10.05 | 11.18 | 3.20 | 11.50 | 7.15 | 10.25 |
| Battle Creek | 12.55 | 11.85 | pm 12.22 | 4.30 | am 1.23 | 8.47 | 11.57 |
| Kalamazoo | 2.17 | 12.12 | 12.59 | 5.05 | 2.17 | 9.80 | am 12.50 |
| Niles | 4.10 | 1.23 | 2.08 | 6.17 | 4.15 | 7.40 | 3.10 |
| Michigan City | 5.25 | 2.31 | 3.08 | 7.20 | 5.45 | 6.55 | 4.30 |
| Chicago | 7.55 | 4.35 | 4.50 | 9.00 | 8.05 | 11.20 | 6.40 |
Chicago & Grand Trunk R.R.
| Going west | Stations | Going east |
|---|---|---|
| p.m. 3.00; p.m. 7.00 | Boston | a.m. 8.30; p.m. 7.30; p.m. 9.25; p.m. 7.30 |
| p.m. 5.00; p.m. 6.00; p.m. 8.00 | New York | a.m. 11.10; p.m. 7.40; p.m. 5.22; a.m. 10.10 |
| a.m. 6.20; a.m. 7.22; p.m. 1.00 | Buffalo | a.m. 9.50; p.m. 5.44; a.m. 4.25; p.m. 9.00 |
| a.m. 7.45; a.m. 8.40; p.m. 2.45 | Niagara Falls | a.m. 8.15; p.m. 3.17; a.m. 3.10; p.m. 7.10 |
| p.m. 1.00 | Boston | a.m. 8.30; p.m. 9.50 |
| p.m. 8.40; p.m. 11.55; p.m. 1.00 | Montreal | p.m. 8.10; p.m. 7.45; a.m. 7.45 |
| Toronto | a.m. 8.45; p.m. 5.50; p.m. 8.20 | |
| p.m. 1.00 | Detroit | p.m. 7.45; p.m. 5.50; a.m. 1.50 |
| Going west | Stations | Going east |
|---|---|---|
| Chi. Pass.; B.C. Pass.; Lmtd Pass.; Paola Exp.; Paola Exp.; Mail Exp. | Mail; Lmtd Exp.; Altlo Exp.; Day Exp.; Prt. H. Pass. | |
| Dep. | Arr. | |
| 6.59 a.m.; 4.14 p.m.; 1.34 p.m.; 8.59 a.m.; 7.24 p.m.; 7.16 a.m. | Port Huron | 10.31 p.m.; 1.05 a.m.; 7.36 a.m.; 8.21 p.m.; 10.45 a.m. |
| 7.28 a.m.; 5.40 p.m.; 2.44 p.m.; 10.10 a.m.; 8.55 p.m.; 8.31 a.m. | Lapeer | 8.55 p.m.; 11.48 a.m.; 6.17 a.m.; 7.01 p.m.; 9.17 a.m. |
| 8.15 a.m.; 6.27 p.m.; 3.10 p.m.; 10.43 a.m.; 9.45 p.m.; 9.02 a.m. | Flint | 8.00 p.m.; 11.17 a.m.; 5.40 a.m.; 6.07 p.m.; 8.35 a.m. |
| 8.48 a.m.; 7.27 p.m.; 3.37 p.m.; 11.28 a.m.; 10.30 p.m.; 9.30 a.m. | Durand | 7.20 p.m.; 10.48 a.m.; 6.03 a.m.; 6.00 p.m.; 8.00 a.m. |
| 9.01 a.m.; 8.25 p.m.; 4.25 p.m.; 12.33 p.m.; 11.30 p.m.; 10.30 a.m. | Lansing | 5.37 p.m.; 9.57 a.m.; 4.00 a.m.; 6.00 p.m.; 6.33 a.m. |
| 10.37 a.m.; 8.58 p.m.; 4.58 p.m.; 1.06 p.m.; 12.05 a.m.; 11.00 a.m. | Charlotte | 4.58 p.m.; 9.27 a.m.; 3.25 a.m.; 4.33 p.m.; 6.02 a.m. |
| 1.00 p.m.; 10.00 p.m.; 6.00 p.m.; 2.00 p.m.; 1.00 a.m.; 12.05 p.m. | Battle Creek | 4.05 p.m.; 8.45 a.m.; 2.35 a.m.; 5.55 p.m.; 5.15 a.m. |
| 1.43 p.m.; 2.50 p.m.; 1.48 p.m.; 12.50 a.m. | Vicksburg | 2.55 p.m.; 8.01 a.m.; 1.48 a.m. |
| 1.58 p.m.; 1.00 a.m. | Schoolcraft | 2.42 p.m.; 1.33 a.m. |
| 2.52 p.m.; 7.11 p.m.; 3.43 p.m.; 2.46 p.m.; 1.50 a.m. | Cassopolis | 1.50 p.m.; 7.17 a.m.; 12.45 p.m.; 2.55 a.m. |
| 3.40 p.m.; 7.55 p.m.; 4.25 p.m.; 3.35 p.m.; 2.35 a.m. | South Bend | 1.00 p.m.; 6.35 a.m.; 12.00 p.m.; 1.57 a.m. |
| 4.55 p.m.; 5.45 p.m.; 4.50 a.m. | Haskell’s | 11.41 a.m. |
| 5.15 p.m.; 9.15 p.m.; 5.55 p.m.; 5.10 p.m.; 4.00 a.m. | Valparaiso | 11.25 a.m.; 5.15 a.m.; 10.30 a.m.; 12.40 p.m. |
| 11.15 p.m.; 8.05 p.m.; 7.32 p.m.; 6.20 a.m. | Chicago | 8.40 a.m.; 5.15 p.m.; 8.15 p.m.; 10.30 a.m. |
| Arr. | Dep. |
