Review and Herald, Vol. 66, No. 17.
THE DUTY OF THE PRESENT HOURCHICAGO & GRAND TRUNK R. R.
| GOING WEST | STATIONS | GOING EAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Train | Day Exp. | Pacific Exp. | B. Ck. Pass. | Limtd. Exp. | Atlto. Exp. | Sun. Pass. | Pl'n Pass. | |||
| Dep. Port Huron Arr. | ||||||||||
| 7.28 | 8.31 | 9.31 | 5.40 | Lapeer | 10.20 | 1.15 | 7.35 | 10.50 | ||
| 8.03 | 9.10 | 10.10 | 6.20 | Flint | 8.40 | 11.58 | 6.17 | 9.17 | ||
| 8.48 | 9.35 | 10.58 | 7.15 | Durand | 7.55 | 11.27 | 5.40 | 8.38 | ||
| 10.00 | 10.30 | 12.00 | 8.26 | Lansing | 7.15 | 10.58 | 5.05 | 8.00 | ||
| 10.30 | 11.00 | 12.40 | 9.03 | Charlotte | 6.20 | 10.07 | 4.00 | 6.55 | ||
| 11.30 | 11.45 | 1.15 | 10.05 | † BATTLE CREEK † | 4.42 | 9.37 | 3.25 | 6.02 | ||
| 6.40 | 12.05 | 1.20 | Vicksburg | 3.45 | 8.55 | 2.30 | 5.15 | |||
| 7.55 | 12.50 | 2.21 | Schoolcraft | 3.40 | 8.00 | 2.00 | am | |||
| 8.12 | 1.00 | 2.32 | Val. | Cassopolis | 2.50 | 8.11 | 1.41 | |||
| 9.31 | Sun. Pass. | 1.50 | 3.19 | Acc. | South Bend | 2.40 | 1.38 | |||
| 10.50 | 2.30 | 4.07 | Haskell's | 1.50 | 7.26 | 12.45 | Acc. | |||
| am | 3.40 | 5.50 | am | Valparaiso | 1.05 | 6.50 | 12.00 | pm | pm | |
| 10.00 | 6.25 | 5.10 | 9.45 | Chicago | 9.05 | 3.25 | 8.16 | 1.15 | 4.25 | |
| Arr. Chicago Dep. | ||||||||||
| am | am | pm | pm | am | am | pm | pm | pm | pm |
National Reform Convention and Christian Civil Government
THE NEW HEADING
THE NEW HEADING.
CAMP-MEETINGS FOR 1889.
WESTERN.
| Place | Month | Dates |
|---|---|---|
| *Kansas, Ottawa, | May | 21-28 |
| *Iowa, Des Moines, | June | 4-11 |
| *Minnesota, | " | 11-18 |
| Wisconsin, Mauston, | " | 18-25 |
| *Dakota, | " | 25 to July 2 |
EASTERN.
| Place | Month | Dates |
|---|---|---|
| *Pennsylvania, Williamsport, | June | 4-11 |
| *New York, Rome, | " | 11-18 |
| Maine, | Aug. | 20-27 |
| Vermont, | " | 27 to Sept. 3 |
| Canada, | Sept. | 3-10 |
CENTRAL.
| Place | Month | Dates |
|---|---|---|
| Michigan (Northern), | June | 25 to July 2 |
| Michigan (Southwestern), | Aug. | 13-20 |
| *Ohio, | " | 13-20 |
| Michigan (general), | " | 27 to Sept. 3 |
| *Illinois, | Sept. | 17-24 |
| Indiana, | " | 24 to Oct. 1 |
SOUTHWESTERN.
| Place | Month | Dates |
|---|---|---|
| *Missouri, | Aug. | 13-20 |
| Arkansas, | " | 20-27 |
| Texas, | " | 27 to Sept. 3 |
| *Colorado, | Sept. | 3-10 |
| *Nebraska, | " | 10-17 |
SOUTHEASTERN.
| Place | Month | Dates |
|---|---|---|
| Georgia, | July | 31 to Aug. 6. |
| North Carolina, | " | 9-16 |
| Virginia, | " | 16-23 |
| West Virginia, | " | 23-30 |
| Tennessee, | Aug. | 20-27 |
PACIFIC COAST.
| Place | Month | Dates |
|---|---|---|
| California (central), | April | 2-9 |
| *North Pacific, | May | 14-21 |
| *Upper Columbia, Colfax, Wash., | " | 22-29 |
| Nevada, | — | — |