Review and Herald, Vol. 92, No. 8.
A New Company in BrazilColporteurs’ Summary for December, 1914
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC | |||||||
| Maine | 3 | 172 | $186.85 | $87.60 | 1265 | $126.50 | $81.00 |
| N. New England | 7 | 284 | 301.80 | 249.00 | 715 | 71.50 | 25.20 |
| Massachusetts | 7 | 638 | 531.90 | 399.05 | 2629 | 262.90 | 177.50 |
| S. New England | 4 | 277 | 126.70 | 184.05 | 780 | 78.00 | 112.40 |
| New York | 7 | 336 | 253.70 | 341.75 | 640 | 64.00 | 64.50 |
| W. New York | 9 | 534 | 402.05 | 368.91 | 950 | 95.00 | 23.90 |
| Gr. New York | 5 | 541 | 361.05 | 739.64 | 3511 | 351.10 | 590.00 |
| Totals | 42 | 2782 | 2164.05 | 2370.00 | 10490 | 1049.00 | 1074.50 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA | |||||||
| Ohio | 19 | 1781 | 857.25 | 1596.60 | 3506 | 350.60 | 162.90 |
| Chesapeake | 14 | 797 | 842.35 | 284.00 | 1330 | 133.00 | 38.20 |
| Virginia | 7 | 625 | 179.50 | 161.05 | 1912 | 191.20 | 86.20 |
| West Virginia | 6 | 589 | 521.75 | 923.90 | 230 | 23.00 | 13.90 |
| E. Pennsylvania | 11 | 1002 | 662.35 | 429.90 | 1670 | 167.00 | 46.70 |
| W. Pennsylvania | 6 | 798 | 611.70 | 631.96 | 1450 | 145.00 | 62.10 |
| New Jersey | 1 | 165 | 123.75 | 446.10 | 868 | 86.80 | 199.00 |
| Dist. of Columbia | 8 | … | 276.41 | 259.95 | 2353 | 235.30 | 52.60 |
| Totals | 72 | 5757 | 4075.06 | 4733.46 | 13319 | 1331.90 | 661.60 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKE | |||||||
| E. Michigan | 9 | 643 | 440.10 | 235.48 | 3764 | 376.40 | 368.00 |
| W. Michigan | 4 | 338 | 154.25 | 213.20 | 1230 | 123.00 | 26.10 |
| N. Michigan | 5 | 337 | 207.00 | 105.55 | 95 | 9.50 | 28.00 |
| Wisconsin | 3 | 204 | 128.75 | 130.90 | 2045 | 204.50 | 75.00 |
| S. Illinois | 14 | 1279 | 892.70 | 791.08 | 1290 | 129.00 | 10.10 |
| N. Illinois | 7 | 753 | 384.75 | 54.35 | 3155 | 315.50 | 523.50 |
| Indiana | 11 | 755 | 467.60 | 602.65 | 1127 | 112.70 | 58.50 |
| Totals | 53 | 4309 | 2675.15 | 2133.21 | 12706 | 1270.60 | 1089.20 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTERN CANADIAN | |||||||
| Ontario | … | … | 753.64 | 492.25 | 2281 | 228.10 | 73.60 |
| Quebec | … | … | 26.45 | 185.90 | 790 | 79.00 | 20.00 |
| Maritime | … | … | 87.50 | 128.50 | 50 | 5.00 | 1.00 |
| Newfoundland | … | … | 6.25 | … | 500 | 50.00 | 9.00 |
| Totals | … | … | 873.84 | 806.65 | 3621 | 362.10 | 103.60 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN | |||||||
| Louisiana | 7 | 135 | 29.45 | 658.25 | 1840 | 184.00 | 28.00 |
| Alabama | 16 | 107 | 36.45 | 318.50 | 1103 | 110.30 | 37.50 |
| Kentucky | 24 | 1427 | 1421.65 | 504.00 | 1730 | 173.00 | 106.00 |
| Mississippi | 16 | 1218 | 124.00 | 596.20 | 887 | 88.70 | 49.00 |
| Tennessee River | 6 | 451 | 277.10 | 485.00 | 1690 | 169.00 | 51.00 |
| Totals | 69 | 3338 | 1888.65 | 2561.95 | 7250 | 725.00 | 271.50 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHEASTERN | |||||||
| Cumberland | 8 | 577 | 139.20 | 130.30 | 555 | 55.50 | 6.00 |
| Georgia | 10 | 880 | 198.10 | 441.50 | 1244 | 124.40 | 103.50 |
| North Carolina | 10 | 1153 | 974.55 | 694.35 | 435 | 43.50 | 75.00 |
| South Carolina | 8 | 586 | 142.05 | 817.86 | 925 | 92.50 | 86.00 |
| Florida | 9 | 911 | 519.20 | 684.89 | 1305 | 130.50 | 21.00 |
| Totals | 45 | 4107 | 1973.10 | 2768.90 | 4464 | 446.40 | 291.50 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN | |||||||
| Arkansas | 4 | 103 | 18.00 | 611.05 | 398 | 39.80 | 17.70 |
| Oklahoma | 45 | 1544 | 539.64 | 380.75 | 1139 | 113.90 | 71.20 |
| W. Texas | 2 | 130 | 127.25 | 89.20 | 315 | 31.50 | 6.00 |
| S. Texas | 16 | 541 | 270.30 | 217.50 | 1955 | 195.50 | 52.50 |
| N. Texas | 20 | 660 | 116.50 | 226.25 | 640 | 64.00 | 17.50 |
| New Mexico | 3 | 366 | 593.00 | 38.60 | 30 | 3.00 | 25.00 |
| Totals | 90 | 3344 | 1664.69 | 1563.35 | 4477 | 447.70 | 189.90 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | |||||||
| Missouri | 12 | 841 | 574.55 | 1518.60 | 1964 | 196.40 | 169.50 |
| E. Colorado | 6 | 689 | 642.35 | … | 415 | 41.50 | 66.50 |
| W. Colorado | 4 | 131 | 92.50 | … | 950 | 95.00 | 31.70 |
| Nebraska | 5 | 304 | 239.85 | 239.65 | 1885 | 188.50 | 95.00 |
| Wyoming | 5 | 116 | 161.65 | … | 225 | 22.50 | … |
| Kansas | 9 | 770 | 515.85 | 379.30 | 2450 | 245.00 | 71.60 |
| Totals | 41 | 2851 | 2226.75 | 2137.55 | 7889 | 788.90 | 434.30 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN | |||||||
| Iowa | 1 | 30 | 617.05 | … | 4540 | 454.00 | 494.80 |
| Minnesota | 3 | 61 | 1947.60 | 264.00 | 3948 | 394.80 | 290.80 |
| North Dakota | 3 | 213 | 329.95 | 759.98 | 231 | 23.10 | 68.20 |
| South Dakota | … | … | 91.75 | 84.30 | 590 | 59.00 | 12.30 |
| Totals | 7 | 304 | 2986.35 | 1108.28 | 9309 | 930.90 | 866.10 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC | |||||||
| California | … | … | $… | $102.25 | 3300 | $330.00 | $187.20 |
| N. California | 7 | 303 | 523.05 | 226.80 | 918 | 91.80 | 47.90 |
| Cen. California | 4 | 355 | 478.65 | 678.55 | 1820 | 182.00 | 80.50 |
| S. California | 7 | 381 | 440.80 | 657.65 | 2326 | 232.60 | 184.10 |
| Arizona | 1 | 67 | 118.00 | 163.25 | 250 | 25.00 | … |
| Utah | 3 | 139 | 218.20 | … | 365 | 36.50 | 14.00 |
| Totals | 22 | 1245 | 1778.70 | 1828.50 | 8979 | 897.90 | 513.70 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTH PACIFIC | |||||||
| W. Washington | 5 | 325 | 785.90 | 256.07 | 2005 | 200.50 | 215.00 |
| Upper Columbia | 22 | 365 | 1462.05 | 156.60 | 900 | 90.00 | 27.00 |
| W. Oregon | 8 | 150 | 263.00 | 182.25 | 860 | 86.00 | 92.50 |
| S. Oregon | 13 | 144 | 310.70 | 127.75 | 217 | 21.70 | 18.70 |
| S. Idaho | 13 | 214 | 288.70 | … | 523 | 52.30 | 36.00 |
| Montana | 15 | … | 329.00 | 185.27 | 1168 | 116.80 | 102.50 |
| Totals | 76 | 1198 | 3439.35 | 907.94 | 5673 | 567.30 | 491.70 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN CANADIAN | |||||||
| Alberta | … | … | … | 267.90 | 690 | 69.00 | 12.50 |
| Manitoba | … | … | … | 75.56 | 514 | 51.40 | 62.00 |
| British Columbia | … | … | … | 254.53 | 3220 | 322.00 | 321.00 |
| Saskatchewan | … | … | … | 141.04 | 814 | 81.40 | 24.00 |
| Totals | … | … | … | 739.03 | 5238 | 523.80 | 419.50 |
| Foreign and miscellaneous | 16037 | 1603.70 | 762.70 | ||||
| Subscription list | 33738 | 3373.80 | 2780.60 |
| UNIONS | AGTS. | HRS. | BOOKS: VALUE 1914 | BOOKS: VALUE 1913 | PERIODICALS: NO. COP. | PERIODICALS: VALUE 1914 | PERIODICALS: VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS | |||||||
| British | 35 | 3209 | 1449.92 | 1908.05 | 171621 | 4480.00 | 3776.81 |
| Australasian | 86 | 9025 | 13060.09 | 9841.68 | 100050 | 3856.43 | 2121.03 |
| South African | … | … | … | 1845.48 | … | … | 50.82 |
| Indian | 30 | 3464 | 507.86 | 592.66 | … | … | … |
| Scandinavian | 71 | 8705 | 4773.50 | 4542.27 | 6260 | 417.17 | 365.19 |
| E. German | 43 | 4770 | 1507.01 | 2420.24 | 72719 | 1889.29 | 1587.69 |
| W. German | 56 | 6899 | 2250.77 | 2873.98 | 80634 | 2139.50 | 2209.50 |
| Danube | 73 | 6996 | 1813.12 | 868.59 | 11998 | … | … |
| Cen. European | 46 | 6128 | 2140.17 | 3116.79 | 19084 | 550.51 | 674.05 |
| Russian | … | … | … | 1362.40 | … | … | 29.78 |
| Siberian | … | … | … | 236.07 | … | … | … |
| Latin | 10 | 1052 | 1019.06 | 550.85 | 11257 | 275.65 | 216.04 |
| Mexican | … | … | … | 535.00 | … | … | 361.96 |
| Porto Rico | … | … | 161.82 | 290.40 | … | 17.20 | 4.88 |
| Cuba | 4 | 103 | 337.32 | 370.25 | 629 | 76.30 | 17.27 |
| W. Caribbean | … | … | … | 570.42 | … | … | 175.70 |
| E. Caribbean | … | … | … | 348.50 | … | … | … |
| Levant | 9 | 275 | 23.88 | 41.83 | … | … | … |
| Korean | … | … | 28.98 | 4.12 | 4844 | 121.10 | 71.05 |
| South American | 12 | 1000 | 680.64 | 1440.55 | … | 279.29 | 99.05 |
| Brazil | 31 | 1795 | 1169.75 | 1249.30 | … | … | … |
| Philippine Islands | … | … | 387.91 | … | … | … | … |
| Canary Islands | 1 | 28 | 8.28 | 1067.40 | … | … | … |
| Japan | 4 | 691 | 30.45 | 14.27 | 383 | 21.39 | 47.30 |
| Venezuela | 1 | 56 | 151.80 | … | … | … | … |
| Jamaica | 4 | … | 248.75 | … | 12830 | 769.80 | … |
| Totals, foreign | 516 | 54196 | 31751.08 | 36091.10 | 492309 | 14893.63 | 11808.12 |
| Totals, N. Am. | 517 | 29235 | 25747.09 | 23658.82 | 143190 | 14319.00 | 9950.40 |
| Grand totals | 1033 | 83431 | $57496.17 | $59749.92 | 635499 | $29212.63 | $21758.52 |
Comparative Book Summary
| 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 | $59,697.52 |
| Feb. | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 | 67,149.45 |
| March | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 | 75,962.31 |
| April | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 | 85,685.35 |
| May | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 | 87,024.10 |
| June | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 137,373.06 | 153,480.96 |
| July | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.24 | 199,116.62 |
| Aug. | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 | 105,391.65 |
| Sept. | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.14 | 74,359.96 |
| Oct. | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | 84,015.90 | 60,357.25 |
| Nov. | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | 73,949.68 | 57,388.95 |
| Dec. | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,749.92 | 57,496.17 |
| Totals | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 | $1,049,943.46 | $1,083,110.29 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.1 | 122202 | 121666 | 177080 | 152971 | July | 197582 | 191937 | 176772 | 211040 |
| Feb. | 99234 | 144257 | 201659 | 242627 | Aug. | 215773 | 183119 | 153849 | 171451 |
| March | 244003 | 207520 | 166400 | 224757 | Sept. | 135179 | 173077 | 127017 | 164860 |
| April | 192757 | 189498 | 152088 | 162027 | Oct. | 164537 | 587830 | 126557 | 174182 |
| May | 141204 | 162220 | 166465 | 168934 | Nov. | 110326 | 108755 | 100351 | 142040 |
| June | 145025 | 163120 | 156550 | 189897 | Dec. | 98541 | 111199 | 99504 | 143190 |
| Totals | 1866363 | 2344207 | 1804391 | 2147976 |
NOTICES AND APPOINTMENTS
California Conference Association of the Seventh-Day Adventists
“Education,” for February
Publishing Department
| N. Z. TOWN | General Secretary |
|---|---|
| W. W. EASTMAN | N. Am. Div. Secretary |
The Summary
Requests for Prayer
Comparative Summary of Foreign Periodicals
Obituaries
Prayer Requests for Family Members
Addresses Wanted
Change of Address
Publications Wanted
THE BETTER WAY
The 1915 Temperance Annual

