Review and Herald, Vol. 92, No. 34.
His Loving-KindnessColporteurs’ Summary for May, 1915
| Unions | Books: Agts. | Hrs. | Value 1915 | Value 1914 | Periodicals: No. Cop. | Value 1915 | Value 1914 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||
| Maine | 6 | 601 | $421.95 | $74.05 | 795 | $79.50 | $116.50 |
| N. New England | .. | .... | ...... | 449.15 | 546 | 54.60 | 71.60 |
| Massachusetts | 5 | 572 | 766.45 | 253.15 | 6766 | 676.60 | 279.10 |
| S. New England | .. | .... | ...... | 366.00 | 1223 | 122.30 | 120.60 |
| E. New York | 19 | 1614 | 2479.90 | 702.50 | 536 | 53.60 | 88.60 |
| W. New York | 6 | 465 | 253.10 | 165.25 | 1790 | 179.00 | 42.50 |
| Gr. New York | 10 | 1055 | 788.44 | 382.40 | 10437 | 1043.70 | 587.80 |
| Totals | 46 | 4307 | 4709.84 | 2392.50 | 22093 | 2209.30 | 1306.70 |
| Columbia | |||||||
| Ohio | 20 | 1859 | 2021.15 | 1643.60 | 2839 | 283.90 | 490.40 |
| Chesapeake | 7 | 783 | 1029.55 | 1288.95 | 726 | 72.60 | 121.50 |
| Virginia | 8 | 647 | 663.40 | 630.60 | 3590 | 359.00 | 102.50 |
| West Virginia | 7 | 745 | 959.00 | 497.60 | 2075 | 207.50 | 22.70 |
| E. Pennsylvania | 8 | 637 | 489.10 | 814.70 | 1386 | 138.60 | 123.90 |
| W. Pennsylvania | 13 | 1075 | 965.45 | 317.37 | 1685 | 168.50 | 170.70 |
| New Jersey | 9 | 825 | 1023.55 | 514.40 | 1391 | 139.10 | 259.70 |
| Dist. of Columbia | 5 | 322 | 564.20 | ...... | 1269 | 126.90 | 95.30 |
| Totals | 77 | 6893 | 7715.40 | 5707.22 | 14961 | 1496.10 | 1386.70 |
| Lake | |||||||
| E. Michigan | 17 | 1075 | 780.15 | 561.05 | 1595 | 159.50 | 285.40 |
| W. Michigan | 6 | 763 | 583.25 | 849.80 | 728 | 72.80 | 146.20 |
| N. Michigan | 10 | 677 | 528.85 | 367.85 | 415 | 41.50 | 51.00 |
| Wisconsin | 13 | 912 | 688.80 | 460.40 | 1760 | 176.00 | 141.00 |
| S. Illinois | 18 | 2391 | 2241.60 | 3207.15 | 2255 | 225.50 | 56.40 |
| N. Illinois | 17 | 963 | 889.40 | 574.23 | 1535 | 153.50 | 341.60 |
| Indiana | 15 | 1432 | 1134.50 | 1257.40 | 1149 | 114.90 | 185.30 |
| Totals | 96 | 8213 | 6846.55 | 7277.88 | 9437 | 943.70 | 1206.90 |
| Eastern Canadian | |||||||
| Ontario | 3 | .... | 2188.35 | ...... | 3441 | 344.10 | 451.70 |
| Quebec | 1 | .... | 55.50 | ...... | 150 | 15.00 | 89.40 |
| Maritime | .. | .... | 145.00 | ...... | 160 | 16.00 | 98.50 |
| Newfoundland | .. | .... | 56.75 | ...... | .... | .... | 8.00 |
| Totals | 4 | .... | 2445.60 | ...... | 3751 | 375.10 | 647.60 |
| Southern | |||||||
| Louisiana | 9 | 627 | 562.85 | 967.00 | 1105 | 110.50 | 87.50 |
| Alabama | 18 | 1306 | 1454.70 | 2056.05 | 660 | 66.00 | 90.20 |
| Kentucky | 19 | 2474 | 2271.78 | 1653.35 | 735 | 73.50 | 66.00 |
| Mississippi | 22 | 1714 | 3166.35 | 4999.05 | 955 | 95.50 | 13.00 |
| Tennessee River | 10 | 782 | 446.90 | 1026.65 | 2975 | 297.50 | 186.00 |
| Totals | 78 | 6903 | 7902.58 | 10702.10 | 6430 | 643.00 | 522.70 |
| Southeastern | |||||||
| Cumberland | 14 | 1489 | 1600.00 | 948.50 | 475 | 47.50 | 173.50 |
| Georgia | 14 | 1596 | 960.70 | 1172.95 | 1625 | 162.50 | 130.50 |
| North Carolina | 13 | 1630 | 2059.98 | 2297.85 | 957 | 95.70 | 94.50 |
| South Carolina | 8 | 1214 | 1511.80 | 1522.15 | 915 | 91.50 | 92.50 |
| Florida | 9 | 1034 | 1137.55 | 1309.30 | 918 | 91.80 | 88.30 |
| Totals | 58 | 6963 | 7270.03 | 7250.75 | 4890 | 489.00 | 579.30 |
| Southwestern | |||||||
| Arkansas | 16 | 1313 | 1221.65 | 2149.50 | 373 | 37.30 | 30.00 |
| Oklahoma | 29 | 1466 | 2056.65 | 3774.90 | 740 | 74.00 | 159.20 |
| N. Texas | 15 | 980 | 1101.75 | 3581.90 | 2252 | 225.20 | 140.90 |
| S. Texas | 14 | 1151 | 1215.95 | 1477.50 | 1975 | 197.50 | 89.00 |
| W. Texas | 8 | 688 | 415.35 | 236.40 | 150 | 15.00 | 12.50 |
| New Mexico | 5 | 358 | 890.65 | 983.80 | 35 | 3.50 | 22.00 |
| Totals | 87 | 5956 | 6902.00 | 12204.00 | 5525 | 552.50 | 453.60 |
| Central | |||||||
| Missouri | 10 | 1277 | 1398.25 | 1849.60 | 1472 | 147.20 | 135.20 |
| E. Colorado | 10 | 1107 | 1368.45 | 923.00 | 700 | 70.00 | 435.50 |
| W. Colorado | 2 | 45 | 83.75 | 101.60 | 95 | 9.50 | 36.20 |
| Nebraska | 10 | 601 | 884.70 | 1149.20 | 355 | 35.50 | 214.00 |
| Wyoming | 3 | 207 | 384.50 | 218.75 | 197 | 19.70 | 27.50 |
| Kansas | 12 | 898 | 1020.75 | 782.50 | 2304 | 230.40 | 125.40 |
| Totals | 47 | 4135 | 5140.40 | 5024.65 | 5123 | 512.30 | 973.80 |
| Northern | |||||||
| Iowa | 5 | 692 | 1033.25 | ...... | 3731 | 373.10 | 501.30 |
| Minnesota | 10 | 1340 | 1464.70 | 898.45 | 8153 | 815.30 | 456.50 |
| North Dakota | 5 | 543 | 829.45 | 690.25 | 630 | 63.00 | 30.60 |
| South Dakota | 3 | 349 | 406.20 | 584.65 | 1255 | 125.50 | 37.20 |
| Totals | 23 | 2924 | 3733.60 | 2173.35 | 13769 | 1376.90 | 1025.60 |
| Pacific | |||||||
| Cen. California | 8 | 324 | 333.05 | 300.55 | 1250 | 125.00 | 100.60 |
| Cal.-N. W. Cal. | 3 | 218 | 181.30 | 345.10 | 3650 | 365.00 | 298.30 |
| N. Cal.-Nevada | .. | .... | 1119.73 | 2236.80 | 525 | 52.50 | 277.00 |
| S. Cal.-S. E. Cal. | .. | .... | 254.85 | 688.75 | 2660 | 266.00 | 195.00 |
Comparative Book Summary
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 | $59,697.52 | $46,778.58 |
| Feb. | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 | 67,149.45 | 47,943.61 |
| March | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 | 75,962.31 | 73,414.23 |
| April | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 | 85,685.35 | 78,974.96 |
| May | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 | 87,024.10 | 107,987.69 |
| June | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 137,373.06 | 153,480.96 | |
| July | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.99 | 140,576.24 | 199,116.62 | |
| Aug. | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 | 105,391.65 | |
| Sept. | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.14 | 74,359.96 | |
| Oct. | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | 84,015.90 | 60,357.25 | |
| Nov. | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | 73,949.68 | 57,388.95 | |
| Dec. | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,749.92 | 57,496.17 | |
| Totals, | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 | $1,049,943.46 | $1,083,110.29 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.* | 121666 | 177080 | 152971 | 170760 | July | 191937 | 176772 | 211040 | |
| Feb. | 144257 | 201659 | 242627 | 134619 | Aug. | 183119 | 153849 | 171451 | |
| Mar. | 207529 | 166499 | 224757 | 341059 | Sept. | 173077 | 127017 | 164860 | |
| April | 189498 | 152088 | 162027 | 183280 | Oct. | 587830 | 126557 | 174182 | |
| May | 162220 | 166465 | 168934 | 158114 | Nov. | 108755 | 100351 | 142040 | |
| June | 163120 | 156550 | 189897 | Dec. | 111199 | 99504 | 143190 | ||
| Totals | 2344207 | 1804391 | 2147976 |
Colporteur Work on Cebu, Philippine Islands
MEADE MACGUIRE
MEADE MACGUIRE
Publishing Department
NOTICES AND APPOINTMENTS
Camp Meetings

Arkansas Conference Association
Cumberland Conference Association
News and Miscellany
Comparative Summary of Foreign Periodicals
What Would You Give?
