Review and Herald, Vol. 84, No. 41.
LIBERTYThe Vermont Camp-Meeting
Alabama
The Ontario Conference
South Carolina
The German-Swiss Conference
In the Northern Union Conference
In New York Harbor
The Oklahoma Camp-Meeting
Spain
Graduation of Nurses’ Training Class

Canvassing in the West Indian Fields,
Canvassers' Summary for August, 1907
Atlantic Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Western New York | 27 | 744 | 351 | $558.95 |
| Chesapeake | 17 | 1,721 | 460 | 807.82 |
| West Virginia | 5 | 543 | 81 | 391.20 |
| New York | 8 | 539 | 303 | 380.75 |
| Central New England | 13 | 1,340 | 593 | 800.98 |
| New Jersey | 2 | 126 | 103 | 151.25 |
| Greater New York | 2 | 169 | 58 | 81.00 |
| Maine | 1 | 37 | 9 | 16.00 |
| Vermont | 2 | 16 | 9 | 11.00 |
| Eastern Pennsylvania | 2 | 109 | 30 | 44.25 |
| Virginia | 8 | 436 | 165 | 261.95 |
| Southern New England | 8 | 274 | 120 | 214.70 |
| West Pennsylvania | 12 | 368 | 81 | 788.65 |
| Totals | 107 | 6,422 | 2,363 | 4,508.50 |
Lake Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | 14 | 427 | 111 | 207.95 |
| Ohio | 23 | 567 | 293 | 592.90 |
| Northern Illinois | 9 | 607 | 262 | 620.45 |
| North Michigan | 4 | 178 | 80 | 155.00 |
| Southern Illinois | 5 | 104 | 62 | 129.50 |
| Wisconsin | 11 | 613 | 160 | 512.50 |
| Totals | 66 | 2,496 | 968 | 2,218.30 |
Southern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 5 | 729 | …. | 664.17 |
| Cumberland | 8 | 611 | …. | 570.15 |
| Florida | 5 | 391 | …. | 135.65 |
| Georgia | 5 | 456 | …. | 756.25 |
| Louisiana | 6 | 399 | …. | 502.75 |
| Tennessee River | 5 | 156 | …. | 189.55 |
| Mississippi | 2 | 49 | …. | 50.65 |
| North Carolina | 7 | 433 | …. | 295.00 |
| South Carolina | 6 | 233 | …. | 178.50 |
| Totals | 49 | 3,457 | …. | 3,342.67 |
Northern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 10 | 855 | 288 | 705.85 |
| Minnesota | 17 | 823 | 227 | 528.10 |
| North Dakota | 7 | 404 | 133 | 360.55 |
| Saskatchewan | 5 | 350 | 124 | 302.65 |
| South Dakota | 10 | 1,129 | 383 | 1,128.85 |
| Totals | 49 | 3,561 | 1,155 | 3,026.00 |
Central Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Colorado | 25 | 1,447 | 425 | 1,122.45 |
| Iowa | 25 | 1,656 | 417 | 1,077.15 |
| Missouri | 16 | 583 | 332 | 900.25 |
| Nebraska | 18 | 1,253 | 302 | 1,207.68 |
| Wyoming | 11 | 1,521 | 436 | 1,490.25 |
| Totals | 95 | 6,460 | 1,912 | 5,797.78 |
Southwestern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 11 | 849 | 215 | 597.95 |
| Oklahoma | 13 | 844 | 288 | 772.70 |
| Texas | 26 | 2,256 | 1,055 | 2,725.30 |
| Totals | 50 | 3,949 | 1,558 | 4,095.95 |
North Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| British Columbia | 4 | 122 | 23 | 105.80 |
| Montana | 6 | 511 | 172 | 527.75 |
| Upper Columbia | 15 | 1,085 | 398 | 992.90 |
| Western Oregon | 11 | 665 | 380 | 949.50 |
| Western Washington | 15 | 569 | 394 | 943.20 |
| Totals | 51 | 2,952 | 1,367 | 3,519.15 |
Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | 3 | …. | 884 | 393.00 |
| California | 29 | 3,663 | 2,856 | 6,120.60 |
| Southern California | 21 | 866 | 403 | 669.80 |
| Totals | 53 | 4,529 | 4,143 | 7,183.40 |
British Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Australasian Union Conference | 50 | 2,380 | 1,040 | 4,808.00 |
| Canadian Union Conference | 5 | 209 | 167 | 195.00 |
| South African Union Conference | 35 | 602 | 373 | 836.00 |
| German Union Conference | 260 | 25,795 | …. | 7,059.93 |
General Summary
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union | 107 | 6,422 | 2,363 | 4,508.50 |
| Lake Union | 66 | 2,496 | 968 | 2,218.30 |
| Southern Union | 49 | 3,457 | …. | 3,342.67 |
| Northern Union | 49 | 3,561 | 1,155 | 3,026.00 |
| Central Union | 95 | 6,460 | 1,912 | 5,797.78 |
| Southwestern Union | 50 | 3,949 | 1,558 | 4,095.95 |
| North Pacific Union | 51 | 2,952 | 1,367 | 3,519.15 |
| Pacific Union | 53 | 4,529 | 4,143 | 7,183.40 |
| British Union | …. | …. | …. | …. |
| Australasian Union | 50 | 2,380 | 1,040 | 4,808.00 |
| Canadian Union | 5 | 209 | 167 | 195.00 |
| South African Union | 35 | 602 | 373 | 836.00 |
| German Union | 260 | 25,795 | …. | 7,059.93 |
| Grand Totals | 870 | 62,812 | 15,046 | $46,590.68 |