Review and Herald, Vol. 87, No. 17.
A Morning ResolveCanvassers’ Summary for March, 1910
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | .... | .... | .... | .... | $45.15 | $25.15 |
| Northern New England | 4 | 258 | 53 | $164.90 | 91.95 | 130.00 |
| Central New England | 5 | 314 | 39 | 499.35 | 1200.50 | 1048.20 |
| Southern New England | 1 | 42 | 13 | 49.00 | 104.45 | 23.00 |
| New York | 4 | 119 | 41 | 93.00 | 1035.75 | 327.55 |
| Western New York | 9 | 437 | 189 | 390.80 | 206.75 | 624.25 |
| Greater New York | 1 | .... | .... | 16.50 | 675.35 | 759.75 |
| Totals | 24 | 1170 | 335 | 1213.55 | 3359.90 | 2937.90 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | 3 | 399 | 217 | 443.30 | 361.15 | .... |
| Quebec | 1 | 59 | 18 | 42.25 | 36.20 | .... |
| Maritime | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Newfoundland | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 4 | 458 | 235 | 485.55 | 397.35 | 166.75 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 15 | 1561 | 554 | 1409.35 | 1083.65 | 797.40 |
| New Jersey | 4 | 430 | 187 | 451.55 | 1107.40 | 80.10 |
| Eastern Pennsylvania | 6 | 449 | 203 | 361.90 | 785.05 | 336.65 |
| West Pennsylvania | 11 | 1024 | 326 | 700.00 | 119.20 | 139.90 |
| Chesapeake | 4 | 409 | 199 | 503.30 | 1763.35 | 447.10 |
| Virginia | 5 | 461 | 134 | 344.85 | 269.40 | 260.65 |
| West Virginia | 5 | 134 | 176 | 278.90 | 355.15 | 502.35 |
| District of Columbia | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 50 | 4468 | 1779 | 4049.85 | 5483.20 | 2564.15 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 10 | 492 | 201 | 323.85 | 178.10 | .... |
| Wisconsin | 6 | 319 | 116 | 207.50 | 201.50 | 110.70 |
| Southern Illinois | 11 | 667 | 301 | 871.95 | 499.45 | 59.55 |
| Northern Illinois | 3 | 315 | 107 | 253.05 | 1203.95 | 181.50 |
| North Michigan | 4 | 185 | 37 | 132.70 | 392.95 | 441.70 |
| Indiana (two weeks) | 2 | 72 | 13 | 45.50 | 33.60 | 243.15 |
| West Michigan | .... | .... | .... | .... | .... | 2.50 |
| Totals | 36 | 2050 | 775 | 1834.55 | 2509.35 | 1039.10 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 6 | 654 | 322 | 624.80 | 786.00 | 489.25 |
| Alabama | 11 | 1205 | 562 | 953.60 | 756.10 | 106.50 |
| Kentucky | 8 | 992 | 388 | 596.35 | 474.50 | 29.75 |
| Mississippi | 8 | 1176 | 489 | 1213.06 | 757.10 | 151.00 |
| Tennessee River | 8 | 861 | 445 | 592.10 | 700.00 | 789.75 |
| Totals | 41 | 4888 | 2206 | 3979.91 | 3473.70 | 1566.25 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 10 | 565 | 171 | 316.00 | 525.85 | 240.50 |
| Georgia | 14 | 1117 | 457 | 1218.40 | 1032.00 | 1017.25 |
| North Carolina | 7 | 771 | 403 | 790.10 | 324.35 | 338.20 |
| South Carolina | 8 | 706 | 316 | 540.75 | 354.35 | 736.60 |
| Florida | 18 | 1108 | 770 | 1551.80 | 157.80 | 54.15 |
| Totals | 57 | 4267 | 2117 | 4417.05 | 2394.35 | 2386.70 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Texas | 14 | 1441 | 832 | 2833.80 | 4407.40 | 859.80 |
| Oklahoma | 13 | 1328 | 379 | 1357.00 | 1930.60 | 374.40 |
| Arkansas | 10 | 569 | 236 | 488.00 | 654.00 | 37.00 |
| West Texas | 2 | 136 | 43 | 151.45 | 361.75 | .... |
| New Mexico | 3 | 124 | 15 | 79.90 | 9.00 | .... |
| South Texas Mission Field | 5 | 645 | 343 | 1150.40 | .... | .... |
| Totals | 47 | 4243 | 1848 | 6060.55 | 7362.75 | 1271.20 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | .... | .... | .... | .... | 528.50 | .... |
| Southern Missouri | 8 | 270 | 145 | 239.25 | 476.30 | .... |
| Kansas | 12 | 514 | 179 | 649.95 | 348.40 | 1002.00 |
| Eastern Colorado | 5 | 301 | 124 | 443.65 | .... | .... |
| Western Colorado | .... | .... | .... | .... | 201.25 | 310.70 |
| Nebraska | 7 | 122 | 56 | 221.50 | 422.65 | 428.35 |
| Wyoming | 1 | 21 | 14 | 45.00 | .... | 73.75 |
| Totals | 33 | 1228 | 518 | 1599.35 | 1977.10 | 1814.80 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | .... | .... | .... | .... | 335.00 | 310.75 |
| Minnesota | .... | .... | .... | .... | 75.50 | .... |
| South Dakota | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| North Dakota | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | .... | .... | .... | .... | 418.50 | 310.75 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||
| Arizona | 8 | 210 | 132 | $510.45 | $108.60 | .... |
| California-Nevada | .... | .... | .... | .... | 500.00 | $996.05 |
| Southern California | .... | .... | .... | .... | 622.15 | 99.90 |
| Utah | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 8 | 210 | 132 | 510.45 | 1230.75 | 1095.95 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Western Washington | 31 | 321 | 104 | 749.25 | 797.95 | 260.30 |
| Western Oregon | 4 | 88 | 47 | 164.00 | 398.00 | 241.95 |
| Upper Columbia | 4 | 63 | 22 | 155.00 | 115.55 | 296.00 |
| Montana | 3 | 163 | 45 | 169.75 | 105.20 | 213.85 |
| Southern Idaho | .... | .... | .... | .... | 22.85 | 529.95 |
| Totals | 42 | 635 | 218 | 1238.00 | 1439.55 | 1542.05 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Manitoba | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| British Columbia | 1 | 132 | 45 | 146.50 | .... | .... |
| Saskatchewan | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 1 | 132 | 45 | 146.50 | .... | .... |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 59 | 4471 | 2031 | 4767.73 | 4943.19 | 2583.00 |
| Scandinavian | 72 | 8243 | 6727 | 5479.23 | 3788.09 | 4133.74 |
| East German | 101 | .... | .... | 2215.34 | 6675.39 | 7494.56 |
| West German | 88 | .... | .... | 2282.40 | .... | .... |
| Russian | .... | .... | .... | .... | 970.21 | .... |
| Latin | 13 | 2492 | 5641 | 656.30 | 188.90 | .... |
| South African | 17 | 1460 | 721 | 5052.86 | 515.60 | .... |
| Australasian | 86 | 5304 | 1645 | 6139.30 | 4031.74 | 4634.25 |
| Mexican Mission | 8 | 777 | 1053 | 1787.09 | 380.54 | 216.00 |
| West Indian | 15 | 300 | 214 | 1367.63 | .... | .... |
| South American | 9 | 272 | .... | 219.52 | 1163.69 | .... |
| Korean | 2 | .... | 25 | 1.68 | .... | .... |
| Philippine Islands | 1 | 88 | 91 | 140.00 | .... | .... |
| Turkish Mission | 5 | .... | .... | 67.16 | .... | .... |
| Total, North American union conferences | $25535.31 | $30046.50 | $16695.60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total, Foreign union conferences and mission fields | 30176.24 | 22657.35 | 19061.55 | |||
| Grand totals | $55711.55 | $52703.85 | $35757.15 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 |
| Feb. | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 |
| April | 16,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | .... |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | .... |
| June | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | .... |
| July | 35,000.00 | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | .... |
| August | 24,000.00 | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | .... |
| Sept. | 15,000.00 | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | .... |
| Oct. | 18,000.00 | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,670.03 | .... |
| Nov. | 21,000.00 | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | .... |
| Dec. | 17,000.00 | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | .... |
| Totals | $237,000.00 | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.28 | .... |