Review and Herald, Vol. 92, No. 4.
THE WORK AND THE WORKERSThe Week of Prayer in Walla Walla College
Publishing Department
Home Missionary Department
Men and Women of Prayer
Colporteurs’ Summary for November, 1914
| Unions | Books: Agts. | Hrs. | Value 1914 | Value 1913 | Periodicals: No. Cop. | Value 1914 | Value 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||
| Maine | 1 | .... | $9.75 | $180.35 | 663 | $66.30 | $157.50 |
| N. New England | 4 | 286 | 256.00 | 178.76 | 604 | 60.40 | 31.40 |
| Massachusetts | 7 | 451 | 595.75 | 283.18 | 1784 | 178.40 | 165.60 |
| S. New England | 6 | 390 | 237.30 | 311.18 | 243 | 24.30 | 162.50 |
| New York | 6 | 339 | 387.35 | 358.65 | 775 | 77.50 | 17.10 |
| W. New York | 4 | 398 | 279.90 | 264.45 | 2008 | 200.80 | 26.00 |
| Gr. New York | 7 | 435 | 456.20 | 541.50 | 3397 | 339.70 | 430.00 |
| Totals | 35 | 2299 | 2222.25 | 2118.07 | 9474 | 947.40 | 990.10 |
| Columbia | |||||||
| Ohio | 23 | 1848 | 1470.65 | 2380.95 | 3718 | 371.80 | 186.20 |
| West Virginia | 6 | 528 | 618.55 | 534.20 | 455 | 45.50 | 18.70 |
| Virginia | 14 | 640 | 391.70 | 376.55 | 1450 | 145.00 | 89.60 |
| Chesapeake | 12 | 807 | 1052.65 | 491.25 | 520 | 52.00 | 59.50 |
| E. Pennsylvania | 9 | 732 | 515.10 | 514.90 | 1130 | 113.00 | 83.80 |
| W. Pennsylvania | 12 | 756 | 778.99 | 940.16 | 1040 | 104.00 | 111.00 |
| New Jersey | 4 | 608 | 477.60 | 577.45 | 1186 | 118.60 | 181.70 |
| Dist. of Col. | 7 | 65 | 87.25 | 713.90 | 2171 | 217.10 | 53.50 |
| Totals | 87 | 5984 | 5392.49 | 6529.36 | 11670 | 1167.00 | 784.00 |
| Lake | |||||||
| E. Michigan | 8 | 955 | 641.80 | 442.15 | 2635 | 263.50 | 308.30 |
| W. Michigan | 3 | 252 | 191.05 | 181.10 | 850 | 85.00 | 23.00 |
| N. Michigan | .... | .... | .... | 57.35 | 225 | 22.50 | 35.50 |
| Wisconsin | 3 | 284 | 201.75 | 179.80 | 1215 | 121.50 | 39.70 |
| S. Illinois | 16 | 1574 | 1582.95 | 1272.75 | 990 | 99.00 | 8.00 |
| N. Illinois | 3 | 298 | 219.45 | 242.10 | 3560 | 356.00 | 229.50 |
| Indiana | 14 | 1285 | 986.60 | 1286.75 | 1104 | 110.40 | 31.50 |
| Totals | 47 | 4648 | 3823.60 | 3662.00 | 10579 | 1057.90 | 675.50 |
| Eastern Canadian | |||||||
| Ontario | 4 | .... | 734.92 | 252.82 | 4602 | 460.20 | 54.60 |
| Quebec | 1 | .... | 51.75 | 119.87 | 200 | 20.00 | 7.00 |
| Maritime | .... | .... | .... | 134.95 | 2200 | 220.00 | 10.00 |
| Newfoundland | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 10.00 |
| Totals | 5 | .... | 786.67 | 507.64 | 7002 | 700.20 | 81.60 |
| Southern | |||||||
| Louisiana | 5 | 150 | 212.35 | 762.10 | 2115 | 211.50 | 23.50 |
| Alabama | 20 | 776 | 117.85 | 756.55 | 760 | 76.00 | 42.50 |
| Kentucky | 23 | 1295 | 1350.50 | 1127.70 | 1270 | 127.00 | 121.00 |
| Mississippi | 20 | 1970 | 384.10 | 925.65 | 940 | 94.00 | 21.50 |
| Tennessee River | 13 | 1250 | 332.55 | 885.75 | 1860 | 186.00 | 84.70 |
| Totals | 81 | 5441 | 2397.35 | 4457.75 | 6945 | 694.50 | 293.20 |
| Southeastern | |||||||
| Cumberland | 13 | 1321 | 891.85 | 665.05 | 805 | 80.50 | 14.50 |
| Georgia | 12 | 1251 | 317.55 | 324.20 | 1630 | 163.00 | 148.00 |
| North Carolina | 14 | 1830 | 2090.88 | 1069.50 | 1306 | 130.60 | 79.10 |
| South Carolina | 5 | 649 | 117.00 | 974.80 | 955 | 95.50 | 76.20 |
| Florida | 11 | 1182 | 1158.30 | 192.00 | 1491 | 149.10 | 27.70 |
| Totals | 55 | 6233 | 4575.58 | 3225.55 | 6187 | 618.70 | 345.50 |
| Southwestern | |||||||
| Arkansas | 13 | 698 | 378.25 | 617.40 | 675 | 67.50 | 11.70 |
| Oklahoma | 29 | 1844 | 544.90 | 855.63 | 1494 | 149.40 | 63.50 |
| W. Texas | 7 | 290 | 79.85 | 39.00 | 88 | 8.80 | .... |
| S. Texas | 6 | 538 | 215.35 | 458.35 | 2705 | 270.50 | 39.50 |
| N. Texas | 14 | 665 | 73.65 | 534.10 | 360 | 36.00 | 24.70 |
| New Mexico | 4 | 143 | 109.50 | 616.00 | 228 | 22.80 | 26.50 |
| Totals | 73 | 4178 | 1401.50 | 3120.48 | 5550 | 555.00 | 165.90 |
| Central | |||||||
| Missouri | 14 | 1246 | 1127.85 | 1555.25 | 840 | 84.00 | 155.90 |
| E. Colorado | 8 | 690 | 892.35 | 645.70 | 1150 | 115.00 | 60.00 |
| W. Colorado | 4 | 88 | 45.75 | 244.05 | 140 | 14.00 | 18.50 |
| Nebraska | 9 | 663 | 477.30 | 232.10 | 2220 | 222.00 | 55.00 |
| Wyoming | 8 | 196 | 360.55 | 121.15 | 200 | 20.00 | .... |
| Kansas | 11 | 969 | 805.61 | 560.70 | 1245 | 124.50 | 102.20 |
| Totals | 54 | 3852 | 3709.41 | 3358.95 | 5795 | 579.50 | 391.60 |
| Northern | |||||||
| Iowa | 5 | 278 | 314.20 | 1434.85 | 4766 | 476.60 | 336.80 |
| Minnesota | 2 | 102 | 91.25 | 201.55 | 5207 | 520.70 | 140.00 |
| North Dakota | 6 | 276 | 419.35 | .... | 330 | 33.00 | 44.50 |
| South Dakota | .... | .... | .... | 84.30 | 925 | 92.50 | 73.20 |
| Totals | 13 | 656 | 824.80 | 1720.70 | 11228 | 1122.80 | 594.50 |
| Unions | Books: Agts. | Hrs. | Value 1914 | Value 1913 | Periodicals: No. Cop. | Value 1914 | Value 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | |||||||
| California | .... | .... | $..... | $250.30 | 3385 | $338.50 | $265.60 |
| N. California | 4 | 190 | 254.70 | 491.30 | 865 | 86.50 | 24.00 |
| Cen. California | 7 | 402 | 440.90 | 111.90 | 2053 | 205.30 | 30.00 |
| S. California | 15 | 506 | 377.65 | 877.05 | 2395 | 239.50 | 710.00 |
| Arizona | 1 | 27 | 33.50 | ..... | 125 | 12.50 | 20.00 |
| Utah | .... | .... | ..... | ..... | 600 | 60.00 | 9.50 |
| Totals | 27 | 1125 | 1106.75 | 1730.55 | 9423 | 942.30 | 1059.10 |
| North Pacific | |||||||
| W. Washington | 4 | 149 | 227.90 | 326.70 | 1860 | 186.00 | 180.00 |
| Upper Columbia | 4 | 385 | 836.70 | 958.20 | 800 | 80.00 | 45.00 |
| W. Oregon | 11 | 152 | 248.95 | 333.10 | 1135 | 113.50 | 112.50 |
| S. Oregon | 3 | 132 | 110.95 | 158.85 | 711 | 71.10 | 38.00 |
| S. Idaho | .... | .... | ..... | 300.55 | 330 | 33.00 | 17.50 |
| Montana | 5 | 168 | 221.00 | 263.00 | 3433 | 343.30 | 40.50 |
| Totals | 27 | 986 | 1645.50 | 2340.40 | 8269 | 826.90 | 433.50 |
| Western Canadian | |||||||
| Alberta | .... | .... | ..... | 276.40 | 250 | 25.00 | 61.50 |
| Manitoba | .... | .... | ..... | 61.82 | 120 | 12.00 | 46.00 |
| British Columbia | .... | .... | ..... | 128.70 | 4835 | 483.50 | 236.00 |
| Saskatchewan | .... | .... | ..... | 337.96 | 909 | 90.90 | 114.00 |
| Totals | .... | .... | ..... | 804.88 | 6114 | 611.40 | 457.50 |
| Foreign and miscellaneous | 11459 | 1145.90 | 996.10 | ||||
| Subscription list | 32345 | 3234.50 | 2767.00 | ||||
| Foreign Union Conferences and Missions | |||||||
| British | 35 | 4149 | 2169.18 | 2669.51 | 189749 | 3849.51 | 2970.89 |
| Australasian | 76 | 5515 | 11047.23 | 9459.16 | 44250 | 1811.03 | 2387.25 |
| South African | 6 | 424 | 443.52 | 1539.24 | .... | ..... | ..... |
| Indian | 30 | 4391 | 777.92 | 668.26 | .... | ..... | ..... |
| Scandinavian | 85 | 12192 | 5490.54 | 5542.73 | 3285 | 178.51 | 130.16 |
| E. German | 31 | 2728 | 756.53 | 2896.50 | 46364 | 1165.70 | 1203.92 |
| W. German | 47 | 4349 | 1170.50 | 2975.04 | 64340 | 1501.57 | 2221.53 |
| Danube | .... | .... | ..... | 754.05 | .... | ..... | ..... |
| Cen. European | 36 | 2900 | 1015.41 | 3654.22 | 9499 | 166.64 | 689.27 |
| Russian | .... | .... | ..... | 2757.26 | .... | ..... | 25.75 |
| Siberian | .... | .... | ..... | 404.89 | .... | ..... | ..... |
| Latin | 8 | 797 | 788.53 | 759.11 | 9355 | 216.15 | 141.36 |
| Mexican | .... | .... | ..... | 110.37 | .... | ..... | 547.28 |
| Porto Rico | 5 | .... | 1264.83 | 207.45 | .... | 126.90 | 129.40 |
| Cuba | 4 | 213 | 421.88 | 578.00 | 32 | 46.85 | ..... |
| W. Caribbean | .... | .... | ..... | 761.31 | .... | ..... | 132.90 |
| Levant | 9 | 485 | 49.22 | 40.73 | .... | ..... | ..... |
| Korean | .... | .... | 37.78 | 35.53 | 7697 | 144.94 | 55.92 |
| South American | 20 | 1671 | 1918.88 | 2700.00 | .... | 181.46 | 296.80 |
| Brazil | 31 | 1424 | 1602.45 | 1551.20 | .... | ..... | ..... |
| Philippine Islands | .... | .... | 446.67 | 298.93 | .... | ..... | 5.49 |
| Canary Islands | 1 | 58 | 65.75 | ..... | 144 | 2.59 | ..... |
| Japan | 4 | 733 | 36.23 | 9.86 | 443 | 28.33 | 62.17 |
| Venezuela | .... | .... | ..... | ..... | 28 | 40.85 | ..... |
| Totals, foreign | 428 | 42038 | 29503.05 | 40373.35 | 375186 | 9461.03 | 11000.00 |
| Totals, N. Am. | 504 | 35402 | 27885.90 | 33576.33 | 142040 | 14204.00 | 10035.10 |
| Grand totals | 932 | 77440 | $57388.95 | $73949.68 | 517226 | $23665.03 | $21035.10 |
Comparative Book Summary
| 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. ... | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 | $59,697.52 |
| Feb. ... | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 | 67,149.45 |
| March ... | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 | 75,962.31 |
| April ... | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 | 85,685.33 |
| May ... | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 | 87,024.10 |
| June ... | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 137,373.06 | 153,480.96 |
| July ... | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.24 | 199,116.62 |
| Aug. ... | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,610.46 | 103,165.69 | 111,660.64 | 105,391.65 |
| Sept. ... | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.14 | 74,359.96 |
| Oct. | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | 84,015.90 | 60,357.25 |
| Nov. ... | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | 73,949.68 | 57,388.95 |
| Dec. ... | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,739.92 | |
| Totals | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 | $1,051,766.94 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.† 122202 | 121666 | 177080 | 152971 | July | 197582 | 191937 | 176772 | 211040 |
| Feb. 99234 | 144257 | 201659 | 242627 | Aug. | 215773 | 183119 | 153849 | 171451 |
| March 244003 | 207529 | 166499 | 224757 | Sept. | 135179 | 173077 | 127017 | 164860 |
| April 192757 | 189498 | 152088 | 162027 | Oct. | 164537 | 587830 | 126557 | 174182 |
| May 141204 | 162220 | 166465 | 168934 | Nov. | 110326 | 108755 | 100351 | 142040 |
| June 145025 | 163120 | 156550 | 189897 | Dec. | 98541 | 111199 | 99504 | |
| Totals | 1866363 | 2344207 | 1804396 |
Comparative Summary of Foreign Periodicals
